Coût de la vie : San Diego vs Seattle
San Diego (États-Unis) · Indice global 80.0 — Seattle (États-Unis) · Indice global 80.2
Résumé
- Globalement, Seattle est 0% plus chère que San Diego.
- Télécoms à Seattle est 9% plus cher qu'à San Diego.
- Loyer à Seattle est 7% moins cher qu'à San Diego.
| Article | San Diego | Seattle | Écart |
|---|---|---|---|
| Loyer | -7% | ||
| Appartement 1 chambre, centre-ville (mensuel) | 2 674 € | 2 343 € | -12% |
| Appartement 1 chambre, hors centre (mensuel) | 1 435 € | 1 473 € | +3% |
| Appartement 3 chambres, centre-ville (mensuel) | 4 920 € | 4 636 € | -6% |
| Appartement 3 chambres, hors centre (mensuel) | 3 258 € | 2 936 € | -10% |
| Courses | +2% | ||
| Lait (1L) | 1,19 € | 1,3 € | +9% |
| Pain blanc (500g) | 3,47 € | 3,68 € | +6% |
| Riz (1kg) | 3,92 € | 4,64 € | +18% |
| Œufs (12) | 4,06 € | 4,08 € | +1% |
| Fromage local (1kg) | 13,6 € | 13,7 € | +1% |
| Filet de poulet (1kg) | 11,7 € | 10,8 € | -8% |
| Bœuf (1kg) | 17,6 € | 17,8 € | +1% |
| Pommes (1kg) | 4,73 € | 5,07 € | +7% |
| Bananes (1kg) | 1,67 € | 2,08 € | +24% |
| Oranges (1kg) | 3,66 € | 4,02 € | +10% |
| Tomates (1kg) | 4,74 € | 5,12 € | +8% |
| Pommes de terre (1kg) | 2,82 € | 2,47 € | -13% |
| Oignons (1kg) | 2,69 € | 2,69 € | 0% |
| Laitue (1 pièce) | 2,17 € | 2,15 € | -1% |
| Eau (bouteille 1,5L) | 2,4 € | 2,07 € | -14% |
| Bouteille de vin (milieu de gamme) | 13,9 € | 13,3 € | -4% |
| Transports | -3% | ||
| Transport en commun, ticket unitaire | 2,47 € | 2,33 € | -6% |
| Transport en commun, abonnement mensuel | 112 € | 105 € | -7% |
| Taxi, prise en charge | 3,39 € | 3,54 € | +5% |
| Taxi, par km | 1,71 € | 1,7 € | -1% |
| Essence (1L) | 0,8 € | 0,79 € | -1% |
| Voiture compacte neuve (ex. : VW Golf) | 24 327 € | 22 328 € | -8% |
| Restaurants | +1% | ||
| Repas, restaurant bon marché | 20,8 € | 20 € | -4% |
| Repas pour 2, restaurant moyen (3 plats) | 98,4 € | 108 € | +9% |
| Menu fast-food | 10,9 € | 11 € | +1% |
| Cappuccino | 4,77 € | 4,47 € | -6% |
| Coca (0,33L, restaurant) | 1,99 € | 2,06 € | +4% |
| Bière locale (0,5L, restaurant) | 5,51 € | 5,93 € | +8% |
| Bière importée (0,33L, restaurant) | 6,78 € | 6,72 € | -1% |
| Eau (0,33L, restaurant) | 1,72 € | 1,72 € | 0% |
| Télécoms | +9% | ||
| Forfait mobile, appels + 10Go (mensuel) | 58,3 € | 56,8 € | -3% |
| Internet 60Mbps+ (mensuel) | 50,9 € | 58,4 € | +15% |
| Tarif prépayé (1 min) | 0,29 € | 0,31 € | +10% |
| Abonnement streaming (mensuel) | 12,2 € | 14,2 € | +16% |
| Charges et foyer | +5% | ||
| Charges de base, appart. 85m² (mensuel) | 141 € | 162 € | +15% |
| Électricité (1 kWh) | 0,18 € | 0,21 € | +15% |
| Eau courante (1m³) | 3,7 € | 4,23 € | +14% |
| Gaz naturel (1m³) | 1,34 € | 1,23 € | -8% |
| Collecte des déchets (mensuel) | 19,1 € | 18,8 € | -2% |
| Salle de sport (mensuel) | 73,2 € | 81,3 € | +11% |
| Place de cinéma (1) | 14,1 € | 14,3 € | +1% |
| Coupe homme | 24,9 € | 29,5 € | +18% |
| Ménage à domicile (1 heure) | 24,5 € | 23,4 € | -5% |
| Crèche privée (mensuel) | 1 904 € | 1 784 € | -6% |
3,051 échantillons au total · Données de prix au 2026-07-01 · Taux de change au 2026-07-15
Conservez votre niveau de vie
Estimations données à titre indicatif — pas des statistiques officielles.
Comparer d'autres villes
vs