Coût de la vie : Séoul vs Hyderabad
Séoul (Corée du Sud) · Indice global 53.3 — Hyderabad (Inde) · Indice global 21.2
Résumé
- Globalement, Hyderabad est 60% moins chère que Séoul.
- Loyer à Hyderabad est 73% moins cher qu'à Séoul.
- Transports à Hyderabad est 65% moins cher qu'à Séoul.
| Article | Séoul | Hyderabad | Écart |
|---|---|---|---|
| Loyer | -73% | ||
| Appartement 1 chambre, centre-ville (mensuel) | 1 038 € | 320 € | -69% |
| Appartement 1 chambre, hors centre (mensuel) | 814 € | 191 € | -76% |
| Appartement 3 chambres, centre-ville (mensuel) | 2 421 € | 693 € | -71% |
| Appartement 3 chambres, hors centre (mensuel) | 1 450 € | 389 € | -73% |
| Courses | -57% | ||
| Lait (1L) | 0,89 € | 0,34 € | -62% |
| Pain blanc (500g) | 2,79 € | 1 € | -64% |
| Riz (1kg) | 3,06 € | 1,34 € | -56% |
| Œufs (12) | 3,05 € | 1,5 € | -51% |
| Fromage local (1kg) | 8,71 € | 3,61 € | -59% |
| Filet de poulet (1kg) | 7,72 € | 3,94 € | -49% |
| Bœuf (1kg) | 13,6 € | 5,53 € | -59% |
| Pommes (1kg) | 3,82 € | 1,68 € | -56% |
| Bananes (1kg) | 1,41 € | 0,58 € | -59% |
| Oranges (1kg) | 3,09 € | 1,19 € | -62% |
| Tomates (1kg) | 3,43 € | 1,55 € | -55% |
| Pommes de terre (1kg) | 2,04 € | 0,85 € | -59% |
| Oignons (1kg) | 1,71 € | 0,71 € | -59% |
| Laitue (1 pièce) | 1,57 € | 0,79 € | -50% |
| Eau (bouteille 1,5L) | 1,54 € | 0,69 € | -55% |
| Bouteille de vin (milieu de gamme) | 10,8 € | 4,7 € | -56% |
| Transports | -65% | ||
| Transport en commun, ticket unitaire | 1,55 € | 0,49 € | -68% |
| Transport en commun, abonnement mensuel | 63,4 € | 22,5 € | -64% |
| Taxi, prise en charge | 2,54 € | 0,82 € | -68% |
| Taxi, par km | 1,23 € | 0,45 € | -63% |
| Essence (1L) | 0,49 € | 0,19 € | -60% |
| Voiture compacte neuve (ex. : VW Golf) | 17 336 € | 6 206 € | -64% |
| Restaurants | -62% | ||
| Repas, restaurant bon marché | 13,6 € | 5,32 € | -61% |
| Repas pour 2, restaurant moyen (3 plats) | 78 € | 24,9 € | -68% |
| Menu fast-food | 7,32 € | 2,93 € | -60% |
| Cappuccino | 2,86 € | 1,27 € | -56% |
| Coca (0,33L, restaurant) | 1,74 € | 0,65 € | -62% |
| Bière locale (0,5L, restaurant) | 4,17 € | 1,62 € | -61% |
| Bière importée (0,33L, restaurant) | 5,09 € | 1,93 € | -62% |
| Eau (0,33L, restaurant) | 1,32 € | 0,42 € | -68% |
| Télécoms | -49% | ||
| Forfait mobile, appels + 10Go (mensuel) | 41,5 € | 20,9 € | -50% |
| Internet 60Mbps+ (mensuel) | 43,5 € | 23,6 € | -46% |
| Tarif prépayé (1 min) | 0,2 € | 0,11 € | -45% |
| Abonnement streaming (mensuel) | 10,4 € | 4,89 € | -53% |
| Charges et foyer | -55% | ||
| Charges de base, appart. 85m² (mensuel) | 120 € | 50,4 € | -58% |
| Électricité (1 kWh) | 0,15 € | 0,06 € | -56% |
| Eau courante (1m³) | 2,88 € | 1,37 € | -52% |
| Gaz naturel (1m³) | 0,95 € | 0,45 € | -52% |
| Collecte des déchets (mensuel) | 14,6 € | 7,07 € | -52% |
| Salle de sport (mensuel) | 56 € | 23,9 € | -57% |
| Place de cinéma (1) | 8,7 € | 4,01 € | -54% |
| Coupe homme | 21,1 € | 9,48 € | -55% |
| Ménage à domicile (1 heure) | 15,3 € | 7,2 € | -53% |
| Crèche privée (mensuel) | 1 436 € | 571 € | -60% |
3,029 échantillons au total · Données de prix au 2026-07-01 · Taux de change au 2026-07-15
Conservez votre niveau de vie
Estimations données à titre indicatif — pas des statistiques officielles.
Comparer d'autres villes
vs