Coût de la vie : Singapour vs Kolkata
Singapour (Singapour) · Indice global 78.2 — Kolkata (Inde) · Indice global 19.9
Résumé
- Globalement, Kolkata est 75% moins chère que Singapour.
- Loyer à Kolkata est 89% moins cher qu'à Singapour.
- Transports à Kolkata est 75% moins cher qu'à Singapour.
| Article | Singapour | Kolkata | Écart |
|---|---|---|---|
| Loyer | -89% | ||
| Appartement 1 chambre, centre-ville (mensuel) | 2 578 € | 321 € | -88% |
| Appartement 1 chambre, hors centre (mensuel) | 1 736 € | 187 € | -89% |
| Appartement 3 chambres, centre-ville (mensuel) | 5 565 € | 501 € | -91% |
| Appartement 3 chambres, hors centre (mensuel) | 3 211 € | 349 € | -89% |
| Courses | -68% | ||
| Lait (1L) | 1,01 € | 0,38 € | -63% |
| Pain blanc (500g) | 3,58 € | 1,13 € | -68% |
| Riz (1kg) | 3,98 € | 1,34 € | -66% |
| Œufs (12) | 3,62 € | 1,34 € | -63% |
| Fromage local (1kg) | 11,9 € | 3,49 € | -71% |
| Filet de poulet (1kg) | 11,2 € | 3,59 € | -68% |
| Bœuf (1kg) | 17,8 € | 5,42 € | -69% |
| Pommes (1kg) | 4,54 € | 1,64 € | -64% |
| Bananes (1kg) | 1,8 € | 0,59 € | -67% |
| Oranges (1kg) | 3,7 € | 1,28 € | -65% |
| Tomates (1kg) | 5,09 € | 1,54 € | -70% |
| Pommes de terre (1kg) | 2,61 € | 0,82 € | -69% |
| Oignons (1kg) | 2,45 € | 0,76 € | -69% |
| Laitue (1 pièce) | 2,12 € | 0,69 € | -67% |
| Eau (bouteille 1,5L) | 1,97 € | 0,61 € | -69% |
| Bouteille de vin (milieu de gamme) | 13,6 € | 3,79 € | -72% |
| Transports | -75% | ||
| Transport en commun, ticket unitaire | 2,05 € | 0,54 € | -74% |
| Transport en commun, abonnement mensuel | 91,2 € | 24,8 € | -73% |
| Taxi, prise en charge | 2,97 € | 0,85 € | -72% |
| Taxi, par km | 1,61 € | 0,34 € | -79% |
| Essence (1L) | 0,72 € | 0,17 € | -76% |
| Voiture compacte neuve (ex. : VW Golf) | 22 851 € | 4 775 € | -79% |
| Restaurants | -75% | ||
| Repas, restaurant bon marché | 19,9 € | 4,36 € | -78% |
| Repas pour 2, restaurant moyen (3 plats) | 96,6 € | 22,6 € | -77% |
| Menu fast-food | 8,95 € | 2,17 € | -76% |
| Cappuccino | 3,94 € | 1,1 € | -72% |
| Coca (0,33L, restaurant) | 2,02 € | 0,48 € | -76% |
| Bière locale (0,5L, restaurant) | 6,15 € | 1,57 € | -74% |
| Bière importée (0,33L, restaurant) | 7,3 € | 1,86 € | -75% |
| Eau (0,33L, restaurant) | 1,67 € | 0,44 € | -74% |
| Télécoms | -57% | ||
| Forfait mobile, appels + 10Go (mensuel) | 48,9 € | 21,3 € | -57% |
| Internet 60Mbps+ (mensuel) | 51 € | 21,6 € | -58% |
| Tarif prépayé (1 min) | 0,29 € | 0,11 € | -62% |
| Abonnement streaming (mensuel) | 11,9 € | 5,53 € | -53% |
| Charges et foyer | -70% | ||
| Charges de base, appart. 85m² (mensuel) | 145 € | 45,4 € | -69% |
| Électricité (1 kWh) | 0,2 € | 0,06 € | -73% |
| Eau courante (1m³) | 3,72 € | 1,1 € | -70% |
| Gaz naturel (1m³) | 1,14 € | 0,37 € | -68% |
| Collecte des déchets (mensuel) | 17,7 € | 5,29 € | -70% |
| Salle de sport (mensuel) | 74,2 € | 22,6 € | -69% |
| Place de cinéma (1) | 13,2 € | 3,95 € | -70% |
| Coupe homme | 25,9 € | 8,37 € | -68% |
| Ménage à domicile (1 heure) | 22,6 € | 5,9 € | -74% |
| Crèche privée (mensuel) | 1 709 € | 543 € | -68% |
3,053 échantillons au total · Données de prix au 2026-07-01 · Taux de change au 2026-07-15
Conservez votre niveau de vie
Estimations données à titre indicatif — pas des statistiques officielles.
Comparer d'autres villes
vs