Coût de la vie : Singapour vs Taipei
Singapour (Singapour) · Indice global 78.2 — Taipei (Taïwan) · Indice global 47.4
Résumé
- Globalement, Taipei est 39% moins chère que Singapour.
- Loyer à Taipei est 58% moins cher qu'à Singapour.
- Restaurants à Taipei est 38% moins cher qu'à Singapour.
| Article | Singapour | Taipei | Écart |
|---|---|---|---|
| Loyer | -58% | ||
| Appartement 1 chambre, centre-ville (mensuel) | 2 578 € | 1 165 € | -55% |
| Appartement 1 chambre, hors centre (mensuel) | 1 736 € | 756 € | -56% |
| Appartement 3 chambres, centre-ville (mensuel) | 5 565 € | 2 294 € | -59% |
| Appartement 3 chambres, hors centre (mensuel) | 3 211 € | 1 268 € | -61% |
| Courses | -33% | ||
| Lait (1L) | 1,01 € | 0,7 € | -31% |
| Pain blanc (500g) | 3,58 € | 2,36 € | -34% |
| Riz (1kg) | 3,98 € | 3,05 € | -24% |
| Œufs (12) | 3,62 € | 2,88 € | -21% |
| Fromage local (1kg) | 11,9 € | 7,27 € | -39% |
| Filet de poulet (1kg) | 11,2 € | 6,31 € | -44% |
| Bœuf (1kg) | 17,8 € | 10,5 € | -41% |
| Pommes (1kg) | 4,54 € | 2,88 € | -37% |
| Bananes (1kg) | 1,8 € | 1,16 € | -36% |
| Oranges (1kg) | 3,7 € | 2,8 € | -24% |
| Tomates (1kg) | 5,09 € | 3,33 € | -35% |
| Pommes de terre (1kg) | 2,61 € | 1,5 € | -43% |
| Oignons (1kg) | 2,45 € | 1,69 € | -31% |
| Laitue (1 pièce) | 2,12 € | 1,59 € | -25% |
| Eau (bouteille 1,5L) | 1,97 € | 1,28 € | -35% |
| Bouteille de vin (milieu de gamme) | 13,6 € | 9,66 € | -29% |
| Transports | -36% | ||
| Transport en commun, ticket unitaire | 2,05 € | 1,36 € | -34% |
| Transport en commun, abonnement mensuel | 91,2 € | 61,7 € | -32% |
| Taxi, prise en charge | 2,97 € | 2,11 € | -29% |
| Taxi, par km | 1,61 € | 0,9 € | -44% |
| Essence (1L) | 0,72 € | 0,5 € | -31% |
| Voiture compacte neuve (ex. : VW Golf) | 22 851 € | 12 035 € | -47% |
| Restaurants | -38% | ||
| Repas, restaurant bon marché | 19,9 € | 12 € | -40% |
| Repas pour 2, restaurant moyen (3 plats) | 96,6 € | 62,5 € | -35% |
| Menu fast-food | 8,95 € | 6,34 € | -29% |
| Cappuccino | 3,94 € | 2,78 € | -29% |
| Coca (0,33L, restaurant) | 2,02 € | 1,27 € | -37% |
| Bière locale (0,5L, restaurant) | 6,15 € | 3,52 € | -43% |
| Bière importée (0,33L, restaurant) | 7,3 € | 3,95 € | -46% |
| Eau (0,33L, restaurant) | 1,67 € | 0,96 € | -43% |
| Télécoms | -22% | ||
| Forfait mobile, appels + 10Go (mensuel) | 48,9 € | 40,4 € | -17% |
| Internet 60Mbps+ (mensuel) | 51 € | 41,8 € | -18% |
| Tarif prépayé (1 min) | 0,29 € | 0,21 € | -28% |
| Abonnement streaming (mensuel) | 11,9 € | 9,14 € | -23% |
| Charges et foyer | -31% | ||
| Charges de base, appart. 85m² (mensuel) | 145 € | 102 € | -30% |
| Électricité (1 kWh) | 0,2 € | 0,11 € | -45% |
| Eau courante (1m³) | 3,72 € | 2,53 € | -32% |
| Gaz naturel (1m³) | 1,14 € | 0,85 € | -26% |
| Collecte des déchets (mensuel) | 17,7 € | 13,9 € | -21% |
| Salle de sport (mensuel) | 74,2 € | 50,5 € | -32% |
| Place de cinéma (1) | 13,2 € | 8,22 € | -38% |
| Coupe homme | 25,9 € | 20 € | -23% |
| Ménage à domicile (1 heure) | 22,6 € | 15,6 € | -31% |
| Crèche privée (mensuel) | 1 709 € | 1 202 € | -30% |
2,977 échantillons au total · Données de prix au 2026-07-01 · Taux de change au 2026-07-15
Conservez votre niveau de vie
Estimations données à titre indicatif — pas des statistiques officielles.
Comparer d'autres villes
vs