Coût de la vie : Singapour vs Tel Aviv
Singapour (Singapour) · Indice global 78.2 — Tel Aviv (Israël) · Indice global 72.9
Résumé
- Globalement, Tel Aviv est 7% moins chère que Singapour.
- Loyer à Tel Aviv est 18% moins cher qu'à Singapour.
- Courses à Tel Aviv est 3% moins cher qu'à Singapour.
| Article | Singapour | Tel Aviv | Écart |
|---|---|---|---|
| Loyer | -18% | ||
| Appartement 1 chambre, centre-ville (mensuel) | 2 578 € | 2 175 € | -16% |
| Appartement 1 chambre, hors centre (mensuel) | 1 736 € | 1 455 € | -16% |
| Appartement 3 chambres, centre-ville (mensuel) | 5 565 € | 4 359 € | -22% |
| Appartement 3 chambres, hors centre (mensuel) | 3 211 € | 2 587 € | -19% |
| Courses | -3% | ||
| Lait (1L) | 1,01 € | 0,96 € | -5% |
| Pain blanc (500g) | 3,58 € | 3,38 € | -6% |
| Riz (1kg) | 3,98 € | 3,82 € | -4% |
| Œufs (12) | 3,62 € | 4,35 € | +20% |
| Fromage local (1kg) | 11,9 € | 11,9 € | 0% |
| Filet de poulet (1kg) | 11,2 € | 9,66 € | -14% |
| Bœuf (1kg) | 17,8 € | 17 € | -4% |
| Pommes (1kg) | 4,54 € | 4,17 € | -8% |
| Bananes (1kg) | 1,8 € | 1,71 € | -5% |
| Oranges (1kg) | 3,7 € | 3,98 € | +8% |
| Tomates (1kg) | 5,09 € | 4,66 € | -8% |
| Pommes de terre (1kg) | 2,61 € | 2,52 € | -4% |
| Oignons (1kg) | 2,45 € | 2,53 € | +3% |
| Laitue (1 pièce) | 2,12 € | 2,14 € | +1% |
| Eau (bouteille 1,5L) | 1,97 € | 1,81 € | -8% |
| Bouteille de vin (milieu de gamme) | 13,6 € | 11,4 € | -16% |
| Transports | -2% | ||
| Transport en commun, ticket unitaire | 2,05 € | 1,93 € | -6% |
| Transport en commun, abonnement mensuel | 91,2 € | 97,5 € | +7% |
| Taxi, prise en charge | 2,97 € | 3,12 € | +5% |
| Taxi, par km | 1,61 € | 1,33 € | -17% |
| Essence (1L) | 0,72 € | 0,76 € | +6% |
| Voiture compacte neuve (ex. : VW Golf) | 22 851 € | 21 230 € | -7% |
| Restaurants | -3% | ||
| Repas, restaurant bon marché | 19,9 € | 17,3 € | -13% |
| Repas pour 2, restaurant moyen (3 plats) | 96,6 € | 99,4 € | +3% |
| Menu fast-food | 8,95 € | 10 € | +12% |
| Cappuccino | 3,94 € | 3,69 € | -6% |
| Coca (0,33L, restaurant) | 2,02 € | 2,05 € | +1% |
| Bière locale (0,5L, restaurant) | 6,15 € | 5,56 € | -10% |
| Bière importée (0,33L, restaurant) | 7,3 € | 6,61 € | -10% |
| Eau (0,33L, restaurant) | 1,67 € | 1,67 € | 0% |
| Télécoms | +1% | ||
| Forfait mobile, appels + 10Go (mensuel) | 48,9 € | 46,1 € | -6% |
| Internet 60Mbps+ (mensuel) | 51 € | 59,8 € | +17% |
| Tarif prépayé (1 min) | 0,29 € | 0,26 € | -12% |
| Abonnement streaming (mensuel) | 11,9 € | 12,6 € | +6% |
| Charges et foyer | -3% | ||
| Charges de base, appart. 85m² (mensuel) | 145 € | 148 € | +2% |
| Électricité (1 kWh) | 0,2 € | 0,17 € | -14% |
| Eau courante (1m³) | 3,72 € | 3,95 € | +6% |
| Gaz naturel (1m³) | 1,14 € | 1,11 € | -2% |
| Collecte des déchets (mensuel) | 17,7 € | 19,3 € | +9% |
| Salle de sport (mensuel) | 74,2 € | 63,8 € | -14% |
| Place de cinéma (1) | 13,2 € | 12,7 € | -4% |
| Coupe homme | 25,9 € | 23,8 € | -8% |
| Ménage à domicile (1 heure) | 22,6 € | 19,3 € | -15% |
| Crèche privée (mensuel) | 1 709 € | 1 864 € | +9% |
2,966 échantillons au total · Données de prix au 2026-07-01 · Taux de change au 2026-07-15
Conservez votre niveau de vie
Estimations données à titre indicatif — pas des statistiques officielles.
Comparer d'autres villes
vs