Coût de la vie : Stockholm vs Dublin
Stockholm (Suède) · Indice global 64.4 — Dublin (Irlande) · Indice global 73.8
Résumé
- Globalement, Dublin est 15% plus chère que Stockholm.
- Loyer à Dublin est 54% plus cher qu'à Stockholm.
- Transports à Dublin est 18% plus cher qu'à Stockholm.
| Article | Stockholm | Dublin | Écart |
|---|---|---|---|
| Loyer | +54% | ||
| Appartement 1 chambre, centre-ville (mensuel) | 1 399 € | 2 337 € | +67% |
| Appartement 1 chambre, hors centre (mensuel) | 1 101 € | 1 681 € | +53% |
| Appartement 3 chambres, centre-ville (mensuel) | 2 752 € | 4 622 € | +68% |
| Appartement 3 chambres, hors centre (mensuel) | 2 052 € | 2 781 € | +36% |
| Courses | +2% | ||
| Lait (1L) | 0,94 € | 0,96 € | +2% |
| Pain blanc (500g) | 3,35 € | 3,3 € | -1% |
| Riz (1kg) | 4,08 € | 4,23 € | +4% |
| Œufs (12) | 3,98 € | 4,36 € | +9% |
| Fromage local (1kg) | 10,4 € | 10 € | -4% |
| Filet de poulet (1kg) | 10,4 € | 10,6 € | +2% |
| Bœuf (1kg) | 14,4 € | 15 € | +4% |
| Pommes (1kg) | 4,66 € | 4,54 € | -3% |
| Bananes (1kg) | 1,76 € | 1,76 € | 0% |
| Oranges (1kg) | 3,86 € | 3,7 € | -4% |
| Tomates (1kg) | 4,59 € | 4,36 € | -5% |
| Pommes de terre (1kg) | 2,04 € | 2,19 € | +7% |
| Oignons (1kg) | 2,24 € | 2,3 € | +2% |
| Laitue (1 pièce) | 2 € | 2,06 € | +3% |
| Eau (bouteille 1,5L) | 1,83 € | 2,15 € | +18% |
| Bouteille de vin (milieu de gamme) | 12,8 € | 13,2 € | +4% |
| Transports | +18% | ||
| Transport en commun, ticket unitaire | 1,96 € | 1,91 € | -2% |
| Transport en commun, abonnement mensuel | 90,4 € | 95,7 € | +6% |
| Taxi, prise en charge | 2,66 € | 3,44 € | +29% |
| Taxi, par km | 1,25 € | 1,6 € | +28% |
| Essence (1L) | 0,62 € | 0,78 € | +27% |
| Voiture compacte neuve (ex. : VW Golf) | 19 257 € | 23 201 € | +20% |
| Restaurants | +2% | ||
| Repas, restaurant bon marché | 16,1 € | 18,1 € | +13% |
| Repas pour 2, restaurant moyen (3 plats) | 89,3 € | 90,3 € | +1% |
| Menu fast-food | 9,29 € | 8,43 € | -9% |
| Cappuccino | 3,79 € | 3,81 € | 0% |
| Coca (0,33L, restaurant) | 1,76 € | 2,2 € | +25% |
| Bière locale (0,5L, restaurant) | 5,66 € | 5,18 € | -8% |
| Bière importée (0,33L, restaurant) | 6,3 € | 6,24 € | -1% |
| Eau (0,33L, restaurant) | 1,46 € | 1,51 € | +3% |
| Télécoms | +3% | ||
| Forfait mobile, appels + 10Go (mensuel) | 46,5 € | 47,3 € | +2% |
| Internet 60Mbps+ (mensuel) | 49,3 € | 49,8 € | +1% |
| Tarif prépayé (1 min) | 0,25 € | 0,27 € | +7% |
| Abonnement streaming (mensuel) | 10,8 € | 11,1 € | +3% |
| Charges et foyer | +8% | ||
| Charges de base, appart. 85m² (mensuel) | 144 € | 132 € | -8% |
| Électricité (1 kWh) | 0,17 € | 0,17 € | +6% |
| Eau courante (1m³) | 3,8 € | 4,08 € | +7% |
| Gaz naturel (1m³) | 1,01 € | 1,29 € | +27% |
| Collecte des déchets (mensuel) | 15,7 € | 17,8 € | +13% |
| Salle de sport (mensuel) | 55,3 € | 65,8 € | +19% |
| Place de cinéma (1) | 12,2 € | 11,4 € | -7% |
| Coupe homme | 21,6 € | 24,7 € | +14% |
| Ménage à domicile (1 heure) | 20,2 € | 22,3 € | +10% |
| Crèche privée (mensuel) | 1 668 € | 1 869 € | +12% |
3,380 échantillons au total · Données de prix au 2026-07-01 · Taux de change au 2026-07-15
Conservez votre niveau de vie
Estimations données à titre indicatif — pas des statistiques officielles.
Comparer d'autres villes
vs