Coût de la vie : Stuttgart vs Dublin
Stuttgart (Allemagne) · Indice global 59.1 — Dublin (Irlande) · Indice global 73.8
Résumé
- Globalement, Dublin est 25% plus chère que Stuttgart.
- Loyer à Dublin est 60% plus cher qu'à Stuttgart.
- Transports à Dublin est 31% plus cher qu'à Stuttgart.
| Article | Stuttgart | Dublin | Écart |
|---|---|---|---|
| Loyer | +60% | ||
| Appartement 1 chambre, centre-ville (mensuel) | 1 569 € | 2 337 € | +49% |
| Appartement 1 chambre, hors centre (mensuel) | 953 € | 1 681 € | +76% |
| Appartement 3 chambres, centre-ville (mensuel) | 3 070 € | 4 622 € | +51% |
| Appartement 3 chambres, hors centre (mensuel) | 1 694 € | 2 781 € | +64% |
| Courses | +20% | ||
| Lait (1L) | 0,84 € | 0,96 € | +14% |
| Pain blanc (500g) | 2,76 € | 3,3 € | +20% |
| Riz (1kg) | 3,72 € | 4,23 € | +14% |
| Œufs (12) | 3,39 € | 4,36 € | +29% |
| Fromage local (1kg) | 8,55 € | 10 € | +17% |
| Filet de poulet (1kg) | 8,81 € | 10,6 € | +20% |
| Bœuf (1kg) | 13,3 € | 15 € | +12% |
| Pommes (1kg) | 3,71 € | 4,54 € | +22% |
| Bananes (1kg) | 1,28 € | 1,76 € | +37% |
| Oranges (1kg) | 3,3 € | 3,7 € | +12% |
| Tomates (1kg) | 3,7 € | 4,36 € | +18% |
| Pommes de terre (1kg) | 1,91 € | 2,19 € | +14% |
| Oignons (1kg) | 2,04 € | 2,3 € | +13% |
| Laitue (1 pièce) | 1,6 € | 2,06 € | +29% |
| Eau (bouteille 1,5L) | 1,69 € | 2,15 € | +27% |
| Bouteille de vin (milieu de gamme) | 11 € | 13,2 € | +20% |
| Transports | +31% | ||
| Transport en commun, ticket unitaire | 1,57 € | 1,91 € | +22% |
| Transport en commun, abonnement mensuel | 78,7 € | 95,7 € | +22% |
| Taxi, prise en charge | 2,53 € | 3,44 € | +36% |
| Taxi, par km | 1,22 € | 1,6 € | +31% |
| Essence (1L) | 0,62 € | 0,78 € | +27% |
| Voiture compacte neuve (ex. : VW Golf) | 15 206 € | 23 201 € | +53% |
| Restaurants | +14% | ||
| Repas, restaurant bon marché | 14,4 € | 18,1 € | +26% |
| Repas pour 2, restaurant moyen (3 plats) | 84,2 € | 90,3 € | +7% |
| Menu fast-food | 8,33 € | 8,43 € | +1% |
| Cappuccino | 3,72 € | 3,81 € | +2% |
| Coca (0,33L, restaurant) | 1,58 € | 2,2 € | +39% |
| Bière locale (0,5L, restaurant) | 4,66 € | 5,18 € | +11% |
| Bière importée (0,33L, restaurant) | 4,9 € | 6,24 € | +27% |
| Eau (0,33L, restaurant) | 1,49 € | 1,51 € | +1% |
| Télécoms | -4% | ||
| Forfait mobile, appels + 10Go (mensuel) | 48 € | 47,3 € | -2% |
| Internet 60Mbps+ (mensuel) | 52,3 € | 49,8 € | -5% |
| Tarif prépayé (1 min) | 0,27 € | 0,27 € | 0% |
| Abonnement streaming (mensuel) | 12,1 € | 11,1 € | -8% |
| Charges et foyer | +22% | ||
| Charges de base, appart. 85m² (mensuel) | 126 € | 132 € | +5% |
| Électricité (1 kWh) | 0,14 € | 0,17 € | +27% |
| Eau courante (1m³) | 2,92 € | 4,08 € | +40% |
| Gaz naturel (1m³) | 0,94 € | 1,29 € | +37% |
| Collecte des déchets (mensuel) | 14 € | 17,8 € | +27% |
| Salle de sport (mensuel) | 52,8 € | 65,8 € | +25% |
| Place de cinéma (1) | 11,1 € | 11,4 € | +2% |
| Coupe homme | 22,6 € | 24,7 € | +9% |
| Ménage à domicile (1 heure) | 18,3 € | 22,3 € | +22% |
| Crèche privée (mensuel) | 1 374 € | 1 869 € | +36% |
3,236 échantillons au total · Données de prix au 2026-07-01 · Taux de change au 2026-07-15
Conservez votre niveau de vie
Estimations données à titre indicatif — pas des statistiques officielles.
Comparer d'autres villes
vs