斯图加特 vs 都柏林 生活成本比较
斯图加特 (德国) · 综合指数 59.1 — 都柏林 (爱尔兰) · 综合指数 73.8
摘要
- 总体而言,都柏林比斯图加特贵 25%。
- 都柏林的房租比斯图加特贵 60%。
- 都柏林的交通比斯图加特贵 31%。
| 项目 | 斯图加特 | 都柏林 | 差异 |
|---|---|---|---|
| 房租 | +60% | ||
| 市中心一居室(月租) | ¥12,276 | ¥18,288 | +49% |
| 郊区一居室(月租) | ¥7,459 | ¥13,154 | +76% |
| 市中心三居室(月租) | ¥24,026 | ¥36,173 | +51% |
| 郊区三居室(月租) | ¥13,255 | ¥21,766 | +64% |
| 食品 | +20% | ||
| 牛奶(1升) | ¥6.55 | ¥7.49 | +14% |
| 白面包(500克) | ¥21.6 | ¥25.8 | +20% |
| 大米(1公斤) | ¥29.1 | ¥33.1 | +14% |
| 鸡蛋(12枚) | ¥26.5 | ¥34.1 | +29% |
| 本地奶酪(1公斤) | ¥66.9 | ¥78.5 | +17% |
| 鸡胸肉(1公斤) | ¥69 | ¥82.8 | +20% |
| 牛肉(1公斤) | ¥104 | ¥117 | +12% |
| 苹果(1公斤) | ¥29 | ¥35.5 | +22% |
| 香蕉(1公斤) | ¥10 | ¥13.8 | +37% |
| 橙子(1公斤) | ¥25.8 | ¥28.9 | +12% |
| 西红柿(1公斤) | ¥28.9 | ¥34.1 | +18% |
| 土豆(1公斤) | ¥15 | ¥17.1 | +14% |
| 洋葱(1公斤) | ¥16 | ¥18 | +13% |
| 生菜(1棵) | ¥12.5 | ¥16.1 | +29% |
| 瓶装水(1.5升) | ¥13.2 | ¥16.8 | +27% |
| 葡萄酒(中档一瓶) | ¥86.4 | ¥104 | +20% |
| 交通 | +31% | ||
| 公共交通单程票 | ¥12.3 | ¥15 | +22% |
| 公共交通月票 | ¥616 | ¥749 | +22% |
| 出租车起步价 | ¥19.8 | ¥26.9 | +36% |
| 出租车每公里 | ¥9.58 | ¥12.5 | +31% |
| 汽油(1升) | ¥4.82 | ¥6.12 | +27% |
| 新款紧凑型轿车(如大众高尔夫) | ¥119,002 | ¥181,577 | +53% |
| 餐饮 | +14% | ||
| 便宜餐馆一餐 | ¥112 | ¥142 | +26% |
| 中档餐厅双人餐(三道菜) | ¥659 | ¥707 | +7% |
| 快餐套餐 | ¥65.2 | ¥66 | +1% |
| 卡布奇诺 | ¥29.1 | ¥29.8 | +2% |
| 可乐(0.33升,餐馆) | ¥12.4 | ¥17.2 | +39% |
| 本地啤酒(0.5升,餐馆) | ¥36.4 | ¥40.5 | +11% |
| 进口啤酒(0.33升,餐馆) | ¥38.4 | ¥48.8 | +27% |
| 瓶装水(0.33升,餐馆) | ¥11.7 | ¥11.8 | +1% |
| 通讯 | -4% | ||
| 手机套餐(通话+10GB,每月) | ¥376 | ¥370 | -2% |
| 宽带60Mbps以上(每月) | ¥409 | ¥390 | -5% |
| 预付费通话(每分钟) | ¥2.09 | ¥2.09 | 0% |
| 视频流媒体订阅(每月) | ¥95 | ¥87.1 | -8% |
| 水电与生活 | +22% | ||
| 基础水电费(85平米,每月) | ¥986 | ¥1,037 | +5% |
| 电费(1千瓦时) | ¥1.08 | ¥1.37 | +27% |
| 自来水(1立方米) | ¥22.8 | ¥31.9 | +40% |
| 天然气(1立方米) | ¥7.34 | ¥10.1 | +37% |
| 垃圾清运(每月) | ¥109 | ¥139 | +27% |
| 健身房(每月) | ¥413 | ¥515 | +25% |
| 电影票(1张) | ¥87.1 | ¥89.3 | +2% |
| 男士理发 | ¥177 | ¥194 | +9% |
| 家政保洁(1小时) | ¥143 | ¥174 | +22% |
| 私立幼儿园(每月) | ¥10,750 | ¥14,623 | +36% |
共 3,236 个样本 · 价格数据基准日 2026-07-01 · 汇率基准日 2026-07-15
维持生活水平
仅供参考的估算值,并非官方统计。
比较其他城市
vs