Coût de la vie : Taipei vs Tokyo
Taipei (Taïwan) · Indice global 47.4 — Tokyo (Japon) · Indice global 53.8
Résumé
- Globalement, Tokyo est 14% plus chère que Taipei.
- Restaurants à Tokyo est 21% plus cher qu'à Taipei.
- Courses à Tokyo est 16% plus cher qu'à Taipei.
| Article | Taipei | Tokyo | Écart |
|---|---|---|---|
| Loyer | +5% | ||
| Appartement 1 chambre, centre-ville (mensuel) | 1 165 € | 1 202 € | +3% |
| Appartement 1 chambre, hors centre (mensuel) | 756 € | 719 € | -5% |
| Appartement 3 chambres, centre-ville (mensuel) | 2 294 € | 2 518 € | +10% |
| Appartement 3 chambres, hors centre (mensuel) | 1 268 € | 1 433 € | +13% |
| Courses | +16% | ||
| Lait (1L) | 0,7 € | 0,8 € | +14% |
| Pain blanc (500g) | 2,36 € | 2,41 € | +2% |
| Riz (1kg) | 3,05 € | 3,16 € | +4% |
| Œufs (12) | 2,88 € | 3 € | +4% |
| Fromage local (1kg) | 7,27 € | 8,42 € | +16% |
| Filet de poulet (1kg) | 6,31 € | 8,99 € | +42% |
| Bœuf (1kg) | 10,5 € | 13,1 € | +25% |
| Pommes (1kg) | 2,88 € | 3,44 € | +19% |
| Bananes (1kg) | 1,16 € | 1,49 € | +29% |
| Oranges (1kg) | 2,8 € | 2,76 € | -1% |
| Tomates (1kg) | 3,33 € | 4,08 € | +23% |
| Pommes de terre (1kg) | 1,5 € | 2,12 € | +41% |
| Oignons (1kg) | 1,69 € | 1,9 € | +12% |
| Laitue (1 pièce) | 1,59 € | 1,55 € | -2% |
| Eau (bouteille 1,5L) | 1,28 € | 1,66 € | +29% |
| Bouteille de vin (milieu de gamme) | 9,66 € | 10,5 € | +9% |
| Transports | +15% | ||
| Transport en commun, ticket unitaire | 1,36 € | 1,52 € | +11% |
| Transport en commun, abonnement mensuel | 61,7 € | 69,4 € | +12% |
| Taxi, prise en charge | 2,11 € | 2,13 € | +1% |
| Taxi, par km | 0,9 € | 1,13 € | +26% |
| Essence (1L) | 0,5 € | 0,53 € | +7% |
| Voiture compacte neuve (ex. : VW Golf) | 12 035 € | 16 731 € | +39% |
| Restaurants | +21% | ||
| Repas, restaurant bon marché | 12 € | 12,7 € | +6% |
| Repas pour 2, restaurant moyen (3 plats) | 62,5 € | 64,7 € | +4% |
| Menu fast-food | 6,34 € | 7,25 € | +14% |
| Cappuccino | 2,78 € | 3,56 € | +28% |
| Coca (0,33L, restaurant) | 1,27 € | 1,52 € | +20% |
| Bière locale (0,5L, restaurant) | 3,52 € | 4,55 € | +29% |
| Bière importée (0,33L, restaurant) | 3,95 € | 5,35 € | +36% |
| Eau (0,33L, restaurant) | 0,96 € | 1,24 € | +30% |
| Télécoms | +12% | ||
| Forfait mobile, appels + 10Go (mensuel) | 40,4 € | 38,2 € | -5% |
| Internet 60Mbps+ (mensuel) | 41,8 € | 47,9 € | +15% |
| Tarif prépayé (1 min) | 0,21 € | 0,24 € | +13% |
| Abonnement streaming (mensuel) | 9,14 € | 11,7 € | +28% |
| Charges et foyer | +12% | ||
| Charges de base, appart. 85m² (mensuel) | 102 € | 116 € | +14% |
| Électricité (1 kWh) | 0,11 € | 0,14 € | +25% |
| Eau courante (1m³) | 2,53 € | 2,82 € | +12% |
| Gaz naturel (1m³) | 0,85 € | 0,97 € | +14% |
| Collecte des déchets (mensuel) | 13,9 € | 15 € | +8% |
| Salle de sport (mensuel) | 50,5 € | 57,2 € | +13% |
| Place de cinéma (1) | 8,22 € | 9,01 € | +10% |
| Coupe homme | 20 € | 21,4 € | +7% |
| Ménage à domicile (1 heure) | 15,6 € | 17,3 € | +11% |
| Crèche privée (mensuel) | 1 202 € | 1 319 € | +10% |
3,016 échantillons au total · Données de prix au 2026-07-01 · Taux de change au 2026-07-15
Conservez votre niveau de vie
Estimations données à titre indicatif — pas des statistiques officielles.
Comparer d'autres villes
vs