Coût de la vie : Tbilisi vs Séoul
Tbilisi (Géorgie) · Indice global 31.2 — Séoul (Corée du Sud) · Indice global 53.3
Résumé
- Globalement, Séoul est 71% plus chère que Tbilisi.
- Transports à Séoul est 93% plus cher qu'à Tbilisi.
- Restaurants à Séoul est 86% plus cher qu'à Tbilisi.
| Article | Tbilisi | Séoul | Écart |
|---|---|---|---|
| Loyer | +82% | ||
| Appartement 1 chambre, centre-ville (mensuel) | 575 € | 1 038 € | +80% |
| Appartement 1 chambre, hors centre (mensuel) | 450 € | 814 € | +81% |
| Appartement 3 chambres, centre-ville (mensuel) | 1 368 € | 2 421 € | +77% |
| Appartement 3 chambres, hors centre (mensuel) | 771 € | 1 450 € | +88% |
| Courses | +68% | ||
| Lait (1L) | 0,46 € | 0,89 € | +94% |
| Pain blanc (500g) | 1,68 € | 2,79 € | +66% |
| Riz (1kg) | 1,96 € | 3,06 € | +56% |
| Œufs (12) | 2,01 € | 3,05 € | +52% |
| Fromage local (1kg) | 5,84 € | 8,71 € | +49% |
| Filet de poulet (1kg) | 4,86 € | 7,72 € | +59% |
| Bœuf (1kg) | 6,73 € | 13,6 € | +102% |
| Pommes (1kg) | 2,26 € | 3,82 € | +69% |
| Bananes (1kg) | 0,85 € | 1,41 € | +66% |
| Oranges (1kg) | 1,91 € | 3,09 € | +62% |
| Tomates (1kg) | 2,06 € | 3,43 € | +67% |
| Pommes de terre (1kg) | 1,02 € | 2,04 € | +100% |
| Oignons (1kg) | 1,01 € | 1,71 € | +69% |
| Laitue (1 pièce) | 0,93 € | 1,57 € | +69% |
| Eau (bouteille 1,5L) | 0,94 € | 1,54 € | +64% |
| Bouteille de vin (milieu de gamme) | 6,61 € | 10,8 € | +63% |
| Transports | +93% | ||
| Transport en commun, ticket unitaire | 0,87 € | 1,55 € | +77% |
| Transport en commun, abonnement mensuel | 34,4 € | 63,4 € | +84% |
| Taxi, prise en charge | 1,37 € | 2,54 € | +85% |
| Taxi, par km | 0,52 € | 1,23 € | +135% |
| Essence (1L) | 0,27 € | 0,49 € | +83% |
| Voiture compacte neuve (ex. : VW Golf) | 8 551 € | 17 336 € | +103% |
| Restaurants | +86% | ||
| Repas, restaurant bon marché | 8,26 € | 13,6 € | +65% |
| Repas pour 2, restaurant moyen (3 plats) | 42,9 € | 78 € | +82% |
| Menu fast-food | 3,77 € | 7,32 € | +94% |
| Cappuccino | 1,6 € | 2,86 € | +79% |
| Coca (0,33L, restaurant) | 0,87 € | 1,74 € | +99% |
| Bière locale (0,5L, restaurant) | 2,2 € | 4,17 € | +90% |
| Bière importée (0,33L, restaurant) | 2,5 € | 5,09 € | +103% |
| Eau (0,33L, restaurant) | 0,75 € | 1,32 € | +74% |
| Télécoms | +38% | ||
| Forfait mobile, appels + 10Go (mensuel) | 27,7 € | 41,5 € | +50% |
| Internet 60Mbps+ (mensuel) | 30,8 € | 43,5 € | +41% |
| Tarif prépayé (1 min) | 0,17 € | 0,2 € | +22% |
| Abonnement streaming (mensuel) | 7,54 € | 10,4 € | +38% |
| Charges et foyer | +69% | ||
| Charges de base, appart. 85m² (mensuel) | 73,5 € | 120 € | +63% |
| Électricité (1 kWh) | 0,08 € | 0,15 € | +78% |
| Eau courante (1m³) | 1,98 € | 2,88 € | +46% |
| Gaz naturel (1m³) | 0,52 € | 0,95 € | +84% |
| Collecte des déchets (mensuel) | 9,66 € | 14,6 € | +51% |
| Salle de sport (mensuel) | 28,4 € | 56 € | +97% |
| Place de cinéma (1) | 5,72 € | 8,7 € | +52% |
| Coupe homme | 12,3 € | 21,1 € | +71% |
| Ménage à domicile (1 heure) | 9,02 € | 15,3 € | +69% |
| Crèche privée (mensuel) | 728 € | 1 436 € | +97% |
2,991 échantillons au total · Données de prix au 2026-07-01 · Taux de change au 2026-07-15
Conservez votre niveau de vie
Estimations données à titre indicatif — pas des statistiques officielles.
Comparer d'autres villes
vs