Lebenshaltungskosten: Tbilisi vs Seoul
Tbilisi (Georgien) · Gesamtindex 31.2 — Seoul (Südkorea) · Gesamtindex 53.3
Zusammenfassung
- Insgesamt ist Seoul 71 % teurer als Tbilisi.
- Verkehr ist in Seoul 93 % teurer als in Tbilisi.
- Restaurants ist in Seoul 86 % teurer als in Tbilisi.
| Position | Tbilisi | Seoul | Diff. |
|---|---|---|---|
| Miete | +82% | ||
| 1-Zimmer-Wohnung, Zentrum (monatlich) | 575 € | 1.038 € | +80% |
| 1-Zimmer-Wohnung, außerhalb (monatlich) | 450 € | 814 € | +81% |
| 3-Zimmer-Wohnung, Zentrum (monatlich) | 1.368 € | 2.421 € | +77% |
| 3-Zimmer-Wohnung, außerhalb (monatlich) | 771 € | 1.450 € | +88% |
| Lebensmittel | +68% | ||
| Milch (1L) | 0,46 € | 0,89 € | +94% |
| Weißbrot (500g) | 1,68 € | 2,79 € | +66% |
| Reis (1kg) | 1,96 € | 3,06 € | +56% |
| Eier (12) | 2,01 € | 3,05 € | +52% |
| Käse (1kg) | 5,84 € | 8,71 € | +49% |
| Hähnchenbrust (1kg) | 4,86 € | 7,72 € | +59% |
| Rindfleisch (1kg) | 6,73 € | 13,6 € | +102% |
| Äpfel (1kg) | 2,26 € | 3,82 € | +69% |
| Bananen (1kg) | 0,85 € | 1,41 € | +66% |
| Orangen (1kg) | 1,91 € | 3,09 € | +62% |
| Tomaten (1kg) | 2,06 € | 3,43 € | +67% |
| Kartoffeln (1kg) | 1,02 € | 2,04 € | +100% |
| Zwiebeln (1kg) | 1,01 € | 1,71 € | +69% |
| Kopfsalat (1 Stück) | 0,93 € | 1,57 € | +69% |
| Wasser (1,5L-Flasche) | 0,94 € | 1,54 € | +64% |
| Flasche Wein (Mittelklasse) | 6,61 € | 10,8 € | +63% |
| Verkehr | +93% | ||
| ÖPNV-Einzelfahrschein | 0,87 € | 1,55 € | +77% |
| ÖPNV-Monatskarte | 34,4 € | 63,4 € | +84% |
| Taxi-Grundpreis | 1,37 € | 2,54 € | +85% |
| Taxi pro km | 0,52 € | 1,23 € | +135% |
| Benzin (1L) | 0,27 € | 0,49 € | +83% |
| Neuer Kompaktwagen (z. B. VW Golf) | 8.551 € | 17.336 € | +103% |
| Restaurants | +86% | ||
| Essen im günstigen Restaurant | 8,26 € | 13,6 € | +65% |
| Essen für 2, mittleres Restaurant (3 Gänge) | 42,9 € | 78 € | +82% |
| Fast-Food-Menü | 3,77 € | 7,32 € | +94% |
| Cappuccino | 1,6 € | 2,86 € | +79% |
| Cola (0,33L, Restaurant) | 0,87 € | 1,74 € | +99% |
| Einheimisches Bier (0,5L, Restaurant) | 2,2 € | 4,17 € | +90% |
| Importbier (0,33L, Restaurant) | 2,5 € | 5,09 € | +103% |
| Wasser (0,33L, Restaurant) | 0,75 € | 1,32 € | +74% |
| Telekommunikation | +38% | ||
| Mobilfunktarif, Anrufe + 10GB (monatlich) | 27,7 € | 41,5 € | +50% |
| Internet 60Mbit/s+ (monatlich) | 30,8 € | 43,5 € | +41% |
| Prepaid-Tarif (1 Min.) | 0,17 € | 0,2 € | +22% |
| Streaming-Abo (monatlich) | 7,54 € | 10,4 € | +38% |
| Nebenkosten & Haushalt | +69% | ||
| Nebenkosten, 85m²-Wohnung (monatlich) | 73,5 € | 120 € | +63% |
| Strom (1 kWh) | 0,08 € | 0,15 € | +78% |
| Leitungswasser (1m³) | 1,98 € | 2,88 € | +46% |
| Erdgas (1m³) | 0,52 € | 0,95 € | +84% |
| Müllabfuhr (monatlich) | 9,66 € | 14,6 € | +51% |
| Fitnessstudio (monatlich) | 28,4 € | 56 € | +97% |
| Kinokarte (1) | 5,72 € | 8,7 € | +52% |
| Herrenhaarschnitt | 12,3 € | 21,1 € | +71% |
| Haushaltsreinigung (1 Stunde) | 9,02 € | 15,3 € | +69% |
| Privater Kindergarten (monatlich) | 728 € | 1.436 € | +97% |
2,991 Datenpunkte insgesamt · Preisdaten vom 2026-07-01 · Wechselkurse vom 2026-07-15
Lebensstandard halten
Nur Richtwerte — keine amtliche Statistik.
Andere Städte vergleichen
vs