Coût de la vie : Tbilisi vs Singapour
Tbilisi (Géorgie) · Indice global 31.2 — Singapour (Singapour) · Indice global 78.2
Résumé
- Globalement, Singapour est 151% plus chère que Tbilisi.
- Loyer à Singapour est 313% plus cher qu'à Tbilisi.
- Transports à Singapour est 157% plus cher qu'à Tbilisi.
| Article | Tbilisi | Singapour | Écart |
|---|---|---|---|
| Loyer | +313% | ||
| Appartement 1 chambre, centre-ville (mensuel) | 575 € | 2 578 € | +348% |
| Appartement 1 chambre, hors centre (mensuel) | 450 € | 1 736 € | +286% |
| Appartement 3 chambres, centre-ville (mensuel) | 1 368 € | 5 565 € | +307% |
| Appartement 3 chambres, hors centre (mensuel) | 771 € | 3 211 € | +316% |
| Courses | +118% | ||
| Lait (1L) | 0,46 € | 1,01 € | +120% |
| Pain blanc (500g) | 1,68 € | 3,58 € | +113% |
| Riz (1kg) | 1,96 € | 3,98 € | +103% |
| Œufs (12) | 2,01 € | 3,62 € | +80% |
| Fromage local (1kg) | 5,84 € | 11,9 € | +103% |
| Filet de poulet (1kg) | 4,86 € | 11,2 € | +131% |
| Bœuf (1kg) | 6,73 € | 17,8 € | +164% |
| Pommes (1kg) | 2,26 € | 4,54 € | +100% |
| Bananes (1kg) | 0,85 € | 1,8 € | +113% |
| Oranges (1kg) | 1,91 € | 3,7 € | +93% |
| Tomates (1kg) | 2,06 € | 5,09 € | +147% |
| Pommes de terre (1kg) | 1,02 € | 2,61 € | +156% |
| Oignons (1kg) | 1,01 € | 2,45 € | +142% |
| Laitue (1 pièce) | 0,93 € | 2,12 € | +128% |
| Eau (bouteille 1,5L) | 0,94 € | 1,97 € | +110% |
| Bouteille de vin (milieu de gamme) | 6,61 € | 13,6 € | +106% |
| Transports | +157% | ||
| Transport en commun, ticket unitaire | 0,87 € | 2,05 € | +135% |
| Transport en commun, abonnement mensuel | 34,4 € | 91,2 € | +165% |
| Taxi, prise en charge | 1,37 € | 2,97 € | +117% |
| Taxi, par km | 0,52 € | 1,61 € | +207% |
| Essence (1L) | 0,27 € | 0,72 € | +169% |
| Voiture compacte neuve (ex. : VW Golf) | 8 551 € | 22 851 € | +167% |
| Restaurants | +147% | ||
| Repas, restaurant bon marché | 8,26 € | 19,9 € | +141% |
| Repas pour 2, restaurant moyen (3 plats) | 42,9 € | 96,6 € | +125% |
| Menu fast-food | 3,77 € | 8,95 € | +137% |
| Cappuccino | 1,6 € | 3,94 € | +146% |
| Coca (0,33L, restaurant) | 0,87 € | 2,02 € | +132% |
| Bière locale (0,5L, restaurant) | 2,2 € | 6,15 € | +180% |
| Bière importée (0,33L, restaurant) | 2,5 € | 7,3 € | +192% |
| Eau (0,33L, restaurant) | 0,75 € | 1,67 € | +122% |
| Télécoms | +69% | ||
| Forfait mobile, appels + 10Go (mensuel) | 27,7 € | 48,9 € | +77% |
| Internet 60Mbps+ (mensuel) | 30,8 € | 51 € | +65% |
| Tarif prépayé (1 min) | 0,17 € | 0,29 € | +78% |
| Abonnement streaming (mensuel) | 7,54 € | 11,9 € | +57% |
| Charges et foyer | +120% | ||
| Charges de base, appart. 85m² (mensuel) | 73,5 € | 145 € | +98% |
| Électricité (1 kWh) | 0,08 € | 0,2 € | +144% |
| Eau courante (1m³) | 1,98 € | 3,72 € | +88% |
| Gaz naturel (1m³) | 0,52 € | 1,14 € | +121% |
| Collecte des déchets (mensuel) | 9,66 € | 17,7 € | +83% |
| Salle de sport (mensuel) | 28,4 € | 74,2 € | +161% |
| Place de cinéma (1) | 5,72 € | 13,2 € | +132% |
| Coupe homme | 12,3 € | 25,9 € | +110% |
| Ménage à domicile (1 heure) | 9,02 € | 22,6 € | +151% |
| Crèche privée (mensuel) | 728 € | 1 709 € | +135% |
2,906 échantillons au total · Données de prix au 2026-07-01 · Taux de change au 2026-07-15
Conservez votre niveau de vie
Estimations données à titre indicatif — pas des statistiques officielles.
Comparer d'autres villes
vs