第比利斯 vs 新加坡 生活成本比较
第比利斯 (格鲁吉亚) · 综合指数 31.2 — 新加坡 (新加坡) · 综合指数 78.2
摘要
- 总体而言,新加坡比第比利斯贵 151%。
- 新加坡的房租比第比利斯贵 313%。
- 新加坡的交通比第比利斯贵 157%。
| 项目 | 第比利斯 | 新加坡 | 差异 |
|---|---|---|---|
| 房租 | +313% | ||
| 市中心一居室(月租) | ¥4,500 | ¥20,174 | +348% |
| 郊区一居室(月租) | ¥3,521 | ¥13,586 | +286% |
| 市中心三居室(月租) | ¥10,706 | ¥43,553 | +307% |
| 郊区三居室(月租) | ¥6,034 | ¥25,128 | +316% |
| 食品 | +118% | ||
| 牛奶(1升) | ¥3.6 | ¥7.92 | +120% |
| 白面包(500克) | ¥13.2 | ¥28 | +113% |
| 大米(1公斤) | ¥15.3 | ¥31.2 | +103% |
| 鸡蛋(12枚) | ¥15.8 | ¥28.4 | +80% |
| 本地奶酪(1公斤) | ¥45.7 | ¥92.9 | +103% |
| 鸡胸肉(1公斤) | ¥38 | ¥87.8 | +131% |
| 牛肉(1公斤) | ¥52.7 | ¥139 | +164% |
| 苹果(1公斤) | ¥17.7 | ¥35.5 | +100% |
| 香蕉(1公斤) | ¥6.62 | ¥14.1 | +113% |
| 橙子(1公斤) | ¥15 | ¥28.9 | +93% |
| 西红柿(1公斤) | ¥16.1 | ¥39.8 | +147% |
| 土豆(1公斤) | ¥7.99 | ¥20.4 | +156% |
| 洋葱(1公斤) | ¥7.92 | ¥19.2 | +142% |
| 生菜(1棵) | ¥7.27 | ¥16.6 | +128% |
| 瓶装水(1.5升) | ¥7.34 | ¥15.4 | +110% |
| 葡萄酒(中档一瓶) | ¥51.7 | ¥107 | +106% |
| 交通 | +157% | ||
| 公共交通单程票 | ¥6.84 | ¥16.1 | +135% |
| 公共交通月票 | ¥269 | ¥714 | +165% |
| 出租车起步价 | ¥10.7 | ¥23.3 | +117% |
| 出租车每公里 | ¥4.1 | ¥12.6 | +207% |
| 汽油(1升) | ¥2.09 | ¥5.62 | +169% |
| 新款紧凑型轿车(如大众高尔夫) | ¥66,924 | ¥178,834 | +167% |
| 餐饮 | +147% | ||
| 便宜餐馆一餐 | ¥64.7 | ¥156 | +141% |
| 中档餐厅双人餐(三道菜) | ¥336 | ¥756 | +125% |
| 快餐套餐 | ¥29.5 | ¥70.1 | +137% |
| 卡布奇诺 | ¥12.5 | ¥30.8 | +146% |
| 可乐(0.33升,餐馆) | ¥6.84 | ¥15.8 | +132% |
| 本地啤酒(0.5升,餐馆) | ¥17.2 | ¥48.2 | +180% |
| 进口啤酒(0.33升,餐馆) | ¥19.6 | ¥57.2 | +192% |
| 瓶装水(0.33升,餐馆) | ¥5.9 | ¥13.1 | +122% |
| 通讯 | +69% | ||
| 手机套餐(通话+10GB,每月) | ¥217 | ¥383 | +77% |
| 宽带60Mbps以上(每月) | ¥241 | ¥399 | +65% |
| 预付费通话(每分钟) | ¥1.3 | ¥2.3 | +78% |
| 视频流媒体订阅(每月) | ¥59 | ¥92.9 | +57% |
| 水电与生活 | +120% | ||
| 基础水电费(85平米,每月) | ¥575 | ¥1,138 | +98% |
| 电费(1千瓦时) | ¥0.65 | ¥1.58 | +144% |
| 自来水(1立方米) | ¥15.5 | ¥29.1 | +88% |
| 天然气(1立方米) | ¥4.03 | ¥8.93 | +121% |
| 垃圾清运(每月) | ¥75.6 | ¥138 | +83% |
| 健身房(每月) | ¥222 | ¥580 | +161% |
| 电影票(1张) | ¥44.8 | ¥104 | +132% |
| 男士理发 | ¥96.5 | ¥202 | +110% |
| 家政保洁(1小时) | ¥70.6 | ¥177 | +151% |
| 私立幼儿园(每月) | ¥5,695 | ¥13,378 | +135% |
共 2,906 个样本 · 价格数据基准日 2026-07-01 · 汇率基准日 2026-07-15
维持生活水平
仅供参考的估算值,并非官方统计。
比较其他城市
vs