Coût de la vie : Thessaloniki vs Dublin
Thessaloniki (Grèce) · Indice global 40.1 — Dublin (Irlande) · Indice global 73.8
Résumé
- Globalement, Dublin est 84% plus chère que Thessaloniki.
- Loyer à Dublin est 201% plus cher qu'à Thessaloniki.
- Transports à Dublin est 93% plus cher qu'à Thessaloniki.
| Article | Thessaloniki | Dublin | Écart |
|---|---|---|---|
| Loyer | +201% | ||
| Appartement 1 chambre, centre-ville (mensuel) | 822 € | 2 337 € | +184% |
| Appartement 1 chambre, hors centre (mensuel) | 544 € | 1 681 € | +209% |
| Appartement 3 chambres, centre-ville (mensuel) | 1 508 € | 4 622 € | +207% |
| Appartement 3 chambres, hors centre (mensuel) | 899 € | 2 781 € | +209% |
| Courses | +65% | ||
| Lait (1L) | 0,63 € | 0,96 € | +51% |
| Pain blanc (500g) | 2,22 € | 3,3 € | +49% |
| Riz (1kg) | 2,3 € | 4,23 € | +84% |
| Œufs (12) | 2,37 € | 4,36 € | +84% |
| Fromage local (1kg) | 7,28 € | 10 € | +38% |
| Filet de poulet (1kg) | 6,55 € | 10,6 € | +62% |
| Bœuf (1kg) | 8,7 € | 15 € | +72% |
| Pommes (1kg) | 2,94 € | 4,54 € | +54% |
| Bananes (1kg) | 0,99 € | 1,76 € | +77% |
| Oranges (1kg) | 2,11 € | 3,7 € | +76% |
| Tomates (1kg) | 2,5 € | 4,36 € | +74% |
| Pommes de terre (1kg) | 1,69 € | 2,19 € | +29% |
| Oignons (1kg) | 1,25 € | 2,3 € | +84% |
| Laitue (1 pièce) | 1,27 € | 2,06 € | +62% |
| Eau (bouteille 1,5L) | 1,12 € | 2,15 € | +92% |
| Bouteille de vin (milieu de gamme) | 7,91 € | 13,2 € | +67% |
| Transports | +93% | ||
| Transport en commun, ticket unitaire | 1,04 € | 1,91 € | +84% |
| Transport en commun, abonnement mensuel | 52,6 € | 95,7 € | +82% |
| Taxi, prise en charge | 1,66 € | 3,44 € | +108% |
| Taxi, par km | 0,79 € | 1,6 € | +102% |
| Essence (1L) | 0,4 € | 0,78 € | +98% |
| Voiture compacte neuve (ex. : VW Golf) | 12 788 € | 23 201 € | +81% |
| Restaurants | +65% | ||
| Repas, restaurant bon marché | 10,3 € | 18,1 € | +76% |
| Repas pour 2, restaurant moyen (3 plats) | 58,1 € | 90,3 € | +56% |
| Menu fast-food | 5,37 € | 8,43 € | +57% |
| Cappuccino | 2,32 € | 3,81 € | +64% |
| Coca (0,33L, restaurant) | 1,2 € | 2,2 € | +84% |
| Bière locale (0,5L, restaurant) | 3,14 € | 5,18 € | +65% |
| Bière importée (0,33L, restaurant) | 3,61 € | 6,24 € | +73% |
| Eau (0,33L, restaurant) | 1,02 € | 1,51 € | +48% |
| Télécoms | +33% | ||
| Forfait mobile, appels + 10Go (mensuel) | 36,5 € | 47,3 € | +29% |
| Internet 60Mbps+ (mensuel) | 39,3 € | 49,8 € | +27% |
| Tarif prépayé (1 min) | 0,17 € | 0,27 € | +61% |
| Abonnement streaming (mensuel) | 9,19 € | 11,1 € | +21% |
| Charges et foyer | +65% | ||
| Charges de base, appart. 85m² (mensuel) | 86,7 € | 132 € | +53% |
| Électricité (1 kWh) | 0,11 € | 0,17 € | +58% |
| Eau courante (1m³) | 2,34 € | 4,08 € | +74% |
| Gaz naturel (1m³) | 0,82 € | 1,29 € | +57% |
| Collecte des déchets (mensuel) | 11,8 € | 17,8 € | +51% |
| Salle de sport (mensuel) | 40,4 € | 65,8 € | +63% |
| Place de cinéma (1) | 7,36 € | 11,4 € | +55% |
| Coupe homme | 14,3 € | 24,7 € | +74% |
| Ménage à domicile (1 heure) | 12,5 € | 22,3 € | +78% |
| Crèche privée (mensuel) | 948 € | 1 869 € | +97% |
3,145 échantillons au total · Données de prix au 2026-07-01 · Taux de change au 2026-07-15
Conservez votre niveau de vie
Estimations données à titre indicatif — pas des statistiques officielles.
Comparer d'autres villes
vs