Coût de la vie : Tokyo vs Bengaluru
Tokyo (Japon) · Indice global 53.8 — Bengaluru (Inde) · Indice global 23.7
Résumé
- Globalement, Bengaluru est 56% moins chère que Tokyo.
- Loyer à Bengaluru est 64% moins cher qu'à Tokyo.
- Transports à Bengaluru est 62% moins cher qu'à Tokyo.
| Article | Tokyo | Bengaluru | Écart |
|---|---|---|---|
| Loyer | -64% | ||
| Appartement 1 chambre, centre-ville (mensuel) | 1 202 € | 454 € | -62% |
| Appartement 1 chambre, hors centre (mensuel) | 719 € | 265 € | -63% |
| Appartement 3 chambres, centre-ville (mensuel) | 2 518 € | 772 € | -69% |
| Appartement 3 chambres, hors centre (mensuel) | 1 433 € | 559 € | -61% |
| Courses | -52% | ||
| Lait (1L) | 0,8 € | 0,4 € | -51% |
| Pain blanc (500g) | 2,41 € | 1,1 € | -54% |
| Riz (1kg) | 3,16 € | 1,67 € | -47% |
| Œufs (12) | 3 € | 1,67 € | -44% |
| Fromage local (1kg) | 8,42 € | 4,43 € | -47% |
| Filet de poulet (1kg) | 8,99 € | 4,1 € | -54% |
| Bœuf (1kg) | 13,1 € | 6,07 € | -54% |
| Pommes (1kg) | 3,44 € | 1,9 € | -45% |
| Bananes (1kg) | 1,49 € | 0,65 € | -56% |
| Oranges (1kg) | 2,76 € | 1,55 € | -44% |
| Tomates (1kg) | 4,08 € | 1,57 € | -61% |
| Pommes de terre (1kg) | 2,12 € | 0,98 € | -54% |
| Oignons (1kg) | 1,9 € | 0,88 € | -53% |
| Laitue (1 pièce) | 1,55 € | 0,74 € | -53% |
| Eau (bouteille 1,5L) | 1,66 € | 0,76 € | -54% |
| Bouteille de vin (milieu de gamme) | 10,5 € | 4,36 € | -58% |
| Transports | -62% | ||
| Transport en commun, ticket unitaire | 1,52 € | 0,58 € | -62% |
| Transport en commun, abonnement mensuel | 69,4 € | 27 € | -61% |
| Taxi, prise en charge | 2,13 € | 0,9 € | -58% |
| Taxi, par km | 1,13 € | 0,4 € | -64% |
| Essence (1L) | 0,53 € | 0,22 € | -59% |
| Voiture compacte neuve (ex. : VW Golf) | 16 731 € | 5 763 € | -66% |
| Restaurants | -59% | ||
| Repas, restaurant bon marché | 12,7 € | 6,22 € | -51% |
| Repas pour 2, restaurant moyen (3 plats) | 64,7 € | 28,2 € | -56% |
| Menu fast-food | 7,25 € | 2,89 € | -60% |
| Cappuccino | 3,56 € | 1,34 € | -62% |
| Coca (0,33L, restaurant) | 1,52 € | 0,75 € | -51% |
| Bière locale (0,5L, restaurant) | 4,55 € | 1,71 € | -62% |
| Bière importée (0,33L, restaurant) | 5,35 € | 2,03 € | -62% |
| Eau (0,33L, restaurant) | 1,24 € | 0,5 € | -60% |
| Télécoms | -49% | ||
| Forfait mobile, appels + 10Go (mensuel) | 38,2 € | 23 € | -40% |
| Internet 60Mbps+ (mensuel) | 47,9 € | 24,4 € | -49% |
| Tarif prépayé (1 min) | 0,24 € | 0,12 € | -50% |
| Abonnement streaming (mensuel) | 11,7 € | 5,33 € | -54% |
| Charges et foyer | -54% | ||
| Charges de base, appart. 85m² (mensuel) | 116 € | 48 € | -59% |
| Électricité (1 kWh) | 0,14 € | 0,06 € | -53% |
| Eau courante (1m³) | 2,82 € | 1,55 € | -45% |
| Gaz naturel (1m³) | 0,97 € | 0,42 € | -56% |
| Collecte des déchets (mensuel) | 15 € | 7,19 € | -52% |
| Salle de sport (mensuel) | 57,2 € | 23,6 € | -59% |
| Place de cinéma (1) | 9,01 € | 4,68 € | -48% |
| Coupe homme | 21,4 € | 9,57 € | -55% |
| Ménage à domicile (1 heure) | 17,3 € | 7,81 € | -55% |
| Crèche privée (mensuel) | 1 319 € | 627 € | -53% |
2,882 échantillons au total · Données de prix au 2026-07-01 · Taux de change au 2026-07-15
Conservez votre niveau de vie
Estimations données à titre indicatif — pas des statistiques officielles.
Comparer d'autres villes
vs