Coût de la vie : Tokyo vs Hyderabad
Tokyo (Japon) · Indice global 53.8 — Hyderabad (Inde) · Indice global 21.2
Résumé
- Globalement, Hyderabad est 61% moins chère que Tokyo.
- Loyer à Hyderabad est 73% moins cher qu'à Tokyo.
- Transports à Hyderabad est 64% moins cher qu'à Tokyo.
| Article | Tokyo | Hyderabad | Écart |
|---|---|---|---|
| Loyer | -73% | ||
| Appartement 1 chambre, centre-ville (mensuel) | 1 202 € | 320 € | -73% |
| Appartement 1 chambre, hors centre (mensuel) | 719 € | 191 € | -73% |
| Appartement 3 chambres, centre-ville (mensuel) | 2 518 € | 693 € | -72% |
| Appartement 3 chambres, hors centre (mensuel) | 1 433 € | 389 € | -73% |
| Courses | -57% | ||
| Lait (1L) | 0,8 € | 0,34 € | -57% |
| Pain blanc (500g) | 2,41 € | 1 € | -58% |
| Riz (1kg) | 3,16 € | 1,34 € | -57% |
| Œufs (12) | 3 € | 1,5 € | -50% |
| Fromage local (1kg) | 8,42 € | 3,61 € | -57% |
| Filet de poulet (1kg) | 8,99 € | 3,94 € | -56% |
| Bœuf (1kg) | 13,1 € | 5,53 € | -58% |
| Pommes (1kg) | 3,44 € | 1,68 € | -51% |
| Bananes (1kg) | 1,49 € | 0,58 € | -61% |
| Oranges (1kg) | 2,76 € | 1,19 € | -57% |
| Tomates (1kg) | 4,08 € | 1,55 € | -62% |
| Pommes de terre (1kg) | 2,12 € | 0,85 € | -60% |
| Oignons (1kg) | 1,9 € | 0,71 € | -63% |
| Laitue (1 pièce) | 1,55 € | 0,79 € | -49% |
| Eau (bouteille 1,5L) | 1,66 € | 0,69 € | -58% |
| Bouteille de vin (milieu de gamme) | 10,5 € | 4,7 € | -55% |
| Transports | -64% | ||
| Transport en commun, ticket unitaire | 1,52 € | 0,49 € | -68% |
| Transport en commun, abonnement mensuel | 69,4 € | 22,5 € | -68% |
| Taxi, prise en charge | 2,13 € | 0,82 € | -62% |
| Taxi, par km | 1,13 € | 0,45 € | -60% |
| Essence (1L) | 0,53 € | 0,19 € | -64% |
| Voiture compacte neuve (ex. : VW Golf) | 16 731 € | 6 206 € | -63% |
| Restaurants | -62% | ||
| Repas, restaurant bon marché | 12,7 € | 5,32 € | -58% |
| Repas pour 2, restaurant moyen (3 plats) | 64,7 € | 24,9 € | -61% |
| Menu fast-food | 7,25 € | 2,93 € | -60% |
| Cappuccino | 3,56 € | 1,27 € | -64% |
| Coca (0,33L, restaurant) | 1,52 € | 0,65 € | -57% |
| Bière locale (0,5L, restaurant) | 4,55 € | 1,62 € | -64% |
| Bière importée (0,33L, restaurant) | 5,35 € | 1,93 € | -64% |
| Eau (0,33L, restaurant) | 1,24 € | 0,42 € | -66% |
| Télécoms | -52% | ||
| Forfait mobile, appels + 10Go (mensuel) | 38,2 € | 20,9 € | -45% |
| Internet 60Mbps+ (mensuel) | 47,9 € | 23,6 € | -51% |
| Tarif prépayé (1 min) | 0,24 € | 0,11 € | -54% |
| Abonnement streaming (mensuel) | 11,7 € | 4,89 € | -58% |
| Charges et foyer | -55% | ||
| Charges de base, appart. 85m² (mensuel) | 116 € | 50,4 € | -57% |
| Électricité (1 kWh) | 0,14 € | 0,06 € | -53% |
| Eau courante (1m³) | 2,82 € | 1,37 € | -51% |
| Gaz naturel (1m³) | 0,97 € | 0,45 € | -53% |
| Collecte des déchets (mensuel) | 15 € | 7,07 € | -53% |
| Salle de sport (mensuel) | 57,2 € | 23,9 € | -58% |
| Place de cinéma (1) | 9,01 € | 4,01 € | -55% |
| Coupe homme | 21,4 € | 9,48 € | -56% |
| Ménage à domicile (1 heure) | 17,3 € | 7,2 € | -58% |
| Crèche privée (mensuel) | 1 319 € | 571 € | -57% |
2,983 échantillons au total · Données de prix au 2026-07-01 · Taux de change au 2026-07-15
Conservez votre niveau de vie
Estimations données à titre indicatif — pas des statistiques officielles.
Comparer d'autres villes
vs