Coût de la vie : Tokyo vs Shenzhen
Tokyo (Japon) · Indice global 53.8 — Shenzhen (Chine) · Indice global 42.7
Résumé
- Globalement, Shenzhen est 21% moins chère que Tokyo.
- Restaurants à Shenzhen est 25% moins cher qu'à Tokyo.
- Courses à Shenzhen est 22% moins cher qu'à Tokyo.
| Article | Tokyo | Shenzhen | Écart |
|---|---|---|---|
| Loyer | -16% | ||
| Appartement 1 chambre, centre-ville (mensuel) | 1 202 € | 1 090 € | -9% |
| Appartement 1 chambre, hors centre (mensuel) | 719 € | 652 € | -9% |
| Appartement 3 chambres, centre-ville (mensuel) | 2 518 € | 1 721 € | -32% |
| Appartement 3 chambres, hors centre (mensuel) | 1 433 € | 1 268 € | -12% |
| Courses | -22% | ||
| Lait (1L) | 0,8 € | 0,63 € | -21% |
| Pain blanc (500g) | 2,41 € | 1,92 € | -20% |
| Riz (1kg) | 3,16 € | 2,77 € | -12% |
| Œufs (12) | 3 € | 2,72 € | -9% |
| Fromage local (1kg) | 8,42 € | 6,87 € | -18% |
| Filet de poulet (1kg) | 8,99 € | 7,3 € | -19% |
| Bœuf (1kg) | 13,1 € | 10,6 € | -19% |
| Pommes (1kg) | 3,44 € | 2,89 € | -16% |
| Bananes (1kg) | 1,49 € | 0,98 € | -35% |
| Oranges (1kg) | 2,76 € | 2,18 € | -21% |
| Tomates (1kg) | 4,08 € | 2,82 € | -31% |
| Pommes de terre (1kg) | 2,12 € | 1,6 € | -24% |
| Oignons (1kg) | 1,9 € | 1,58 € | -17% |
| Laitue (1 pièce) | 1,55 € | 1,23 € | -21% |
| Eau (bouteille 1,5L) | 1,66 € | 1,18 € | -29% |
| Bouteille de vin (milieu de gamme) | 10,5 € | 7,21 € | -31% |
| Transports | -20% | ||
| Transport en commun, ticket unitaire | 1,52 € | 1,19 € | -22% |
| Transport en commun, abonnement mensuel | 69,4 € | 55,3 € | -20% |
| Taxi, prise en charge | 2,13 € | 1,77 € | -17% |
| Taxi, par km | 1,13 € | 0,78 € | -31% |
| Essence (1L) | 0,53 € | 0,47 € | -12% |
| Voiture compacte neuve (ex. : VW Golf) | 16 731 € | 13 583 € | -19% |
| Restaurants | -25% | ||
| Repas, restaurant bon marché | 12,7 € | 9,66 € | -24% |
| Repas pour 2, restaurant moyen (3 plats) | 64,7 € | 57 € | -12% |
| Menu fast-food | 7,25 € | 4,96 € | -32% |
| Cappuccino | 3,56 € | 2,32 € | -35% |
| Coca (0,33L, restaurant) | 1,52 € | 1,24 € | -18% |
| Bière locale (0,5L, restaurant) | 4,55 € | 3,07 € | -33% |
| Bière importée (0,33L, restaurant) | 5,35 € | 4,23 € | -21% |
| Eau (0,33L, restaurant) | 1,24 € | 1,01 € | -19% |
| Télécoms | -21% | ||
| Forfait mobile, appels + 10Go (mensuel) | 38,2 € | 31,5 € | -18% |
| Internet 60Mbps+ (mensuel) | 47,9 € | 42,2 € | -12% |
| Tarif prépayé (1 min) | 0,24 € | 0,17 € | -27% |
| Abonnement streaming (mensuel) | 11,7 € | 8,68 € | -26% |
| Charges et foyer | -20% | ||
| Charges de base, appart. 85m² (mensuel) | 116 € | 93,8 € | -19% |
| Électricité (1 kWh) | 0,14 € | 0,11 € | -20% |
| Eau courante (1m³) | 2,82 € | 2,37 € | -16% |
| Gaz naturel (1m³) | 0,97 € | 0,77 € | -20% |
| Collecte des déchets (mensuel) | 15 € | 11,8 € | -21% |
| Salle de sport (mensuel) | 57,2 € | 40,1 € | -30% |
| Place de cinéma (1) | 9,01 € | 8,94 € | -1% |
| Coupe homme | 21,4 € | 15,1 € | -30% |
| Ménage à domicile (1 heure) | 17,3 € | 14,3 € | -18% |
| Crèche privée (mensuel) | 1 319 € | 1 003 € | -24% |
3,140 échantillons au total · Données de prix au 2026-07-01 · Taux de change au 2026-07-15
Conservez votre niveau de vie
Estimations données à titre indicatif — pas des statistiques officielles.
Comparer d'autres villes
vs