Coût de la vie : Vilnius vs Paris
Vilnius (Lituanie) · Indice global 43.9 — Paris (France) · Indice global 68.3
Résumé
- Globalement, Paris est 56% plus chère que Vilnius.
- Loyer à Paris est 104% plus cher qu'à Vilnius.
- Restaurants à Paris est 56% plus cher qu'à Vilnius.
| Article | Vilnius | Paris | Écart |
|---|---|---|---|
| Loyer | +104% | ||
| Appartement 1 chambre, centre-ville (mensuel) | 1 098 € | 2 035 € | +85% |
| Appartement 1 chambre, hors centre (mensuel) | 623 € | 1 191 € | +91% |
| Appartement 3 chambres, centre-ville (mensuel) | 1 714 € | 4 205 € | +145% |
| Appartement 3 chambres, hors centre (mensuel) | 1 160 € | 2 298 € | +98% |
| Courses | +42% | ||
| Lait (1L) | 0,7 € | 0,95 € | +36% |
| Pain blanc (500g) | 1,99 € | 3,27 € | +64% |
| Riz (1kg) | 3,02 € | 3,67 € | +22% |
| Œufs (12) | 2,44 € | 3,89 € | +60% |
| Fromage local (1kg) | 7,5 € | 10,7 € | +42% |
| Filet de poulet (1kg) | 6,98 € | 9,48 € | +36% |
| Bœuf (1kg) | 9,75 € | 14,9 € | +53% |
| Pommes (1kg) | 2,83 € | 3,85 € | +36% |
| Bananes (1kg) | 1,06 € | 1,47 € | +39% |
| Oranges (1kg) | 2,74 € | 3,5 € | +28% |
| Tomates (1kg) | 3,35 € | 4,23 € | +26% |
| Pommes de terre (1kg) | 1,59 € | 2,44 € | +53% |
| Oignons (1kg) | 1,36 € | 1,98 € | +45% |
| Laitue (1 pièce) | 1,4 € | 1,98 € | +41% |
| Eau (bouteille 1,5L) | 1,32 € | 2,01 € | +52% |
| Bouteille de vin (milieu de gamme) | 8,16 € | 11,9 € | +45% |
| Transports | +52% | ||
| Transport en commun, ticket unitaire | 1,37 € | 2,08 € | +52% |
| Transport en commun, abonnement mensuel | 54,4 € | 90,7 € | +67% |
| Taxi, prise en charge | 1,76 € | 3,03 € | +72% |
| Taxi, par km | 0,79 € | 1,36 € | +72% |
| Essence (1L) | 0,51 € | 0,69 € | +36% |
| Voiture compacte neuve (ex. : VW Golf) | 14 229 € | 18 071 € | +27% |
| Restaurants | +56% | ||
| Repas, restaurant bon marché | 11,5 € | 18,8 € | +63% |
| Repas pour 2, restaurant moyen (3 plats) | 54,4 € | 81,3 € | +50% |
| Menu fast-food | 5,21 € | 9,03 € | +73% |
| Cappuccino | 2,7 € | 3,97 € | +47% |
| Coca (0,33L, restaurant) | 1,36 € | 2,01 € | +47% |
| Bière locale (0,5L, restaurant) | 3,86 € | 5,17 € | +34% |
| Bière importée (0,33L, restaurant) | 3,68 € | 5,98 € | +63% |
| Eau (0,33L, restaurant) | 1 € | 1,72 € | +72% |
| Télécoms | +36% | ||
| Forfait mobile, appels + 10Go (mensuel) | 38,4 € | 49,8 € | +30% |
| Internet 60Mbps+ (mensuel) | 38,6 € | 58,1 € | +50% |
| Tarif prépayé (1 min) | 0,17 € | 0,24 € | +37% |
| Abonnement streaming (mensuel) | 8,52 € | 10,9 € | +27% |
| Charges et foyer | +45% | ||
| Charges de base, appart. 85m² (mensuel) | 87,1 € | 137 € | +57% |
| Électricité (1 kWh) | 0,11 € | 0,17 € | +58% |
| Eau courante (1m³) | 2,32 € | 4,06 € | +75% |
| Gaz naturel (1m³) | 0,77 € | 1 € | +30% |
| Collecte des déchets (mensuel) | 11,2 € | 18,2 € | +62% |
| Salle de sport (mensuel) | 39,2 € | 57,1 € | +46% |
| Place de cinéma (1) | 9,07 € | 10,7 € | +18% |
| Coupe homme | 16 € | 23,3 € | +45% |
| Ménage à domicile (1 heure) | 15,1 € | 19 € | +26% |
| Crèche privée (mensuel) | 1 257 € | 1 748 € | +39% |
3,398 échantillons au total · Données de prix au 2026-07-01 · Taux de change au 2026-07-15
Conservez votre niveau de vie
Estimations données à titre indicatif — pas des statistiques officielles.
Comparer d'autres villes
vs