Biaya Hidup Vilnius vs Paris
Vilnius (Lituania) · Indeks keseluruhan 43.9 — Paris (Prancis) · Indeks keseluruhan 68.3
Ringkasan
- Secara keseluruhan, Paris 56% lebih mahal daripada Vilnius.
- Sewa di Paris 104% lebih mahal daripada di Vilnius.
- Makan di luar di Paris 56% lebih mahal daripada di Vilnius.
| Item | Vilnius | Paris | Selisih |
|---|---|---|---|
| Sewa | +104% | ||
| Apartemen 1 kamar, pusat kota (bulanan) | Rp 19.326.600 | Rp 35.834.400 | +85% |
| Apartemen 1 kamar, luar pusat (bulanan) | Rp 10.967.400 | Rp 20.979.000 | +91% |
| Apartemen 3 kamar, pusat kota (bulanan) | Rp 30.180.600 | Rp 74.050.200 | +145% |
| Apartemen 3 kamar, luar pusat (bulanan) | Rp 20.428.200 | Rp 40.467.600 | +98% |
| Belanja | +42% | ||
| Susu (1L) | Rp 12.312 | Rp 16.686 | +36% |
| Roti tawar (500g) | Rp 34.992 | Rp 57.510 | +64% |
| Beras (1kg) | Rp 53.136 | Rp 64.638 | +22% |
| Telur (12 butir) | Rp 42.930 | Rp 68.526 | +60% |
| Keju lokal (1kg) | Rp 132.030 | Rp 187.920 | +42% |
| Fillet ayam (1kg) | Rp 122.958 | Rp 166.860 | +36% |
| Daging sapi (1kg) | Rp 171.720 | Rp 262.440 | +53% |
| Apel (1kg) | Rp 49.896 | Rp 67.716 | +36% |
| Pisang (1kg) | Rp 18.630 | Rp 25.920 | +39% |
| Jeruk (1kg) | Rp 48.276 | Rp 61.560 | +28% |
| Tomat (1kg) | Rp 58.968 | Rp 74.520 | +26% |
| Kentang (1kg) | Rp 28.026 | Rp 42.930 | +53% |
| Bawang bombay (1kg) | Rp 23.976 | Rp 34.830 | +45% |
| Selada (1 buah) | Rp 24.624 | Rp 34.830 | +41% |
| Air mineral (1,5L) | Rp 23.166 | Rp 35.316 | +52% |
| Sebotol anggur (menengah) | Rp 143.694 | Rp 208.980 | +45% |
| Transportasi | +52% | ||
| Transportasi umum, sekali jalan | Rp 24.138 | Rp 36.612 | +52% |
| Transportasi umum, langganan bulanan | Rp 957.420 | Rp 1.597.320 | +67% |
| Taksi, tarif awal | Rp 30.942 | Rp 53.298 | +72% |
| Taksi, per km | Rp 13.932 | Rp 23.976 | +72% |
| Bensin (1L) | Rp 8.910 | Rp 12.150 | +36% |
| Mobil kompak baru (mis. VW Golf) | Rp 250.549.200 | Rp 318.200.400 | +27% |
| Makan di luar | +56% | ||
| Makan di restoran murah | Rp 202.500 | Rp 330.480 | +63% |
| Makan berdua, restoran menengah (3 hidangan) | Rp 957.420 | Rp 1.432.080 | +50% |
| Paket makanan cepat saji | Rp 91.692 | Rp 159.084 | +73% |
| Cappuccino | Rp 47.466 | Rp 69.822 | +47% |
| Cola (0,33L, restoran) | Rp 23.976 | Rp 35.316 | +47% |
| Bir lokal (0,5L, restoran) | Rp 68.040 | Rp 91.044 | +34% |
| Bir impor (0,33L, restoran) | Rp 64.800 | Rp 105.300 | +63% |
| Air (0,33L, restoran) | Rp 17.658 | Rp 30.294 | +72% |
| Telekomunikasi | +36% | ||
| Paket seluler, telepon + 10GB (bulanan) | Rp 675.540 | Rp 876.420 | +30% |
| Internet 60Mbps+ (bulanan) | Rp 680.400 | Rp 1.022.220 | +50% |
| Tarif prabayar (1 menit) | Rp 3.078 | Rp 4.212 | +37% |
| Langganan streaming (bulanan) | Rp 150.012 | Rp 191.160 | +27% |
| Tagihan & rumah tangga | +45% | ||
| Tagihan dasar, apartemen 85m² (bulanan) | Rp 1.534.140 | Rp 2.413.800 | +57% |
| Listrik (1 kWh) | Rp 1.944 | Rp 3.078 | +58% |
| Air ledeng (1m³) | Rp 40.824 | Rp 71.442 | +75% |
| Gas alam (1m³) | Rp 13.608 | Rp 17.658 | +30% |
| Pengangkutan sampah (bulanan) | Rp 197.640 | Rp 320.760 | +62% |
| Pusat kebugaran (bulanan) | Rp 690.120 | Rp 1.006.020 | +46% |
| Tiket bioskop (1) | Rp 159.732 | Rp 187.920 | +18% |
| Potong rambut pria | Rp 281.880 | Rp 409.860 | +45% |
| Bersih-bersih rumah (1 jam) | Rp 265.680 | Rp 335.340 | +26% |
| TK swasta (bulanan) | Rp 22.129.200 | Rp 30.780.000 | +39% |
Total 3,398 sampel · Data harga per 2026-07-01 · Kurs per 2026-07-15
Pertahankan standar hidup Anda
Perkiraan hanya sebagai referensi — bukan statistik resmi.
Bandingkan kota lain
vs