Coût de la vie : Wellington vs San Francisco
Wellington (Nouvelle-Zélande) · Indice global 59.5 — San Francisco (États-Unis) · Indice global 95.1
Résumé
- Globalement, San Francisco est 60% plus chère que Wellington.
- Loyer à San Francisco est 140% plus cher qu'à Wellington.
- Transports à San Francisco est 57% plus cher qu'à Wellington.
| Article | Wellington | San Francisco | Écart |
|---|---|---|---|
| Loyer | +140% | ||
| Appartement 1 chambre, centre-ville (mensuel) | 1 449 € | 2 951 € | +104% |
| Appartement 1 chambre, hors centre (mensuel) | 1 070 € | 2 400 € | +124% |
| Appartement 3 chambres, centre-ville (mensuel) | 2 639 € | 6 888 € | +161% |
| Appartement 3 chambres, hors centre (mensuel) | 1 627 € | 4 475 € | +175% |
| Courses | +34% | ||
| Lait (1L) | 0,89 € | 1,21 € | +35% |
| Pain blanc (500g) | 2,98 € | 3,86 € | +30% |
| Riz (1kg) | 3,95 € | 5,35 € | +36% |
| Œufs (12) | 3,39 € | 4,2 € | +24% |
| Fromage local (1kg) | 9,2 € | 15 € | +63% |
| Filet de poulet (1kg) | 9,48 € | 11,6 € | +22% |
| Bœuf (1kg) | 14,1 € | 20,5 € | +46% |
| Pommes (1kg) | 4,31 € | 5,41 € | +26% |
| Bananes (1kg) | 1,43 € | 2,26 € | +59% |
| Oranges (1kg) | 3,4 € | 4,18 € | +23% |
| Tomates (1kg) | 4,11 € | 5,06 € | +23% |
| Pommes de terre (1kg) | 2,01 € | 2,82 € | +40% |
| Oignons (1kg) | 1,79 € | 2,5 € | +39% |
| Laitue (1 pièce) | 1,68 € | 2,53 € | +50% |
| Eau (bouteille 1,5L) | 1,84 € | 2,22 € | +21% |
| Bouteille de vin (milieu de gamme) | 11,7 € | 14,2 € | +21% |
| Transports | +57% | ||
| Transport en commun, ticket unitaire | 1,8 € | 2,85 € | +58% |
| Transport en commun, abonnement mensuel | 68,8 € | 128 € | +86% |
| Taxi, prise en charge | 2,82 € | 4,12 € | +46% |
| Taxi, par km | 1,16 € | 1,76 € | +52% |
| Essence (1L) | 0,58 € | 0,91 € | +57% |
| Voiture compacte neuve (ex. : VW Golf) | 17 083 € | 25 429 € | +49% |
| Restaurants | +46% | ||
| Repas, restaurant bon marché | 16,2 € | 19,8 € | +22% |
| Repas pour 2, restaurant moyen (3 plats) | 79 € | 106 € | +34% |
| Menu fast-food | 6,97 € | 10,7 € | +53% |
| Cappuccino | 3,85 € | 5,08 € | +32% |
| Coca (0,33L, restaurant) | 1,62 € | 2,8 € | +73% |
| Bière locale (0,5L, restaurant) | 4,91 € | 7,9 € | +61% |
| Bière importée (0,33L, restaurant) | 5,47 € | 8,01 € | +46% |
| Eau (0,33L, restaurant) | 1,37 € | 2,13 € | +56% |
| Télécoms | +34% | ||
| Forfait mobile, appels + 10Go (mensuel) | 47,7 € | 63 € | +32% |
| Internet 60Mbps+ (mensuel) | 49,4 € | 66,1 € | +34% |
| Tarif prépayé (1 min) | 0,21 € | 0,34 € | +61% |
| Abonnement streaming (mensuel) | 12,2 € | 14,5 € | +19% |
| Charges et foyer | +46% | ||
| Charges de base, appart. 85m² (mensuel) | 123 € | 162 € | +31% |
| Électricité (1 kWh) | 0,14 € | 0,21 € | +53% |
| Eau courante (1m³) | 3,26 € | 4,69 € | +44% |
| Gaz naturel (1m³) | 0,96 € | 1,35 € | +41% |
| Collecte des déchets (mensuel) | 14,4 € | 23,7 € | +65% |
| Salle de sport (mensuel) | 60,9 € | 87,2 € | +43% |
| Place de cinéma (1) | 10,9 € | 16,1 € | +48% |
| Coupe homme | 22,6 € | 30,5 € | +35% |
| Ménage à domicile (1 heure) | 16 € | 27,2 € | +70% |
| Crèche privée (mensuel) | 1 551 € | 2 023 € | +30% |
3,284 échantillons au total · Données de prix au 2026-07-01 · Taux de change au 2026-07-15
Conservez votre niveau de vie
Estimations données à titre indicatif — pas des statistiques officielles.
Comparer d'autres villes
vs