惠灵顿 vs 旧金山 生活成本比较
惠灵顿 (新西兰) · 综合指数 59.5 — 旧金山 (美国) · 综合指数 95.1
摘要
- 总体而言,旧金山比惠灵顿贵 60%。
- 旧金山的房租比惠灵顿贵 140%。
- 旧金山的交通比惠灵顿贵 57%。
| 项目 | 惠灵顿 | 旧金山 | 差异 |
|---|---|---|---|
| 房租 | +140% | ||
| 市中心一居室(月租) | ¥11,340 | ¥23,098 | +104% |
| 郊区一居室(月租) | ¥8,374 | ¥18,785 | +124% |
| 市中心三居室(月租) | ¥20,650 | ¥53,906 | +161% |
| 郊区三居室(月租) | ¥12,730 | ¥35,021 | +175% |
| 食品 | +34% | ||
| 牛奶(1升) | ¥6.98 | ¥9.43 | +35% |
| 白面包(500克) | ¥23.3 | ¥30.2 | +30% |
| 大米(1公斤) | ¥30.9 | ¥41.9 | +36% |
| 鸡蛋(12枚) | ¥26.6 | ¥32.9 | +24% |
| 本地奶酪(1公斤) | ¥72 | ¥117 | +63% |
| 鸡胸肉(1公斤) | ¥74.2 | ¥90.7 | +22% |
| 牛肉(1公斤) | ¥110 | ¥161 | +46% |
| 苹果(1公斤) | ¥33.7 | ¥42.3 | +26% |
| 香蕉(1公斤) | ¥11.2 | ¥17.7 | +59% |
| 橙子(1公斤) | ¥26.6 | ¥32.7 | +23% |
| 西红柿(1公斤) | ¥32.2 | ¥39.6 | +23% |
| 土豆(1公斤) | ¥15.8 | ¥22 | +40% |
| 洋葱(1公斤) | ¥14 | ¥19.6 | +39% |
| 生菜(1棵) | ¥13.2 | ¥19.8 | +50% |
| 瓶装水(1.5升) | ¥14.4 | ¥17.4 | +21% |
| 葡萄酒(中档一瓶) | ¥91.4 | ¥111 | +21% |
| 交通 | +57% | ||
| 公共交通单程票 | ¥14.1 | ¥22.3 | +58% |
| 公共交通月票 | ¥539 | ¥1,001 | +86% |
| 出租车起步价 | ¥22 | ¥32.3 | +46% |
| 出租车每公里 | ¥9.07 | ¥13.8 | +52% |
| 汽油(1升) | ¥4.54 | ¥7.13 | +57% |
| 新款紧凑型轿车(如大众高尔夫) | ¥133,690 | ¥199,008 | +49% |
| 餐饮 | +46% | ||
| 便宜餐馆一餐 | ¥127 | ¥155 | +22% |
| 中档餐厅双人餐(三道菜) | ¥618 | ¥828 | +34% |
| 快餐套餐 | ¥54.6 | ¥83.5 | +53% |
| 卡布奇诺 | ¥30.1 | ¥39.7 | +32% |
| 可乐(0.33升,餐馆) | ¥12.7 | ¥21.9 | +73% |
| 本地啤酒(0.5升,餐馆) | ¥38.4 | ¥61.8 | +61% |
| 进口啤酒(0.33升,餐馆) | ¥42.8 | ¥62.7 | +46% |
| 瓶装水(0.33升,餐馆) | ¥10.7 | ¥16.7 | +56% |
| 通讯 | +34% | ||
| 手机套餐(通话+10GB,每月) | ¥373 | ¥493 | +32% |
| 宽带60Mbps以上(每月) | ¥387 | ¥517 | +34% |
| 预付费通话(每分钟) | ¥1.66 | ¥2.66 | +61% |
| 视频流媒体订阅(每月) | ¥95.8 | ¥114 | +19% |
| 水电与生活 | +46% | ||
| 基础水电费(85平米,每月) | ¥965 | ¥1,267 | +31% |
| 电费(1千瓦时) | ¥1.08 | ¥1.66 | +53% |
| 自来水(1立方米) | ¥25.5 | ¥36.7 | +44% |
| 天然气(1立方米) | ¥7.49 | ¥10.6 | +41% |
| 垃圾清运(每月) | ¥112 | ¥186 | +65% |
| 健身房(每月) | ¥477 | ¥683 | +43% |
| 电影票(1张) | ¥85 | ¥126 | +48% |
| 男士理发 | ¥177 | ¥239 | +35% |
| 家政保洁(1小时) | ¥125 | ¥213 | +70% |
| 私立幼儿园(每月) | ¥12,139 | ¥15,833 | +30% |
共 3,284 个样本 · 价格数据基准日 2026-07-01 · 汇率基准日 2026-07-15
维持生活水平
仅供参考的估算值,并非官方统计。
比较其他城市
vs