Biaya Hidup Belgrade vs Dublin
Belgrade (Serbia) · Indeks keseluruhan 38.7 — Dublin (Irlandia) · Indeks keseluruhan 73.8
Ringkasan
- Secara keseluruhan, Dublin 91% lebih mahal daripada Belgrade.
- Sewa di Dublin 168% lebih mahal daripada di Belgrade.
- Transportasi di Dublin 107% lebih mahal daripada di Belgrade.
| Item | Belgrade | Dublin | Selisih |
|---|---|---|---|
| Sewa | +168% | ||
| Apartemen 1 kamar, pusat kota (bulanan) | Rp 16.572.600 | Rp 41.148.000 | +148% |
| Apartemen 1 kamar, luar pusat (bulanan) | Rp 9.477.000 | Rp 29.597.400 | +212% |
| Apartemen 3 kamar, pusat kota (bulanan) | Rp 29.241.000 | Rp 81.388.800 | +178% |
| Apartemen 3 kamar, luar pusat (bulanan) | Rp 20.282.400 | Rp 48.972.600 | +141% |
| Belanja | +74% | ||
| Susu (1L) | Rp 9.720 | Rp 16.848 | +73% |
| Roti tawar (500g) | Rp 34.344 | Rp 58.158 | +69% |
| Beras (1kg) | Rp 42.768 | Rp 74.520 | +74% |
| Telur (12 butir) | Rp 36.288 | Rp 76.788 | +112% |
| Keju lokal (1kg) | Rp 112.590 | Rp 176.580 | +57% |
| Fillet ayam (1kg) | Rp 92.502 | Rp 186.300 | +101% |
| Daging sapi (1kg) | Rp 138.996 | Rp 264.060 | +90% |
| Apel (1kg) | Rp 48.924 | Rp 79.866 | +63% |
| Pisang (1kg) | Rp 18.144 | Rp 30.942 | +71% |
| Jeruk (1kg) | Rp 38.070 | Rp 65.124 | +71% |
| Tomat (1kg) | Rp 44.712 | Rp 76.788 | +72% |
| Kentang (1kg) | Rp 25.920 | Rp 38.556 | +49% |
| Bawang bombay (1kg) | Rp 23.166 | Rp 40.500 | +75% |
| Selada (1 buah) | Rp 22.194 | Rp 36.288 | +64% |
| Air mineral (1,5L) | Rp 21.708 | Rp 37.908 | +75% |
| Sebotol anggur (menengah) | Rp 131.706 | Rp 233.280 | +77% |
| Transportasi | +107% | ||
| Transportasi umum, sekali jalan | Rp 17.658 | Rp 33.696 | +91% |
| Transportasi umum, langganan bulanan | Rp 759.780 | Rp 1.684.800 | +122% |
| Taksi, tarif awal | Rp 25.434 | Rp 60.588 | +138% |
| Taksi, per km | Rp 14.580 | Rp 28.188 | +93% |
| Bensin (1L) | Rp 6.966 | Rp 13.770 | +98% |
| Mobil kompak baru (mis. VW Golf) | Rp 198.838.800 | Rp 408.547.800 | +105% |
| Makan di luar | +81% | ||
| Makan di restoran murah | Rp 153.090 | Rp 319.140 | +108% |
| Makan berdua, restoran menengah (3 hidangan) | Rp 879.660 | Rp 1.590.840 | +81% |
| Paket makanan cepat saji | Rp 88.938 | Rp 148.392 | +67% |
| Cappuccino | Rp 41.796 | Rp 67.068 | +60% |
| Cola (0,33L, restoran) | Rp 19.764 | Rp 38.718 | +96% |
| Bir lokal (0,5L, restoran) | Rp 56.538 | Rp 91.206 | +61% |
| Bir impor (0,33L, restoran) | Rp 57.510 | Rp 109.836 | +91% |
| Air (0,33L, restoran) | Rp 14.094 | Rp 26.568 | +89% |
| Telekomunikasi | +39% | ||
| Paket seluler, telepon + 10GB (bulanan) | Rp 526.500 | Rp 832.680 | +58% |
| Internet 60Mbps+ (bulanan) | Rp 664.200 | Rp 876.420 | +32% |
| Tarif prabayar (1 menit) | Rp 3.240 | Rp 4.698 | +45% |
| Langganan streaming (bulanan) | Rp 156.654 | Rp 196.020 | +25% |
| Tagihan & rumah tangga | +81% | ||
| Tagihan dasar, apartemen 85m² (bulanan) | Rp 1.474.200 | Rp 2.332.800 | +58% |
| Listrik (1 kWh) | Rp 1.620 | Rp 3.078 | +90% |
| Air ledeng (1m³) | Rp 37.908 | Rp 71.766 | +89% |
| Gas alam (1m³) | Rp 11.664 | Rp 22.680 | +94% |
| Pengangkutan sampah (bulanan) | Rp 171.720 | Rp 312.660 | +82% |
| Pusat kebugaran (bulanan) | Rp 633.420 | Rp 1.158.300 | +83% |
| Tiket bioskop (1) | Rp 136.566 | Rp 200.880 | +47% |
| Potong rambut pria | Rp 231.660 | Rp 435.780 | +88% |
| Bersih-bersih rumah (1 jam) | Rp 218.700 | Rp 392.040 | +79% |
| TK swasta (bulanan) | Rp 15.730.200 | Rp 32.902.200 | +109% |
Total 3,099 sampel · Data harga per 2026-07-01 · Kurs per 2026-07-15
Pertahankan standar hidup Anda
Perkiraan hanya sebagai referensi — bukan statistik resmi.
Bandingkan kota lain
vs