Biaya Hidup Changwon vs Singapore
Changwon (Korea Selatan) · Indeks keseluruhan 38.1 — Singapore (Singapura) · Indeks keseluruhan 78.2
Ringkasan
- Secara keseluruhan, Singapore 105% lebih mahal daripada Changwon.
- Sewa di Singapore 381% lebih mahal daripada di Changwon.
- Makan di luar di Singapore 94% lebih mahal daripada di Changwon.
| Item | Changwon | Singapore | Selisih |
|---|---|---|---|
| Sewa | +381% | ||
| Apartemen 1 kamar, pusat kota (bulanan) | Rp 9.541.800 | Rp 45.392.400 | +376% |
| Apartemen 1 kamar, luar pusat (bulanan) | Rp 5.913.000 | Rp 30.569.400 | +417% |
| Apartemen 3 kamar, pusat kota (bulanan) | Rp 19.342.800 | Rp 97.993.800 | +407% |
| Apartemen 3 kamar, luar pusat (bulanan) | Rp 12.943.800 | Rp 56.538.000 | +337% |
| Belanja | +65% | ||
| Susu (1L) | Rp 12.636 | Rp 17.820 | +41% |
| Roti tawar (500g) | Rp 36.288 | Rp 63.018 | +74% |
| Beras (1kg) | Rp 45.522 | Rp 70.146 | +54% |
| Telur (12 butir) | Rp 42.282 | Rp 63.828 | +51% |
| Keju lokal (1kg) | Rp 136.404 | Rp 208.980 | +53% |
| Fillet ayam (1kg) | Rp 111.942 | Rp 197.640 | +77% |
| Daging sapi (1kg) | Rp 151.146 | Rp 312.660 | +107% |
| Apel (1kg) | Rp 53.298 | Rp 79.866 | +50% |
| Pisang (1kg) | Rp 18.954 | Rp 31.752 | +68% |
| Jeruk (1kg) | Rp 41.148 | Rp 65.124 | +58% |
| Tomat (1kg) | Rp 52.326 | Rp 89.586 | +71% |
| Kentang (1kg) | Rp 26.730 | Rp 46.008 | +72% |
| Bawang bombay (1kg) | Rp 25.596 | Rp 43.092 | +68% |
| Selada (1 buah) | Rp 25.272 | Rp 37.260 | +47% |
| Air mineral (1,5L) | Rp 19.602 | Rp 34.668 | +77% |
| Sebotol anggur (menengah) | Rp 124.740 | Rp 239.760 | +92% |
| Transportasi | +82% | ||
| Transportasi umum, sekali jalan | Rp 20.250 | Rp 36.126 | +78% |
| Transportasi umum, langganan bulanan | Rp 871.560 | Rp 1.605.420 | +84% |
| Taksi, tarif awal | Rp 31.752 | Rp 52.326 | +65% |
| Taksi, per km | Rp 14.418 | Rp 28.350 | +97% |
| Bensin (1L) | Rp 7.776 | Rp 12.636 | +63% |
| Mobil kompak baru (mis. VW Golf) | Rp 191.111.400 | Rp 402.375.600 | +111% |
| Makan di luar | +94% | ||
| Makan di restoran murah | Rp 154.872 | Rp 349.920 | +126% |
| Makan berdua, restoran menengah (3 hidangan) | Rp 814.860 | Rp 1.701.000 | +109% |
| Paket makanan cepat saji | Rp 93.312 | Rp 157.626 | +69% |
| Cappuccino | Rp 36.774 | Rp 69.336 | +89% |
| Cola (0,33L, restoran) | Rp 18.306 | Rp 35.640 | +95% |
| Bir lokal (0,5L, restoran) | Rp 55.080 | Rp 108.378 | +97% |
| Bir impor (0,33L, restoran) | Rp 65.286 | Rp 128.628 | +97% |
| Air (0,33L, restoran) | Rp 16.686 | Rp 29.484 | +77% |
| Telekomunikasi | +42% | ||
| Paket seluler, telepon + 10GB (bulanan) | Rp 623.700 | Rp 861.840 | +38% |
| Internet 60Mbps+ (bulanan) | Rp 589.680 | Rp 897.480 | +52% |
| Tarif prabayar (1 menit) | Rp 3.564 | Rp 5.184 | +45% |
| Langganan streaming (bulanan) | Rp 156.654 | Rp 208.980 | +33% |
| Tagihan & rumah tangga | +73% | ||
| Tagihan dasar, apartemen 85m² (bulanan) | Rp 1.461.240 | Rp 2.559.600 | +75% |
| Listrik (1 kWh) | Rp 1.944 | Rp 3.564 | +83% |
| Air ledeng (1m³) | Rp 42.930 | Rp 65.448 | +52% |
| Gas alam (1m³) | Rp 11.988 | Rp 20.088 | +68% |
| Pengangkutan sampah (bulanan) | Rp 197.640 | Rp 311.040 | +57% |
| Pusat kebugaran (bulanan) | Rp 644.760 | Rp 1.305.720 | +103% |
| Tiket bioskop (1) | Rp 119.880 | Rp 233.280 | +95% |
| Potong rambut pria | Rp 278.640 | Rp 455.220 | +63% |
| Bersih-bersih rumah (1 jam) | Rp 212.220 | Rp 398.520 | +88% |
| TK swasta (bulanan) | Rp 20.233.800 | Rp 30.099.600 | +49% |
Total 3,022 sampel · Data harga per 2026-07-01 · Kurs per 2026-07-15
Pertahankan standar hidup Anda
Perkiraan hanya sebagai referensi — bukan statistik resmi.
Bandingkan kota lain
vs