昌原 vs 新加坡 生活成本比较
昌原 (韩国) · 综合指数 38.1 — 新加坡 (新加坡) · 综合指数 78.2
摘要
- 总体而言,新加坡比昌原贵 105%。
- 新加坡的房租比昌原贵 381%。
- 新加坡的餐饮比昌原贵 94%。
| 项目 | 昌原 | 新加坡 | 差异 |
|---|---|---|---|
| 房租 | +381% | ||
| 市中心一居室(月租) | ¥4,241 | ¥20,174 | +376% |
| 郊区一居室(月租) | ¥2,628 | ¥13,586 | +417% |
| 市中心三居室(月租) | ¥8,597 | ¥43,553 | +407% |
| 郊区三居室(月租) | ¥5,753 | ¥25,128 | +337% |
| 食品 | +65% | ||
| 牛奶(1升) | ¥5.62 | ¥7.92 | +41% |
| 白面包(500克) | ¥16.1 | ¥28 | +74% |
| 大米(1公斤) | ¥20.2 | ¥31.2 | +54% |
| 鸡蛋(12枚) | ¥18.8 | ¥28.4 | +51% |
| 本地奶酪(1公斤) | ¥60.6 | ¥92.9 | +53% |
| 鸡胸肉(1公斤) | ¥49.8 | ¥87.8 | +77% |
| 牛肉(1公斤) | ¥67.2 | ¥139 | +107% |
| 苹果(1公斤) | ¥23.7 | ¥35.5 | +50% |
| 香蕉(1公斤) | ¥8.42 | ¥14.1 | +68% |
| 橙子(1公斤) | ¥18.3 | ¥28.9 | +58% |
| 西红柿(1公斤) | ¥23.3 | ¥39.8 | +71% |
| 土豆(1公斤) | ¥11.9 | ¥20.4 | +72% |
| 洋葱(1公斤) | ¥11.4 | ¥19.2 | +68% |
| 生菜(1棵) | ¥11.2 | ¥16.6 | +47% |
| 瓶装水(1.5升) | ¥8.71 | ¥15.4 | +77% |
| 葡萄酒(中档一瓶) | ¥55.4 | ¥107 | +92% |
| 交通 | +82% | ||
| 公共交通单程票 | ¥9 | ¥16.1 | +78% |
| 公共交通月票 | ¥387 | ¥714 | +84% |
| 出租车起步价 | ¥14.1 | ¥23.3 | +65% |
| 出租车每公里 | ¥6.41 | ¥12.6 | +97% |
| 汽油(1升) | ¥3.46 | ¥5.62 | +63% |
| 新款紧凑型轿车(如大众高尔夫) | ¥84,938 | ¥178,834 | +111% |
| 餐饮 | +94% | ||
| 便宜餐馆一餐 | ¥68.8 | ¥156 | +126% |
| 中档餐厅双人餐(三道菜) | ¥362 | ¥756 | +109% |
| 快餐套餐 | ¥41.5 | ¥70.1 | +69% |
| 卡布奇诺 | ¥16.3 | ¥30.8 | +89% |
| 可乐(0.33升,餐馆) | ¥8.14 | ¥15.8 | +95% |
| 本地啤酒(0.5升,餐馆) | ¥24.5 | ¥48.2 | +97% |
| 进口啤酒(0.33升,餐馆) | ¥29 | ¥57.2 | +97% |
| 瓶装水(0.33升,餐馆) | ¥7.42 | ¥13.1 | +77% |
| 通讯 | +42% | ||
| 手机套餐(通话+10GB,每月) | ¥277 | ¥383 | +38% |
| 宽带60Mbps以上(每月) | ¥262 | ¥399 | +52% |
| 预付费通话(每分钟) | ¥1.58 | ¥2.3 | +45% |
| 视频流媒体订阅(每月) | ¥69.6 | ¥92.9 | +33% |
| 水电与生活 | +73% | ||
| 基础水电费(85平米,每月) | ¥649 | ¥1,138 | +75% |
| 电费(1千瓦时) | ¥0.86 | ¥1.58 | +83% |
| 自来水(1立方米) | ¥19.1 | ¥29.1 | +52% |
| 天然气(1立方米) | ¥5.33 | ¥8.93 | +68% |
| 垃圾清运(每月) | ¥87.8 | ¥138 | +57% |
| 健身房(每月) | ¥287 | ¥580 | +103% |
| 电影票(1张) | ¥53.3 | ¥104 | +95% |
| 男士理发 | ¥124 | ¥202 | +63% |
| 家政保洁(1小时) | ¥94.3 | ¥177 | +88% |
| 私立幼儿园(每月) | ¥8,993 | ¥13,378 | +49% |
共 3,022 个样本 · 价格数据基准日 2026-07-01 · 汇率基准日 2026-07-15
维持生活水平
仅供参考的估算值,并非官方统计。
比较其他城市
vs