Biaya Hidup Da Nang vs Hong Kong
Da Nang (Vietnam) · Indeks keseluruhan 24.4 — Hong Kong (Hong Kong) · Indeks keseluruhan 75.4
Ringkasan
- Secara keseluruhan, Hong Kong 209% lebih mahal daripada Da Nang.
- Sewa di Hong Kong 529% lebih mahal daripada di Da Nang.
- Transportasi di Hong Kong 219% lebih mahal daripada di Da Nang.
| Item | Da Nang | Hong Kong | Selisih |
|---|---|---|---|
| Sewa | +529% | ||
| Apartemen 1 kamar, pusat kota (bulanan) | Rp 6.674.400 | Rp 41.666.400 | +524% |
| Apartemen 1 kamar, luar pusat (bulanan) | Rp 5.054.400 | Rp 31.995.000 | +533% |
| Apartemen 3 kamar, pusat kota (bulanan) | Rp 12.895.200 | Rp 84.823.200 | +558% |
| Apartemen 3 kamar, luar pusat (bulanan) | Rp 9.234.000 | Rp 56.716.200 | +514% |
| Belanja | +159% | ||
| Susu (1L) | Rp 6.480 | Rp 19.278 | +197% |
| Roti tawar (500g) | Rp 22.194 | Rp 59.454 | +168% |
| Beras (1kg) | Rp 25.272 | Rp 70.632 | +179% |
| Telur (12 butir) | Rp 26.406 | Rp 63.666 | +141% |
| Keju lokal (1kg) | Rp 83.430 | Rp 192.780 | +131% |
| Fillet ayam (1kg) | Rp 73.224 | Rp 186.300 | +154% |
| Daging sapi (1kg) | Rp 92.502 | Rp 243.000 | +163% |
| Apel (1kg) | Rp 32.886 | Rp 80.514 | +145% |
| Pisang (1kg) | Rp 12.150 | Rp 28.188 | +132% |
| Jeruk (1kg) | Rp 24.786 | Rp 64.638 | +161% |
| Tomat (1kg) | Rp 31.104 | Rp 85.698 | +176% |
| Kentang (1kg) | Rp 16.362 | Rp 40.338 | +147% |
| Bawang bombay (1kg) | Rp 15.714 | Rp 35.640 | +127% |
| Selada (1 buah) | Rp 14.742 | Rp 40.338 | +174% |
| Air mineral (1,5L) | Rp 12.798 | Rp 37.260 | +191% |
| Sebotol anggur (menengah) | Rp 83.592 | Rp 221.940 | +166% |
| Transportasi | +219% | ||
| Transportasi umum, sekali jalan | Rp 10.854 | Rp 38.556 | +255% |
| Transportasi umum, langganan bulanan | Rp 497.340 | Rp 1.684.800 | +239% |
| Taksi, tarif awal | Rp 15.390 | Rp 48.114 | +213% |
| Taksi, per km | Rp 8.586 | Rp 27.702 | +223% |
| Bensin (1L) | Rp 3.888 | Rp 12.312 | +217% |
| Mobil kompak baru (mis. VW Golf) | Rp 126.570.600 | Rp 352.074.600 | +178% |
| Makan di luar | +196% | ||
| Makan di restoran murah | Rp 106.596 | Rp 338.580 | +218% |
| Makan berdua, restoran menengah (3 hidangan) | Rp 586.440 | Rp 1.618.380 | +176% |
| Paket makanan cepat saji | Rp 55.728 | Rp 165.240 | +197% |
| Cappuccino | Rp 24.786 | Rp 70.632 | +185% |
| Cola (0,33L, restoran) | Rp 11.664 | Rp 39.042 | +235% |
| Bir lokal (0,5L, restoran) | Rp 30.294 | Rp 88.776 | +193% |
| Bir impor (0,33L, restoran) | Rp 40.176 | Rp 114.210 | +184% |
| Air (0,33L, restoran) | Rp 9.882 | Rp 28.188 | +185% |
| Telekomunikasi | +97% | ||
| Paket seluler, telepon + 10GB (bulanan) | Rp 411.480 | Rp 792.180 | +93% |
| Internet 60Mbps+ (bulanan) | Rp 456.840 | Rp 959.040 | +110% |
| Tarif prabayar (1 menit) | Rp 2.592 | Rp 4.860 | +87% |
| Langganan streaming (bulanan) | Rp 106.110 | Rp 210.600 | +98% |
| Tagihan & rumah tangga | +160% | ||
| Tagihan dasar, apartemen 85m² (bulanan) | Rp 949.320 | Rp 2.203.200 | +132% |
| Listrik (1 kWh) | Rp 1.134 | Rp 2.916 | +157% |
| Air ledeng (1m³) | Rp 28.836 | Rp 71.118 | +147% |
| Gas alam (1m³) | Rp 6.966 | Rp 22.518 | +223% |
| Pengangkutan sampah (bulanan) | Rp 133.812 | Rp 353.160 | +164% |
| Pusat kebugaran (bulanan) | Rp 487.620 | Rp 1.274.940 | +161% |
| Tiket bioskop (1) | Rp 86.994 | Rp 215.460 | +148% |
| Potong rambut pria | Rp 170.100 | Rp 489.240 | +188% |
| Bersih-bersih rumah (1 jam) | Rp 144.180 | Rp 395.280 | +174% |
| TK swasta (bulanan) | Rp 12.150.000 | Rp 27.280.800 | +125% |
Total 3,421 sampel · Data harga per 2026-07-01 · Kurs per 2026-07-15
Pertahankan standar hidup Anda
Perkiraan hanya sebagai referensi — bukan statistik resmi.
Bandingkan kota lain
vs