Coût de la vie : Da Nang vs Hong Kong
Da Nang (Vietnam) · Indice global 24.4 — Hong Kong (Hong Kong) · Indice global 75.4
Résumé
- Globalement, Hong Kong est 209% plus chère que Da Nang.
- Loyer à Hong Kong est 529% plus cher qu'à Da Nang.
- Transports à Hong Kong est 219% plus cher qu'à Da Nang.
| Article | Da Nang | Hong Kong | Écart |
|---|---|---|---|
| Loyer | +529% | ||
| Appartement 1 chambre, centre-ville (mensuel) | 379 € | 2 366 € | +524% |
| Appartement 1 chambre, hors centre (mensuel) | 287 € | 1 817 € | +533% |
| Appartement 3 chambres, centre-ville (mensuel) | 732 € | 4 817 € | +558% |
| Appartement 3 chambres, hors centre (mensuel) | 524 € | 3 221 € | +514% |
| Courses | +159% | ||
| Lait (1L) | 0,37 € | 1,09 € | +197% |
| Pain blanc (500g) | 1,26 € | 3,38 € | +168% |
| Riz (1kg) | 1,44 € | 4,01 € | +179% |
| Œufs (12) | 1,5 € | 3,62 € | +141% |
| Fromage local (1kg) | 4,74 € | 10,9 € | +131% |
| Filet de poulet (1kg) | 4,16 € | 10,6 € | +154% |
| Bœuf (1kg) | 5,25 € | 13,8 € | +163% |
| Pommes (1kg) | 1,87 € | 4,57 € | +145% |
| Bananes (1kg) | 0,69 € | 1,6 € | +132% |
| Oranges (1kg) | 1,41 € | 3,67 € | +161% |
| Tomates (1kg) | 1,77 € | 4,87 € | +176% |
| Pommes de terre (1kg) | 0,93 € | 2,29 € | +147% |
| Oignons (1kg) | 0,89 € | 2,02 € | +127% |
| Laitue (1 pièce) | 0,84 € | 2,29 € | +174% |
| Eau (bouteille 1,5L) | 0,73 € | 2,12 € | +191% |
| Bouteille de vin (milieu de gamme) | 4,75 € | 12,6 € | +166% |
| Transports | +219% | ||
| Transport en commun, ticket unitaire | 0,62 € | 2,19 € | +255% |
| Transport en commun, abonnement mensuel | 28,2 € | 95,7 € | +239% |
| Taxi, prise en charge | 0,87 € | 2,73 € | +213% |
| Taxi, par km | 0,49 € | 1,57 € | +223% |
| Essence (1L) | 0,22 € | 0,7 € | +217% |
| Voiture compacte neuve (ex. : VW Golf) | 7 188 € | 19 994 € | +178% |
| Restaurants | +196% | ||
| Repas, restaurant bon marché | 6,05 € | 19,2 € | +218% |
| Repas pour 2, restaurant moyen (3 plats) | 33,3 € | 91,9 € | +176% |
| Menu fast-food | 3,16 € | 9,38 € | +197% |
| Cappuccino | 1,41 € | 4,01 € | +185% |
| Coca (0,33L, restaurant) | 0,66 € | 2,22 € | +235% |
| Bière locale (0,5L, restaurant) | 1,72 € | 5,04 € | +193% |
| Bière importée (0,33L, restaurant) | 2,28 € | 6,49 € | +184% |
| Eau (0,33L, restaurant) | 0,56 € | 1,6 € | +185% |
| Télécoms | +97% | ||
| Forfait mobile, appels + 10Go (mensuel) | 23,4 € | 45 € | +93% |
| Internet 60Mbps+ (mensuel) | 25,9 € | 54,5 € | +110% |
| Tarif prépayé (1 min) | 0,15 € | 0,28 € | +87% |
| Abonnement streaming (mensuel) | 6,03 € | 12 € | +98% |
| Charges et foyer | +160% | ||
| Charges de base, appart. 85m² (mensuel) | 53,9 € | 125 € | +132% |
| Électricité (1 kWh) | 0,06 € | 0,17 € | +157% |
| Eau courante (1m³) | 1,64 € | 4,04 € | +147% |
| Gaz naturel (1m³) | 0,4 € | 1,28 € | +223% |
| Collecte des déchets (mensuel) | 7,6 € | 20,1 € | +164% |
| Salle de sport (mensuel) | 27,7 € | 72,4 € | +161% |
| Place de cinéma (1) | 4,94 € | 12,2 € | +148% |
| Coupe homme | 9,66 € | 27,8 € | +188% |
| Ménage à domicile (1 heure) | 8,19 € | 22,4 € | +174% |
| Crèche privée (mensuel) | 690 € | 1 549 € | +125% |
3,421 échantillons au total · Données de prix au 2026-07-01 · Taux de change au 2026-07-15
Conservez votre niveau de vie
Estimations données à titre indicatif — pas des statistiques officielles.
Comparer d'autres villes
vs