Biaya Hidup Delhi vs Hong Kong
Delhi (India) · Indeks keseluruhan 22.3 — Hong Kong (Hong Kong) · Indeks keseluruhan 75.4
Ringkasan
- Secara keseluruhan, Hong Kong 238% lebih mahal daripada Delhi.
- Sewa di Hong Kong 567% lebih mahal daripada di Delhi.
- Transportasi di Hong Kong 248% lebih mahal daripada di Delhi.
| Item | Delhi | Hong Kong | Selisih |
|---|---|---|---|
| Sewa | +567% | ||
| Apartemen 1 kamar, pusat kota (bulanan) | Rp 6.350.400 | Rp 41.666.400 | +556% |
| Apartemen 1 kamar, luar pusat (bulanan) | Rp 4.455.000 | Rp 31.995.000 | +618% |
| Apartemen 3 kamar, pusat kota (bulanan) | Rp 13.446.000 | Rp 84.823.200 | +531% |
| Apartemen 3 kamar, luar pusat (bulanan) | Rp 8.456.400 | Rp 56.716.200 | +571% |
| Belanja | +178% | ||
| Susu (1L) | Rp 6.318 | Rp 19.278 | +205% |
| Roti tawar (500g) | Rp 22.680 | Rp 59.454 | +162% |
| Beras (1kg) | Rp 27.864 | Rp 70.632 | +153% |
| Telur (12 butir) | Rp 24.948 | Rp 63.666 | +155% |
| Keju lokal (1kg) | Rp 69.660 | Rp 192.780 | +177% |
| Fillet ayam (1kg) | Rp 57.834 | Rp 186.300 | +222% |
| Daging sapi (1kg) | Rp 94.770 | Rp 243.000 | +156% |
| Apel (1kg) | Rp 26.082 | Rp 80.514 | +209% |
| Pisang (1kg) | Rp 9.720 | Rp 28.188 | +190% |
| Jeruk (1kg) | Rp 23.004 | Rp 64.638 | +181% |
| Tomat (1kg) | Rp 28.836 | Rp 85.698 | +197% |
| Kentang (1kg) | Rp 15.876 | Rp 40.338 | +154% |
| Bawang bombay (1kg) | Rp 15.714 | Rp 35.640 | +127% |
| Selada (1 buah) | Rp 11.988 | Rp 40.338 | +236% |
| Air mineral (1,5L) | Rp 13.284 | Rp 37.260 | +180% |
| Sebotol anggur (menengah) | Rp 81.162 | Rp 221.940 | +173% |
| Transportasi | +248% | ||
| Transportasi umum, sekali jalan | Rp 11.178 | Rp 38.556 | +245% |
| Transportasi umum, langganan bulanan | Rp 422.820 | Rp 1.684.800 | +298% |
| Taksi, tarif awal | Rp 16.362 | Rp 48.114 | +194% |
| Taksi, per km | Rp 7.614 | Rp 27.702 | +264% |
| Bensin (1L) | Rp 3.564 | Rp 12.312 | +245% |
| Mobil kompak baru (mis. VW Golf) | Rp 97.864.200 | Rp 352.074.600 | +260% |
| Makan di luar | +229% | ||
| Makan di restoran murah | Rp 103.518 | Rp 338.580 | +227% |
| Makan berdua, restoran menengah (3 hidangan) | Rp 453.600 | Rp 1.618.380 | +257% |
| Paket makanan cepat saji | Rp 44.874 | Rp 165.240 | +268% |
| Cappuccino | Rp 23.652 | Rp 70.632 | +199% |
| Cola (0,33L, restoran) | Rp 9.882 | Rp 39.042 | +295% |
| Bir lokal (0,5L, restoran) | Rp 29.808 | Rp 88.776 | +198% |
| Bir impor (0,33L, restoran) | Rp 36.126 | Rp 114.210 | +216% |
| Air (0,33L, restoran) | Rp 9.396 | Rp 28.188 | +200% |
| Telekomunikasi | +128% | ||
| Paket seluler, telepon + 10GB (bulanan) | Rp 393.660 | Rp 792.180 | +101% |
| Internet 60Mbps+ (bulanan) | Rp 411.480 | Rp 959.040 | +133% |
| Tarif prabayar (1 menit) | Rp 1.944 | Rp 4.860 | +150% |
| Langganan streaming (bulanan) | Rp 90.558 | Rp 210.600 | +133% |
| Tagihan & rumah tangga | +178% | ||
| Tagihan dasar, apartemen 85m² (bulanan) | Rp 837.540 | Rp 2.203.200 | +163% |
| Listrik (1 kWh) | Rp 1.296 | Rp 2.916 | +125% |
| Air ledeng (1m³) | Rp 24.462 | Rp 71.118 | +191% |
| Gas alam (1m³) | Rp 6.966 | Rp 22.518 | +223% |
| Pengangkutan sampah (bulanan) | Rp 128.304 | Rp 353.160 | +175% |
| Pusat kebugaran (bulanan) | Rp 393.660 | Rp 1.274.940 | +224% |
| Tiket bioskop (1) | Rp 82.620 | Rp 215.460 | +161% |
| Potong rambut pria | Rp 173.340 | Rp 489.240 | +182% |
| Bersih-bersih rumah (1 jam) | Rp 143.208 | Rp 395.280 | +176% |
| TK swasta (bulanan) | Rp 9.444.600 | Rp 27.280.800 | +189% |
Total 3,273 sampel · Data harga per 2026-07-01 · Kurs per 2026-07-15
Pertahankan standar hidup Anda
Perkiraan hanya sebagai referensi — bukan statistik resmi.
Bandingkan kota lain
vs