Biaya Hidup Delhi vs Tokyo
Delhi (India) · Indeks keseluruhan 22.3 — Tokyo (Jepang) · Indeks keseluruhan 53.8
Ringkasan
- Secara keseluruhan, Tokyo 141% lebih mahal daripada Delhi.
- Sewa di Tokyo 210% lebih mahal daripada di Delhi.
- Transportasi di Tokyo 161% lebih mahal daripada di Delhi.
| Item | Delhi | Tokyo | Selisih |
|---|---|---|---|
| Sewa | +210% | ||
| Apartemen 1 kamar, pusat kota (bulanan) | Rp 6.350.400 | Rp 21.173.400 | +233% |
| Apartemen 1 kamar, luar pusat (bulanan) | Rp 4.455.000 | Rp 12.668.400 | +184% |
| Apartemen 3 kamar, pusat kota (bulanan) | Rp 13.446.000 | Rp 44.339.400 | +230% |
| Apartemen 3 kamar, luar pusat (bulanan) | Rp 8.456.400 | Rp 25.239.600 | +198% |
| Belanja | +126% | ||
| Susu (1L) | Rp 6.318 | Rp 14.094 | +123% |
| Roti tawar (500g) | Rp 22.680 | Rp 42.444 | +87% |
| Beras (1kg) | Rp 27.864 | Rp 55.566 | +99% |
| Telur (12 butir) | Rp 24.948 | Rp 52.812 | +112% |
| Keju lokal (1kg) | Rp 69.660 | Rp 148.230 | +113% |
| Fillet ayam (1kg) | Rp 57.834 | Rp 158.274 | +174% |
| Daging sapi (1kg) | Rp 94.770 | Rp 230.040 | +143% |
| Apel (1kg) | Rp 26.082 | Rp 60.588 | +132% |
| Pisang (1kg) | Rp 9.720 | Rp 26.244 | +170% |
| Jeruk (1kg) | Rp 23.004 | Rp 48.600 | +111% |
| Tomat (1kg) | Rp 28.836 | Rp 71.928 | +149% |
| Kentang (1kg) | Rp 15.876 | Rp 37.260 | +135% |
| Bawang bombay (1kg) | Rp 15.714 | Rp 33.372 | +112% |
| Selada (1 buah) | Rp 11.988 | Rp 27.378 | +128% |
| Air mineral (1,5L) | Rp 13.284 | Rp 29.160 | +120% |
| Sebotol anggur (menengah) | Rp 81.162 | Rp 184.680 | +128% |
| Transportasi | +161% | ||
| Transportasi umum, sekali jalan | Rp 11.178 | Rp 26.730 | +139% |
| Transportasi umum, langganan bulanan | Rp 422.820 | Rp 1.221.480 | +189% |
| Taksi, tarif awal | Rp 16.362 | Rp 37.584 | +130% |
| Taksi, per km | Rp 7.614 | Rp 19.926 | +162% |
| Bensin (1L) | Rp 3.564 | Rp 9.396 | +164% |
| Mobil kompak baru (mis. VW Golf) | Rp 97.864.200 | Rp 294.613.200 | +201% |
| Makan di luar | +155% | ||
| Makan di restoran murah | Rp 103.518 | Rp 223.560 | +116% |
| Makan berdua, restoran menengah (3 hidangan) | Rp 453.600 | Rp 1.138.860 | +151% |
| Paket makanan cepat saji | Rp 44.874 | Rp 127.656 | +184% |
| Cappuccino | Rp 23.652 | Rp 62.694 | +165% |
| Cola (0,33L, restoran) | Rp 9.882 | Rp 26.730 | +170% |
| Bir lokal (0,5L, restoran) | Rp 29.808 | Rp 80.190 | +169% |
| Bir impor (0,33L, restoran) | Rp 36.126 | Rp 94.284 | +161% |
| Air (0,33L, restoran) | Rp 9.396 | Rp 21.870 | +133% |
| Telekomunikasi | +104% | ||
| Paket seluler, telepon + 10GB (bulanan) | Rp 393.660 | Rp 672.300 | +71% |
| Internet 60Mbps+ (bulanan) | Rp 411.480 | Rp 844.020 | +105% |
| Tarif prabayar (1 menit) | Rp 1.944 | Rp 4.212 | +117% |
| Langganan streaming (bulanan) | Rp 90.558 | Rp 205.740 | +127% |
| Tagihan & rumah tangga | +119% | ||
| Tagihan dasar, apartemen 85m² (bulanan) | Rp 837.540 | Rp 2.041.200 | +144% |
| Listrik (1 kWh) | Rp 1.296 | Rp 2.430 | +87% |
| Air ledeng (1m³) | Rp 24.462 | Rp 49.734 | +103% |
| Gas alam (1m³) | Rp 6.966 | Rp 17.010 | +144% |
| Pengangkutan sampah (bulanan) | Rp 128.304 | Rp 264.060 | +106% |
| Pusat kebugaran (bulanan) | Rp 393.660 | Rp 1.007.640 | +156% |
| Tiket bioskop (1) | Rp 82.620 | Rp 158.598 | +92% |
| Potong rambut pria | Rp 173.340 | Rp 377.460 | +118% |
| Bersih-bersih rumah (1 jam) | Rp 143.208 | Rp 304.560 | +113% |
| TK swasta (bulanan) | Rp 9.444.600 | Rp 23.230.800 | +146% |
Total 3,032 sampel · Data harga per 2026-07-01 · Kurs per 2026-07-15
Pertahankan standar hidup Anda
Perkiraan hanya sebagai referensi — bukan statistik resmi.
Bandingkan kota lain
vs