Biaya Hidup Guangzhou vs Singapore
Guangzhou (Tiongkok) · Indeks keseluruhan 40.1 — Singapore (Singapura) · Indeks keseluruhan 78.2
Ringkasan
- Secara keseluruhan, Singapore 95% lebih mahal daripada Guangzhou.
- Sewa di Singapore 213% lebih mahal daripada di Guangzhou.
- Transportasi di Singapore 88% lebih mahal daripada di Guangzhou.
| Item | Guangzhou | Singapore | Selisih |
|---|---|---|---|
| Sewa | +213% | ||
| Apartemen 1 kamar, pusat kota (bulanan) | Rp 15.714.000 | Rp 45.392.400 | +189% |
| Apartemen 1 kamar, luar pusat (bulanan) | Rp 9.072.000 | Rp 30.569.400 | +237% |
| Apartemen 3 kamar, pusat kota (bulanan) | Rp 27.313.200 | Rp 97.993.800 | +259% |
| Apartemen 3 kamar, luar pusat (bulanan) | Rp 20.379.600 | Rp 56.538.000 | +177% |
| Belanja | +69% | ||
| Susu (1L) | Rp 10.206 | Rp 17.820 | +75% |
| Roti tawar (500g) | Rp 35.478 | Rp 63.018 | +78% |
| Beras (1kg) | Rp 44.064 | Rp 70.146 | +59% |
| Telur (12 butir) | Rp 43.416 | Rp 63.828 | +47% |
| Keju lokal (1kg) | Rp 122.310 | Rp 208.980 | +71% |
| Fillet ayam (1kg) | Rp 115.344 | Rp 197.640 | +71% |
| Daging sapi (1kg) | Rp 147.258 | Rp 312.660 | +112% |
| Apel (1kg) | Rp 46.656 | Rp 79.866 | +71% |
| Pisang (1kg) | Rp 16.686 | Rp 31.752 | +90% |
| Jeruk (1kg) | Rp 42.282 | Rp 65.124 | +54% |
| Tomat (1kg) | Rp 52.164 | Rp 89.586 | +72% |
| Kentang (1kg) | Rp 27.054 | Rp 46.008 | +70% |
| Bawang bombay (1kg) | Rp 26.568 | Rp 43.092 | +62% |
| Selada (1 buah) | Rp 24.786 | Rp 37.260 | +50% |
| Air mineral (1,5L) | Rp 23.004 | Rp 34.668 | +51% |
| Sebotol anggur (menengah) | Rp 132.354 | Rp 239.760 | +81% |
| Transportasi | +88% | ||
| Transportasi umum, sekali jalan | Rp 18.306 | Rp 36.126 | +97% |
| Transportasi umum, langganan bulanan | Rp 850.500 | Rp 1.605.420 | +89% |
| Taksi, tarif awal | Rp 29.160 | Rp 52.326 | +79% |
| Taksi, per km | Rp 13.446 | Rp 28.350 | +111% |
| Bensin (1L) | Rp 7.452 | Rp 12.636 | +70% |
| Mobil kompak baru (mis. VW Golf) | Rp 214.957.800 | Rp 402.375.600 | +87% |
| Makan di luar | +87% | ||
| Makan di restoran murah | Rp 165.240 | Rp 349.920 | +112% |
| Makan berdua, restoran menengah (3 hidangan) | Rp 926.640 | Rp 1.701.000 | +84% |
| Paket makanan cepat saji | Rp 98.820 | Rp 157.626 | +60% |
| Cappuccino | Rp 40.014 | Rp 69.336 | +73% |
| Cola (0,33L, restoran) | Rp 19.278 | Rp 35.640 | +85% |
| Bir lokal (0,5L, restoran) | Rp 54.108 | Rp 108.378 | +100% |
| Bir impor (0,33L, restoran) | Rp 68.040 | Rp 128.628 | +89% |
| Air (0,33L, restoran) | Rp 14.904 | Rp 29.484 | +98% |
| Telekomunikasi | +47% | ||
| Paket seluler, telepon + 10GB (bulanan) | Rp 534.600 | Rp 861.840 | +61% |
| Internet 60Mbps+ (bulanan) | Rp 656.100 | Rp 897.480 | +37% |
| Tarif prabayar (1 menit) | Rp 3.240 | Rp 5.184 | +60% |
| Langganan streaming (bulanan) | Rp 153.738 | Rp 208.980 | +36% |
| Tagihan & rumah tangga | +73% | ||
| Tagihan dasar, apartemen 85m² (bulanan) | Rp 1.373.760 | Rp 2.559.600 | +86% |
| Listrik (1 kWh) | Rp 1.782 | Rp 3.564 | +100% |
| Air ledeng (1m³) | Rp 42.606 | Rp 65.448 | +54% |
| Gas alam (1m³) | Rp 13.608 | Rp 20.088 | +48% |
| Pengangkutan sampah (bulanan) | Rp 183.060 | Rp 311.040 | +70% |
| Pusat kebugaran (bulanan) | Rp 688.500 | Rp 1.305.720 | +90% |
| Tiket bioskop (1) | Rp 131.382 | Rp 233.280 | +78% |
| Potong rambut pria | Rp 257.580 | Rp 455.220 | +77% |
| Bersih-bersih rumah (1 jam) | Rp 238.140 | Rp 398.520 | +67% |
| TK swasta (bulanan) | Rp 17.447.400 | Rp 30.099.600 | +73% |
Total 2,966 sampel · Data harga per 2026-07-01 · Kurs per 2026-07-15
Pertahankan standar hidup Anda
Perkiraan hanya sebagai referensi — bukan statistik resmi.
Bandingkan kota lain
vs