广州 vs 新加坡 生活成本比较
广州 (中国) · 综合指数 40.1 — 新加坡 (新加坡) · 综合指数 78.2
摘要
- 总体而言,新加坡比广州贵 95%。
- 新加坡的房租比广州贵 213%。
- 新加坡的交通比广州贵 88%。
| 项目 | 广州 | 新加坡 | 差异 |
|---|---|---|---|
| 房租 | +213% | ||
| 市中心一居室(月租) | ¥6,984 | ¥20,174 | +189% |
| 郊区一居室(月租) | ¥4,032 | ¥13,586 | +237% |
| 市中心三居室(月租) | ¥12,139 | ¥43,553 | +259% |
| 郊区三居室(月租) | ¥9,058 | ¥25,128 | +177% |
| 食品 | +69% | ||
| 牛奶(1升) | ¥4.54 | ¥7.92 | +75% |
| 白面包(500克) | ¥15.8 | ¥28 | +78% |
| 大米(1公斤) | ¥19.6 | ¥31.2 | +59% |
| 鸡蛋(12枚) | ¥19.3 | ¥28.4 | +47% |
| 本地奶酪(1公斤) | ¥54.4 | ¥92.9 | +71% |
| 鸡胸肉(1公斤) | ¥51.3 | ¥87.8 | +71% |
| 牛肉(1公斤) | ¥65.4 | ¥139 | +112% |
| 苹果(1公斤) | ¥20.7 | ¥35.5 | +71% |
| 香蕉(1公斤) | ¥7.42 | ¥14.1 | +90% |
| 橙子(1公斤) | ¥18.8 | ¥28.9 | +54% |
| 西红柿(1公斤) | ¥23.2 | ¥39.8 | +72% |
| 土豆(1公斤) | ¥12 | ¥20.4 | +70% |
| 洋葱(1公斤) | ¥11.8 | ¥19.2 | +62% |
| 生菜(1棵) | ¥11 | ¥16.6 | +50% |
| 瓶装水(1.5升) | ¥10.2 | ¥15.4 | +51% |
| 葡萄酒(中档一瓶) | ¥58.8 | ¥107 | +81% |
| 交通 | +88% | ||
| 公共交通单程票 | ¥8.14 | ¥16.1 | +97% |
| 公共交通月票 | ¥378 | ¥714 | +89% |
| 出租车起步价 | ¥13 | ¥23.3 | +79% |
| 出租车每公里 | ¥5.98 | ¥12.6 | +111% |
| 汽油(1升) | ¥3.31 | ¥5.62 | +70% |
| 新款紧凑型轿车(如大众高尔夫) | ¥95,537 | ¥178,834 | +87% |
| 餐饮 | +87% | ||
| 便宜餐馆一餐 | ¥73.4 | ¥156 | +112% |
| 中档餐厅双人餐(三道菜) | ¥412 | ¥756 | +84% |
| 快餐套餐 | ¥43.9 | ¥70.1 | +60% |
| 卡布奇诺 | ¥17.8 | ¥30.8 | +73% |
| 可乐(0.33升,餐馆) | ¥8.57 | ¥15.8 | +85% |
| 本地啤酒(0.5升,餐馆) | ¥24 | ¥48.2 | +100% |
| 进口啤酒(0.33升,餐馆) | ¥30.2 | ¥57.2 | +89% |
| 瓶装水(0.33升,餐馆) | ¥6.62 | ¥13.1 | +98% |
| 通讯 | +47% | ||
| 手机套餐(通话+10GB,每月) | ¥238 | ¥383 | +61% |
| 宽带60Mbps以上(每月) | ¥292 | ¥399 | +37% |
| 预付费通话(每分钟) | ¥1.44 | ¥2.3 | +60% |
| 视频流媒体订阅(每月) | ¥68.3 | ¥92.9 | +36% |
| 水电与生活 | +73% | ||
| 基础水电费(85平米,每月) | ¥611 | ¥1,138 | +86% |
| 电费(1千瓦时) | ¥0.79 | ¥1.58 | +100% |
| 自来水(1立方米) | ¥18.9 | ¥29.1 | +54% |
| 天然气(1立方米) | ¥6.05 | ¥8.93 | +48% |
| 垃圾清运(每月) | ¥81.4 | ¥138 | +70% |
| 健身房(每月) | ¥306 | ¥580 | +90% |
| 电影票(1张) | ¥58.4 | ¥104 | +78% |
| 男士理发 | ¥114 | ¥202 | +77% |
| 家政保洁(1小时) | ¥106 | ¥177 | +67% |
| 私立幼儿园(每月) | ¥7,754 | ¥13,378 | +73% |
共 2,966 个样本 · 价格数据基准日 2026-07-01 · 汇率基准日 2026-07-15
维持生活水平
仅供参考的估算值,并非官方统计。
比较其他城市
vs