Biaya Hidup Guatemala City vs Toronto
Guatemala City (Guatemala) · Indeks keseluruhan 33.1 — Toronto (Kanada) · Indeks keseluruhan 67.1
Ringkasan
- Secara keseluruhan, Toronto 103% lebih mahal daripada Guatemala City.
- Transportasi di Toronto 135% lebih mahal daripada di Guatemala City.
- Makan di luar di Toronto 123% lebih mahal daripada di Guatemala City.
| Item | Guatemala City | Toronto | Selisih |
|---|---|---|---|
| Sewa | +116% | ||
| Apartemen 1 kamar, pusat kota (bulanan) | Rp 15.811.200 | Rp 32.092.200 | +103% |
| Apartemen 1 kamar, luar pusat (bulanan) | Rp 9.801.000 | Rp 22.793.400 | +133% |
| Apartemen 3 kamar, pusat kota (bulanan) | Rp 30.780.000 | Rp 59.486.400 | +93% |
| Apartemen 3 kamar, luar pusat (bulanan) | Rp 18.775.800 | Rp 44.533.800 | +137% |
| Belanja | +92% | ||
| Susu (1L) | Rp 9.558 | Rp 19.278 | +102% |
| Roti tawar (500g) | Rp 23.976 | Rp 54.918 | +129% |
| Beras (1kg) | Rp 37.746 | Rp 71.118 | +88% |
| Telur (12 butir) | Rp 31.914 | Rp 69.174 | +117% |
| Keju lokal (1kg) | Rp 92.988 | Rp 181.440 | +95% |
| Fillet ayam (1kg) | Rp 96.066 | Rp 153.090 | +59% |
| Daging sapi (1kg) | Rp 140.454 | Rp 226.800 | +61% |
| Apel (1kg) | Rp 39.528 | Rp 76.140 | +93% |
| Pisang (1kg) | Rp 15.390 | Rp 30.294 | +97% |
| Jeruk (1kg) | Rp 28.998 | Rp 60.102 | +107% |
| Tomat (1kg) | Rp 40.500 | Rp 74.358 | +84% |
| Kentang (1kg) | Rp 21.708 | Rp 41.472 | +91% |
| Bawang bombay (1kg) | Rp 16.848 | Rp 33.210 | +97% |
| Selada (1 buah) | Rp 19.116 | Rp 37.584 | +97% |
| Air mineral (1,5L) | Rp 17.982 | Rp 30.618 | +70% |
| Sebotol anggur (menengah) | Rp 104.004 | Rp 200.880 | +93% |
| Transportasi | +135% | ||
| Transportasi umum, sekali jalan | Rp 13.284 | Rp 34.830 | +162% |
| Transportasi umum, langganan bulanan | Rp 703.080 | Rp 1.524.420 | +117% |
| Taksi, tarif awal | Rp 21.546 | Rp 46.170 | +114% |
| Taksi, per km | Rp 11.178 | Rp 23.652 | +112% |
| Bensin (1L) | Rp 4.860 | Rp 12.960 | +167% |
| Mobil kompak baru (mis. VW Golf) | Rp 152.587.800 | Rp 371.530.800 | +143% |
| Makan di luar | +123% | ||
| Makan di restoran murah | Rp 123.930 | Rp 257.580 | +108% |
| Makan berdua, restoran menengah (3 hidangan) | Rp 730.620 | Rp 1.620.000 | +122% |
| Paket makanan cepat saji | Rp 70.956 | Rp 153.738 | +117% |
| Cappuccino | Rp 28.674 | Rp 64.152 | +124% |
| Cola (0,33L, restoran) | Rp 13.608 | Rp 31.266 | +130% |
| Bir lokal (0,5L, restoran) | Rp 43.902 | Rp 91.530 | +108% |
| Bir impor (0,33L, restoran) | Rp 45.036 | Rp 104.004 | +131% |
| Air (0,33L, restoran) | Rp 11.664 | Rp 28.998 | +149% |
| Telekomunikasi | +76% | ||
| Paket seluler, telepon + 10GB (bulanan) | Rp 447.120 | Rp 886.140 | +98% |
| Internet 60Mbps+ (bulanan) | Rp 547.560 | Rp 939.600 | +72% |
| Tarif prabayar (1 menit) | Rp 2.916 | Rp 4.536 | +56% |
| Langganan streaming (bulanan) | Rp 119.718 | Rp 215.460 | +80% |
| Tagihan & rumah tangga | +88% | ||
| Tagihan dasar, apartemen 85m² (bulanan) | Rp 1.151.820 | Rp 2.381.400 | +107% |
| Listrik (1 kWh) | Rp 1.458 | Rp 3.078 | +111% |
| Air ledeng (1m³) | Rp 34.506 | Rp 67.230 | +95% |
| Gas alam (1m³) | Rp 10.044 | Rp 18.468 | +84% |
| Pengangkutan sampah (bulanan) | Rp 156.168 | Rp 268.920 | +72% |
| Pusat kebugaran (bulanan) | Rp 552.420 | Rp 1.195.560 | +116% |
| Tiket bioskop (1) | Rp 108.216 | Rp 183.060 | +69% |
| Potong rambut pria | Rp 238.140 | Rp 403.380 | +69% |
| Bersih-bersih rumah (1 jam) | Rp 173.340 | Rp 325.620 | +88% |
| TK swasta (bulanan) | Rp 15.649.200 | Rp 26.843.400 | +72% |
Total 3,043 sampel · Data harga per 2026-07-01 · Kurs per 2026-07-15
Pertahankan standar hidup Anda
Perkiraan hanya sebagai referensi — bukan statistik resmi.
Bandingkan kota lain
vs