危地马拉城 vs 多伦多 生活成本比较
危地马拉城 (危地马拉) · 综合指数 33.1 — 多伦多 (加拿大) · 综合指数 67.1
摘要
- 总体而言,多伦多比危地马拉城贵 103%。
- 多伦多的交通比危地马拉城贵 135%。
- 多伦多的餐饮比危地马拉城贵 123%。
| 项目 | 危地马拉城 | 多伦多 | 差异 |
|---|---|---|---|
| 房租 | +116% | ||
| 市中心一居室(月租) | ¥7,027 | ¥14,263 | +103% |
| 郊区一居室(月租) | ¥4,356 | ¥10,130 | +133% |
| 市中心三居室(月租) | ¥13,680 | ¥26,438 | +93% |
| 郊区三居室(月租) | ¥8,345 | ¥19,793 | +137% |
| 食品 | +92% | ||
| 牛奶(1升) | ¥4.25 | ¥8.57 | +102% |
| 白面包(500克) | ¥10.7 | ¥24.4 | +129% |
| 大米(1公斤) | ¥16.8 | ¥31.6 | +88% |
| 鸡蛋(12枚) | ¥14.2 | ¥30.7 | +117% |
| 本地奶酪(1公斤) | ¥41.3 | ¥80.6 | +95% |
| 鸡胸肉(1公斤) | ¥42.7 | ¥68 | +59% |
| 牛肉(1公斤) | ¥62.4 | ¥101 | +61% |
| 苹果(1公斤) | ¥17.6 | ¥33.8 | +93% |
| 香蕉(1公斤) | ¥6.84 | ¥13.5 | +97% |
| 橙子(1公斤) | ¥12.9 | ¥26.7 | +107% |
| 西红柿(1公斤) | ¥18 | ¥33 | +84% |
| 土豆(1公斤) | ¥9.65 | ¥18.4 | +91% |
| 洋葱(1公斤) | ¥7.49 | ¥14.8 | +97% |
| 生菜(1棵) | ¥8.5 | ¥16.7 | +97% |
| 瓶装水(1.5升) | ¥7.99 | ¥13.6 | +70% |
| 葡萄酒(中档一瓶) | ¥46.2 | ¥89.3 | +93% |
| 交通 | +135% | ||
| 公共交通单程票 | ¥5.9 | ¥15.5 | +162% |
| 公共交通月票 | ¥312 | ¥678 | +117% |
| 出租车起步价 | ¥9.58 | ¥20.5 | +114% |
| 出租车每公里 | ¥4.97 | ¥10.5 | +112% |
| 汽油(1升) | ¥2.16 | ¥5.76 | +167% |
| 新款紧凑型轿车(如大众高尔夫) | ¥67,817 | ¥165,125 | +143% |
| 餐饮 | +123% | ||
| 便宜餐馆一餐 | ¥55.1 | ¥114 | +108% |
| 中档餐厅双人餐(三道菜) | ¥325 | ¥720 | +122% |
| 快餐套餐 | ¥31.5 | ¥68.3 | +117% |
| 卡布奇诺 | ¥12.7 | ¥28.5 | +124% |
| 可乐(0.33升,餐馆) | ¥6.05 | ¥13.9 | +130% |
| 本地啤酒(0.5升,餐馆) | ¥19.5 | ¥40.7 | +108% |
| 进口啤酒(0.33升,餐馆) | ¥20 | ¥46.2 | +131% |
| 瓶装水(0.33升,餐馆) | ¥5.18 | ¥12.9 | +149% |
| 通讯 | +76% | ||
| 手机套餐(通话+10GB,每月) | ¥199 | ¥394 | +98% |
| 宽带60Mbps以上(每月) | ¥243 | ¥418 | +72% |
| 预付费通话(每分钟) | ¥1.3 | ¥2.02 | +56% |
| 视频流媒体订阅(每月) | ¥53.2 | ¥95.8 | +80% |
| 水电与生活 | +88% | ||
| 基础水电费(85平米,每月) | ¥512 | ¥1,058 | +107% |
| 电费(1千瓦时) | ¥0.65 | ¥1.37 | +111% |
| 自来水(1立方米) | ¥15.3 | ¥29.9 | +95% |
| 天然气(1立方米) | ¥4.46 | ¥8.21 | +84% |
| 垃圾清运(每月) | ¥69.4 | ¥120 | +72% |
| 健身房(每月) | ¥246 | ¥531 | +116% |
| 电影票(1张) | ¥48.1 | ¥81.4 | +69% |
| 男士理发 | ¥106 | ¥179 | +69% |
| 家政保洁(1小时) | ¥77 | ¥145 | +88% |
| 私立幼儿园(每月) | ¥6,955 | ¥11,930 | +72% |
共 3,043 个样本 · 价格数据基准日 2026-07-01 · 汇率基准日 2026-07-15
维持生活水平
仅供参考的估算值,并非官方统计。
比较其他城市
vs