Biaya Hidup Istanbul vs Tokyo
Istanbul (Turki) · Indeks keseluruhan 38.0 — Tokyo (Jepang) · Indeks keseluruhan 53.8
Ringkasan
- Secara keseluruhan, Tokyo 42% lebih mahal daripada Istanbul.
- Makan di luar di Tokyo 55% lebih mahal daripada di Istanbul.
- Transportasi di Tokyo 47% lebih mahal daripada di Istanbul.
| Item | Istanbul | Tokyo | Selisih |
|---|---|---|---|
| Sewa | +46% | ||
| Apartemen 1 kamar, pusat kota (bulanan) | Rp 13.510.800 | Rp 21.173.400 | +57% |
| Apartemen 1 kamar, luar pusat (bulanan) | Rp 11.032.200 | Rp 12.668.400 | +15% |
| Apartemen 3 kamar, pusat kota (bulanan) | Rp 26.584.200 | Rp 44.339.400 | +67% |
| Apartemen 3 kamar, luar pusat (bulanan) | Rp 16.475.400 | Rp 25.239.600 | +53% |
| Belanja | +38% | ||
| Susu (1L) | Rp 9.558 | Rp 14.094 | +47% |
| Roti tawar (500g) | Rp 31.914 | Rp 42.444 | +33% |
| Beras (1kg) | Rp 41.634 | Rp 55.566 | +33% |
| Telur (12 butir) | Rp 43.416 | Rp 52.812 | +22% |
| Keju lokal (1kg) | Rp 128.304 | Rp 148.230 | +16% |
| Fillet ayam (1kg) | Rp 109.998 | Rp 158.274 | +44% |
| Daging sapi (1kg) | Rp 157.950 | Rp 230.040 | +46% |
| Apel (1kg) | Rp 48.762 | Rp 60.588 | +24% |
| Pisang (1kg) | Rp 15.390 | Rp 26.244 | +71% |
| Jeruk (1kg) | Rp 37.746 | Rp 48.600 | +29% |
| Tomat (1kg) | Rp 46.818 | Rp 71.928 | +54% |
| Kentang (1kg) | Rp 27.054 | Rp 37.260 | +38% |
| Bawang bombay (1kg) | Rp 24.624 | Rp 33.372 | +36% |
| Selada (1 buah) | Rp 23.004 | Rp 27.378 | +19% |
| Air mineral (1,5L) | Rp 18.144 | Rp 29.160 | +61% |
| Sebotol anggur (menengah) | Rp 127.818 | Rp 184.680 | +44% |
| Transportasi | +47% | ||
| Transportasi umum, sekali jalan | Rp 16.200 | Rp 26.730 | +65% |
| Transportasi umum, langganan bulanan | Rp 758.160 | Rp 1.221.480 | +61% |
| Taksi, tarif awal | Rp 29.160 | Rp 37.584 | +29% |
| Taksi, per km | Rp 14.418 | Rp 19.926 | +38% |
| Bensin (1L) | Rp 6.480 | Rp 9.396 | +45% |
| Mobil kompak baru (mis. VW Golf) | Rp 195.226.200 | Rp 294.613.200 | +51% |
| Makan di luar | +55% | ||
| Makan di restoran murah | Rp 155.682 | Rp 223.560 | +44% |
| Makan berdua, restoran menengah (3 hidangan) | Rp 758.160 | Rp 1.138.860 | +50% |
| Paket makanan cepat saji | Rp 90.882 | Rp 127.656 | +40% |
| Cappuccino | Rp 34.668 | Rp 62.694 | +81% |
| Cola (0,33L, restoran) | Rp 17.982 | Rp 26.730 | +49% |
| Bir lokal (0,5L, restoran) | Rp 49.248 | Rp 80.190 | +63% |
| Bir impor (0,33L, restoran) | Rp 58.644 | Rp 94.284 | +61% |
| Air (0,33L, restoran) | Rp 14.094 | Rp 21.870 | +55% |
| Telekomunikasi | +31% | ||
| Paket seluler, telepon + 10GB (bulanan) | Rp 607.500 | Rp 672.300 | +11% |
| Internet 60Mbps+ (bulanan) | Rp 651.240 | Rp 844.020 | +30% |
| Tarif prabayar (1 menit) | Rp 2.916 | Rp 4.212 | +44% |
| Langganan streaming (bulanan) | Rp 144.342 | Rp 205.740 | +43% |
| Tagihan & rumah tangga | +38% | ||
| Tagihan dasar, apartemen 85m² (bulanan) | Rp 1.555.200 | Rp 2.041.200 | +31% |
| Listrik (1 kWh) | Rp 1.620 | Rp 2.430 | +50% |
| Air ledeng (1m³) | Rp 38.556 | Rp 49.734 | +29% |
| Gas alam (1m³) | Rp 12.474 | Rp 17.010 | +36% |
| Pengangkutan sampah (bulanan) | Rp 176.580 | Rp 264.060 | +50% |
| Pusat kebugaran (bulanan) | Rp 682.020 | Rp 1.007.640 | +48% |
| Tiket bioskop (1) | Rp 139.482 | Rp 158.598 | +14% |
| Potong rambut pria | Rp 247.860 | Rp 377.460 | +52% |
| Bersih-bersih rumah (1 jam) | Rp 191.160 | Rp 304.560 | +59% |
| TK swasta (bulanan) | Rp 19.083.600 | Rp 23.230.800 | +22% |
Total 2,978 sampel · Data harga per 2026-07-01 · Kurs per 2026-07-15
Pertahankan standar hidup Anda
Perkiraan hanya sebagai referensi — bukan statistik resmi.
Bandingkan kota lain
vs