Custo de vida: Istanbul vs Tóquio
Istanbul (Turquia) · Índice geral 38.0 — Tóquio (Japão) · Índice geral 53.8
Resumo
- No geral, Tóquio é 42% mais cara que Istanbul.
- Restaurantes em Tóquio é 55% mais caro que em Istanbul.
- Transporte em Tóquio é 47% mais caro que em Istanbul.
| Item | Istanbul | Tóquio | Dif. |
|---|---|---|---|
| Aluguel | +46% | ||
| Apartamento 1 quarto, centro (mensal) | € 767 | € 1.202 | +57% |
| Apartamento 1 quarto, fora do centro (mensal) | € 627 | € 719 | +15% |
| Apartamento 3 quartos, centro (mensal) | € 1.510 | € 2.518 | +67% |
| Apartamento 3 quartos, fora do centro (mensal) | € 936 | € 1.433 | +53% |
| Mercado | +38% | ||
| Leite (1L) | € 0,54 | € 0,8 | +47% |
| Pão branco (500g) | € 1,81 | € 2,41 | +33% |
| Arroz (1kg) | € 2,36 | € 3,16 | +33% |
| Ovos (12) | € 2,47 | € 3 | +22% |
| Queijo local (1kg) | € 7,29 | € 8,42 | +16% |
| Filé de frango (1kg) | € 6,25 | € 8,99 | +44% |
| Carne bovina (1kg) | € 8,97 | € 13,1 | +46% |
| Maçãs (1kg) | € 2,77 | € 3,44 | +24% |
| Bananas (1kg) | € 0,87 | € 1,49 | +71% |
| Laranjas (1kg) | € 2,14 | € 2,76 | +29% |
| Tomates (1kg) | € 2,66 | € 4,08 | +54% |
| Batatas (1kg) | € 1,54 | € 2,12 | +38% |
| Cebolas (1kg) | € 1,4 | € 1,9 | +36% |
| Alface (1 unidade) | € 1,31 | € 1,55 | +19% |
| Água (garrafa 1,5L) | € 1,03 | € 1,66 | +61% |
| Garrafa de vinho (média) | € 7,26 | € 10,5 | +44% |
| Transporte | +47% | ||
| Transporte público, passagem única | € 0,92 | € 1,52 | +65% |
| Transporte público, passe mensal | € 43,1 | € 69,4 | +61% |
| Táxi, bandeirada | € 1,66 | € 2,13 | +29% |
| Táxi, por km | € 0,82 | € 1,13 | +38% |
| Gasolina (1L) | € 0,37 | € 0,53 | +45% |
| Carro compacto novo (ex.: VW Golf) | € 11.087 | € 16.731 | +51% |
| Restaurantes | +55% | ||
| Refeição, restaurante barato | € 8,84 | € 12,7 | +44% |
| Refeição para 2, restaurante médio (3 pratos) | € 43,1 | € 64,7 | +50% |
| Combo de fast food | € 5,16 | € 7,25 | +40% |
| Cappuccino | € 1,97 | € 3,56 | +81% |
| Coca-Cola (0,33L, restaurante) | € 1,02 | € 1,52 | +49% |
| Cerveja nacional (0,5L, restaurante) | € 2,8 | € 4,55 | +63% |
| Cerveja importada (0,33L, restaurante) | € 3,33 | € 5,35 | +61% |
| Água (0,33L, restaurante) | € 0,8 | € 1,24 | +55% |
| Telecomunicações | +31% | ||
| Plano móvel, chamadas + 10GB (mensal) | € 34,5 | € 38,2 | +11% |
| Internet 60Mbps+ (mensal) | € 37 | € 47,9 | +30% |
| Tarifa pré-paga (1 min) | € 0,17 | € 0,24 | +44% |
| Assinatura de streaming (mensal) | € 8,2 | € 11,7 | +43% |
| Contas e casa | +38% | ||
| Contas básicas, apto. 85m² (mensal) | € 88,3 | € 116 | +31% |
| Eletricidade (1 kWh) | € 0,09 | € 0,14 | +50% |
| Água encanada (1m³) | € 2,19 | € 2,82 | +29% |
| Gás natural (1m³) | € 0,71 | € 0,97 | +36% |
| Coleta de lixo (mensal) | € 10 | € 15 | +50% |
| Academia (mensal) | € 38,7 | € 57,2 | +48% |
| Ingresso de cinema (1) | € 7,92 | € 9,01 | +14% |
| Corte de cabelo masculino | € 14,1 | € 21,4 | +52% |
| Limpeza doméstica (1 hora) | € 10,9 | € 17,3 | +59% |
| Creche particular (mensal) | € 1.084 | € 1.319 | +22% |
2,978 amostras no total · Dados de preços em 2026-07-01 · Câmbio em 2026-07-15
Mantenha seu padrão de vida
Estimativas apenas para referência — não são estatísticas oficiais.
Comparar outras cidades
vs