Biaya Hidup Jakarta vs Tokyo
Jakarta (Indonesia) · Indeks keseluruhan 30.6 — Tokyo (Jepang) · Indeks keseluruhan 53.8
Ringkasan
- Secara keseluruhan, Tokyo 76% lebih mahal daripada Jakarta.
- Sewa di Tokyo 99% lebih mahal daripada di Jakarta.
- Makan di luar di Tokyo 92% lebih mahal daripada di Jakarta.
| Item | Jakarta | Tokyo | Selisih |
|---|---|---|---|
| Sewa | +99% | ||
| Apartemen 1 kamar, pusat kota (bulanan) | Rp 9.120.600 | Rp 21.173.400 | +132% |
| Apartemen 1 kamar, luar pusat (bulanan) | Rp 7.484.400 | Rp 12.668.400 | +69% |
| Apartemen 3 kamar, pusat kota (bulanan) | Rp 20.622.600 | Rp 44.339.400 | +115% |
| Apartemen 3 kamar, luar pusat (bulanan) | Rp 13.365.000 | Rp 25.239.600 | +89% |
| Belanja | +67% | ||
| Susu (1L) | Rp 9.558 | Rp 14.094 | +47% |
| Roti tawar (500g) | Rp 27.216 | Rp 42.444 | +56% |
| Beras (1kg) | Rp 36.612 | Rp 55.566 | +52% |
| Telur (12 butir) | Rp 35.802 | Rp 52.812 | +48% |
| Keju lokal (1kg) | Rp 89.100 | Rp 148.230 | +66% |
| Fillet ayam (1kg) | Rp 95.904 | Rp 158.274 | +65% |
| Daging sapi (1kg) | Rp 118.422 | Rp 230.040 | +94% |
| Apel (1kg) | Rp 40.500 | Rp 60.588 | +50% |
| Pisang (1kg) | Rp 12.798 | Rp 26.244 | +105% |
| Jeruk (1kg) | Rp 34.830 | Rp 48.600 | +40% |
| Tomat (1kg) | Rp 34.182 | Rp 71.928 | +110% |
| Kentang (1kg) | Rp 18.468 | Rp 37.260 | +102% |
| Bawang bombay (1kg) | Rp 19.278 | Rp 33.372 | +73% |
| Selada (1 buah) | Rp 16.686 | Rp 27.378 | +64% |
| Air mineral (1,5L) | Rp 18.144 | Rp 29.160 | +61% |
| Sebotol anggur (menengah) | Rp 113.238 | Rp 184.680 | +63% |
| Transportasi | +84% | ||
| Transportasi umum, sekali jalan | Rp 14.580 | Rp 26.730 | +83% |
| Transportasi umum, langganan bulanan | Rp 625.320 | Rp 1.221.480 | +95% |
| Taksi, tarif awal | Rp 23.490 | Rp 37.584 | +60% |
| Taksi, per km | Rp 9.396 | Rp 19.926 | +112% |
| Bensin (1L) | Rp 5.508 | Rp 9.396 | +71% |
| Mobil kompak baru (mis. VW Golf) | Rp 153.446.400 | Rp 294.613.200 | +92% |
| Makan di luar | +92% | ||
| Makan di restoran murah | Rp 126.198 | Rp 223.560 | +77% |
| Makan berdua, restoran menengah (3 hidangan) | Rp 607.500 | Rp 1.138.860 | +87% |
| Paket makanan cepat saji | Rp 65.448 | Rp 127.656 | +95% |
| Cappuccino | Rp 30.456 | Rp 62.694 | +106% |
| Cola (0,33L, restoran) | Rp 13.608 | Rp 26.730 | +96% |
| Bir lokal (0,5L, restoran) | Rp 39.528 | Rp 80.190 | +103% |
| Bir impor (0,33L, restoran) | Rp 48.600 | Rp 94.284 | +94% |
| Air (0,33L, restoran) | Rp 11.988 | Rp 21.870 | +82% |
| Telekomunikasi | +59% | ||
| Paket seluler, telepon + 10GB (bulanan) | Rp 461.700 | Rp 672.300 | +46% |
| Internet 60Mbps+ (bulanan) | Rp 570.240 | Rp 844.020 | +48% |
| Tarif prabayar (1 menit) | Rp 2.592 | Rp 4.212 | +63% |
| Langganan streaming (bulanan) | Rp 112.914 | Rp 205.740 | +82% |
| Tagihan & rumah tangga | +65% | ||
| Tagihan dasar, apartemen 85m² (bulanan) | Rp 1.159.920 | Rp 2.041.200 | +76% |
| Listrik (1 kWh) | Rp 1.620 | Rp 2.430 | +50% |
| Air ledeng (1m³) | Rp 31.104 | Rp 49.734 | +60% |
| Gas alam (1m³) | Rp 9.396 | Rp 17.010 | +81% |
| Pengangkutan sampah (bulanan) | Rp 166.860 | Rp 264.060 | +58% |
| Pusat kebugaran (bulanan) | Rp 591.300 | Rp 1.007.640 | +70% |
| Tiket bioskop (1) | Rp 106.758 | Rp 158.598 | +49% |
| Potong rambut pria | Rp 230.040 | Rp 377.460 | +64% |
| Bersih-bersih rumah (1 jam) | Rp 170.100 | Rp 304.560 | +79% |
| TK swasta (bulanan) | Rp 14.256.000 | Rp 23.230.800 | +63% |
Total 3,165 sampel · Data harga per 2026-07-01 · Kurs per 2026-07-15
Pertahankan standar hidup Anda
Perkiraan hanya sebagai referensi — bukan statistik resmi.
Bandingkan kota lain
vs