Biaya Hidup Kathmandu vs Hong Kong
Kathmandu (Nepal) · Indeks keseluruhan 19.7 — Hong Kong (Hong Kong) · Indeks keseluruhan 75.4
Ringkasan
- Secara keseluruhan, Hong Kong 283% lebih mahal daripada Kathmandu.
- Sewa di Hong Kong 766% lebih mahal daripada di Kathmandu.
- Transportasi di Hong Kong 281% lebih mahal daripada di Kathmandu.
| Item | Kathmandu | Hong Kong | Selisih |
|---|---|---|---|
| Sewa | +766% | ||
| Apartemen 1 kamar, pusat kota (bulanan) | Rp 5.459.400 | Rp 41.666.400 | +663% |
| Apartemen 1 kamar, luar pusat (bulanan) | Rp 3.677.400 | Rp 31.995.000 | +770% |
| Apartemen 3 kamar, pusat kota (bulanan) | Rp 8.893.800 | Rp 84.823.200 | +854% |
| Apartemen 3 kamar, luar pusat (bulanan) | Rp 6.318.000 | Rp 56.716.200 | +798% |
| Belanja | +209% | ||
| Susu (1L) | Rp 6.642 | Rp 19.278 | +190% |
| Roti tawar (500g) | Rp 17.172 | Rp 59.454 | +246% |
| Beras (1kg) | Rp 22.032 | Rp 70.632 | +221% |
| Telur (12 butir) | Rp 23.652 | Rp 63.666 | +169% |
| Keju lokal (1kg) | Rp 67.716 | Rp 192.780 | +185% |
| Fillet ayam (1kg) | Rp 64.152 | Rp 186.300 | +190% |
| Daging sapi (1kg) | Rp 79.056 | Rp 243.000 | +207% |
| Apel (1kg) | Rp 22.842 | Rp 80.514 | +252% |
| Pisang (1kg) | Rp 9.558 | Rp 28.188 | +195% |
| Jeruk (1kg) | Rp 21.870 | Rp 64.638 | +196% |
| Tomat (1kg) | Rp 24.786 | Rp 85.698 | +246% |
| Kentang (1kg) | Rp 13.284 | Rp 40.338 | +204% |
| Bawang bombay (1kg) | Rp 11.988 | Rp 35.640 | +197% |
| Selada (1 buah) | Rp 12.312 | Rp 40.338 | +228% |
| Air mineral (1,5L) | Rp 11.988 | Rp 37.260 | +211% |
| Sebotol anggur (menengah) | Rp 69.174 | Rp 221.940 | +221% |
| Transportasi | +281% | ||
| Transportasi umum, sekali jalan | Rp 8.910 | Rp 38.556 | +333% |
| Transportasi umum, langganan bulanan | Rp 447.120 | Rp 1.684.800 | +277% |
| Taksi, tarif awal | Rp 14.256 | Rp 48.114 | +238% |
| Taksi, per km | Rp 6.480 | Rp 27.702 | +328% |
| Bensin (1L) | Rp 3.564 | Rp 12.312 | +245% |
| Mobil kompak baru (mis. VW Golf) | Rp 93.846.600 | Rp 352.074.600 | +275% |
| Makan di luar | +276% | ||
| Makan di restoran murah | Rp 85.374 | Rp 338.580 | +297% |
| Makan berdua, restoran menengah (3 hidangan) | Rp 424.440 | Rp 1.618.380 | +281% |
| Paket makanan cepat saji | Rp 42.930 | Rp 165.240 | +285% |
| Cappuccino | Rp 18.468 | Rp 70.632 | +282% |
| Cola (0,33L, restoran) | Rp 10.206 | Rp 39.042 | +283% |
| Bir lokal (0,5L, restoran) | Rp 23.652 | Rp 88.776 | +275% |
| Bir impor (0,33L, restoran) | Rp 32.400 | Rp 114.210 | +253% |
| Air (0,33L, restoran) | Rp 7.938 | Rp 28.188 | +255% |
| Telekomunikasi | +147% | ||
| Paket seluler, telepon + 10GB (bulanan) | Rp 341.820 | Rp 792.180 | +132% |
| Internet 60Mbps+ (bulanan) | Rp 383.940 | Rp 959.040 | +150% |
| Tarif prabayar (1 menit) | Rp 1.782 | Rp 4.860 | +173% |
| Langganan streaming (bulanan) | Rp 88.452 | Rp 210.600 | +138% |
| Tagihan & rumah tangga | +215% | ||
| Tagihan dasar, apartemen 85m² (bulanan) | Rp 855.360 | Rp 2.203.200 | +158% |
| Listrik (1 kWh) | Rp 972 | Rp 2.916 | +200% |
| Air ledeng (1m³) | Rp 23.490 | Rp 71.118 | +203% |
| Gas alam (1m³) | Rp 6.966 | Rp 22.518 | +223% |
| Pengangkutan sampah (bulanan) | Rp 97.686 | Rp 353.160 | +262% |
| Pusat kebugaran (bulanan) | Rp 390.420 | Rp 1.274.940 | +227% |
| Tiket bioskop (1) | Rp 77.760 | Rp 215.460 | +177% |
| Potong rambut pria | Rp 147.096 | Rp 489.240 | +233% |
| Bersih-bersih rumah (1 jam) | Rp 104.976 | Rp 395.280 | +277% |
| TK swasta (bulanan) | Rp 8.926.200 | Rp 27.280.800 | +206% |
Total 3,147 sampel · Data harga per 2026-07-01 · Kurs per 2026-07-15
Pertahankan standar hidup Anda
Perkiraan hanya sebagai referensi — bukan statistik resmi.
Bandingkan kota lain
vs