Costo de vida: Kathmandu vs Hong Kong
Kathmandu (Nepal) · Índice general 19.7 — Hong Kong (Hong Kong) · Índice general 75.4
Resumen
- En general, Hong Kong es un 283% más cara que Kathmandu.
- Alquiler en Hong Kong es un 766% más caro que en Kathmandu.
- Transporte en Hong Kong es un 281% más caro que en Kathmandu.
| Artículo | Kathmandu | Hong Kong | Dif. |
|---|---|---|---|
| Alquiler | +766% | ||
| Apartamento 1 dorm., centro (mensual) | 310 € | 2366 € | +663% |
| Apartamento 1 dorm., afueras (mensual) | 209 € | 1817 € | +770% |
| Apartamento 3 dorm., centro (mensual) | 505 € | 4817 € | +854% |
| Apartamento 3 dorm., afueras (mensual) | 359 € | 3221 € | +798% |
| Supermercado | +209% | ||
| Leche (1L) | 0,38 € | 1,09 € | +190% |
| Pan blanco (500g) | 0,98 € | 3,38 € | +246% |
| Arroz (1kg) | 1,25 € | 4,01 € | +221% |
| Huevos (12) | 1,34 € | 3,62 € | +169% |
| Queso local (1kg) | 3,85 € | 10,9 € | +185% |
| Pechuga de pollo (1kg) | 3,64 € | 10,6 € | +190% |
| Carne de res (1kg) | 4,49 € | 13,8 € | +207% |
| Manzanas (1kg) | 1,3 € | 4,57 € | +252% |
| Plátanos (1kg) | 0,54 € | 1,6 € | +195% |
| Naranjas (1kg) | 1,24 € | 3,67 € | +196% |
| Tomates (1kg) | 1,41 € | 4,87 € | +246% |
| Patatas (1kg) | 0,75 € | 2,29 € | +204% |
| Cebollas (1kg) | 0,68 € | 2,02 € | +197% |
| Lechuga (1 unidad) | 0,7 € | 2,29 € | +228% |
| Agua (botella 1,5L) | 0,68 € | 2,12 € | +211% |
| Botella de vino (gama media) | 3,93 € | 12,6 € | +221% |
| Transporte | +281% | ||
| Transporte público, billete sencillo | 0,51 € | 2,19 € | +333% |
| Transporte público, abono mensual | 25,4 € | 95,7 € | +277% |
| Taxi, bajada de bandera | 0,81 € | 2,73 € | +238% |
| Taxi, por km | 0,37 € | 1,57 € | +328% |
| Gasolina (1L) | 0,2 € | 0,7 € | +245% |
| Coche compacto nuevo (p. ej., VW Golf) | 5330 € | 19.994 € | +275% |
| Restaurantes | +276% | ||
| Comida, restaurante barato | 4,85 € | 19,2 € | +297% |
| Comida para 2, restaurante medio (3 platos) | 24,1 € | 91,9 € | +281% |
| Menú de comida rápida | 2,44 € | 9,38 € | +285% |
| Capuchino | 1,05 € | 4,01 € | +282% |
| Coca-Cola (0,33L, restaurante) | 0,58 € | 2,22 € | +283% |
| Cerveza nacional (0,5L, restaurante) | 1,34 € | 5,04 € | +275% |
| Cerveza importada (0,33L, restaurante) | 1,84 € | 6,49 € | +253% |
| Agua (0,33L, restaurante) | 0,45 € | 1,6 € | +255% |
| Telecomunicaciones | +147% | ||
| Plan móvil, llamadas + 10GB (mensual) | 19,4 € | 45 € | +132% |
| Internet 60Mbps+ (mensual) | 21,8 € | 54,5 € | +150% |
| Tarifa prepago (1 min) | 0,1 € | 0,28 € | +173% |
| Suscripción de streaming (mensual) | 5,02 € | 12 € | +138% |
| Servicios y hogar | +215% | ||
| Servicios básicos, piso de 85m² (mensual) | 48,6 € | 125 € | +158% |
| Electricidad (1 kWh) | 0,06 € | 0,17 € | +200% |
| Agua corriente (1m³) | 1,33 € | 4,04 € | +203% |
| Gas natural (1m³) | 0,4 € | 1,28 € | +223% |
| Recogida de basura (mensual) | 5,55 € | 20,1 € | +262% |
| Gimnasio (mensual) | 22,2 € | 72,4 € | +227% |
| Entrada de cine (1) | 4,42 € | 12,2 € | +177% |
| Corte de pelo (hombre) | 8,35 € | 27,8 € | +233% |
| Limpieza doméstica (1 hora) | 5,96 € | 22,4 € | +277% |
| Guardería privada (mensual) | 507 € | 1549 € | +206% |
3,147 muestras en total · Datos de precios al 2026-07-01 · Tipos de cambio al 2026-07-15
Mantén tu nivel de vida
Estimaciones solo orientativas — no son estadísticas oficiales.
Comparar otras ciudades
vs