Biaya Hidup Kolkata vs Tokyo
Kolkata (India) · Indeks keseluruhan 19.9 — Tokyo (Jepang) · Indeks keseluruhan 53.8
Ringkasan
- Secara keseluruhan, Tokyo 170% lebih mahal daripada Kolkata.
- Sewa di Tokyo 313% lebih mahal daripada di Kolkata.
- Makan di luar di Tokyo 201% lebih mahal daripada di Kolkata.
| Item | Kolkata | Tokyo | Selisih |
|---|---|---|---|
| Sewa | +313% | ||
| Apartemen 1 kamar, pusat kota (bulanan) | Rp 5.653.800 | Rp 21.173.400 | +274% |
| Apartemen 1 kamar, luar pusat (bulanan) | Rp 3.288.600 | Rp 12.668.400 | +285% |
| Apartemen 3 kamar, pusat kota (bulanan) | Rp 8.829.000 | Rp 44.339.400 | +402% |
| Apartemen 3 kamar, luar pusat (bulanan) | Rp 6.139.800 | Rp 25.239.600 | +311% |
| Belanja | +140% | ||
| Susu (1L) | Rp 6.642 | Rp 14.094 | +112% |
| Roti tawar (500g) | Rp 19.926 | Rp 42.444 | +113% |
| Beras (1kg) | Rp 23.652 | Rp 55.566 | +135% |
| Telur (12 butir) | Rp 23.652 | Rp 52.812 | +123% |
| Keju lokal (1kg) | Rp 61.398 | Rp 148.230 | +141% |
| Fillet ayam (1kg) | Rp 63.180 | Rp 158.274 | +151% |
| Daging sapi (1kg) | Rp 95.418 | Rp 230.040 | +141% |
| Apel (1kg) | Rp 28.836 | Rp 60.588 | +110% |
| Pisang (1kg) | Rp 10.368 | Rp 26.244 | +153% |
| Jeruk (1kg) | Rp 22.518 | Rp 48.600 | +116% |
| Tomat (1kg) | Rp 27.054 | Rp 71.928 | +166% |
| Kentang (1kg) | Rp 14.418 | Rp 37.260 | +158% |
| Bawang bombay (1kg) | Rp 13.446 | Rp 33.372 | +148% |
| Selada (1 buah) | Rp 12.150 | Rp 27.378 | +125% |
| Air mineral (1,5L) | Rp 10.692 | Rp 29.160 | +173% |
| Sebotol anggur (menengah) | Rp 66.744 | Rp 184.680 | +177% |
| Transportasi | +197% | ||
| Transportasi umum, sekali jalan | Rp 9.558 | Rp 26.730 | +180% |
| Transportasi umum, langganan bulanan | Rp 437.400 | Rp 1.221.480 | +179% |
| Taksi, tarif awal | Rp 14.904 | Rp 37.584 | +152% |
| Taksi, per km | Rp 5.994 | Rp 19.926 | +232% |
| Bensin (1L) | Rp 3.078 | Rp 9.396 | +205% |
| Mobil kompak baru (mis. VW Golf) | Rp 84.078.000 | Rp 294.613.200 | +250% |
| Makan di luar | +201% | ||
| Makan di restoran murah | Rp 76.788 | Rp 223.560 | +191% |
| Makan berdua, restoran menengah (3 hidangan) | Rp 398.520 | Rp 1.138.860 | +186% |
| Paket makanan cepat saji | Rp 38.232 | Rp 127.656 | +234% |
| Cappuccino | Rp 19.440 | Rp 62.694 | +223% |
| Cola (0,33L, restoran) | Rp 8.424 | Rp 26.730 | +217% |
| Bir lokal (0,5L, restoran) | Rp 27.702 | Rp 80.190 | +189% |
| Bir impor (0,33L, restoran) | Rp 32.724 | Rp 94.284 | +188% |
| Air (0,33L, restoran) | Rp 7.776 | Rp 21.870 | +181% |
| Telekomunikasi | +107% | ||
| Paket seluler, telepon + 10GB (bulanan) | Rp 374.220 | Rp 672.300 | +80% |
| Internet 60Mbps+ (bulanan) | Rp 380.700 | Rp 844.020 | +122% |
| Tarif prabayar (1 menit) | Rp 1.944 | Rp 4.212 | +117% |
| Langganan streaming (bulanan) | Rp 97.362 | Rp 205.740 | +111% |
| Tagihan & rumah tangga | +158% | ||
| Tagihan dasar, apartemen 85m² (bulanan) | Rp 800.280 | Rp 2.041.200 | +155% |
| Listrik (1 kWh) | Rp 972 | Rp 2.430 | +150% |
| Air ledeng (1m³) | Rp 19.440 | Rp 49.734 | +156% |
| Gas alam (1m³) | Rp 6.480 | Rp 17.010 | +163% |
| Pengangkutan sampah (bulanan) | Rp 93.150 | Rp 264.060 | +183% |
| Pusat kebugaran (bulanan) | Rp 398.520 | Rp 1.007.640 | +153% |
| Tiket bioskop (1) | Rp 69.498 | Rp 158.598 | +128% |
| Potong rambut pria | Rp 147.420 | Rp 377.460 | +156% |
| Bersih-bersih rumah (1 jam) | Rp 103.842 | Rp 304.560 | +193% |
| TK swasta (bulanan) | Rp 9.558.000 | Rp 23.230.800 | +143% |
Total 3,092 sampel · Data harga per 2026-07-01 · Kurs per 2026-07-15
Pertahankan standar hidup Anda
Perkiraan hanya sebagai referensi — bukan statistik resmi.
Bandingkan kota lain
vs