Custo de vida: Kolkata vs Tóquio
Kolkata (Índia) · Índice geral 19.9 — Tóquio (Japão) · Índice geral 53.8
Resumo
- No geral, Tóquio é 170% mais cara que Kolkata.
- Aluguel em Tóquio é 313% mais caro que em Kolkata.
- Restaurantes em Tóquio é 201% mais caro que em Kolkata.
| Item | Kolkata | Tóquio | Dif. |
|---|---|---|---|
| Aluguel | +313% | ||
| Apartamento 1 quarto, centro (mensal) | € 321 | € 1.202 | +274% |
| Apartamento 1 quarto, fora do centro (mensal) | € 187 | € 719 | +285% |
| Apartamento 3 quartos, centro (mensal) | € 501 | € 2.518 | +402% |
| Apartamento 3 quartos, fora do centro (mensal) | € 349 | € 1.433 | +311% |
| Mercado | +140% | ||
| Leite (1L) | € 0,38 | € 0,8 | +112% |
| Pão branco (500g) | € 1,13 | € 2,41 | +113% |
| Arroz (1kg) | € 1,34 | € 3,16 | +135% |
| Ovos (12) | € 1,34 | € 3 | +123% |
| Queijo local (1kg) | € 3,49 | € 8,42 | +141% |
| Filé de frango (1kg) | € 3,59 | € 8,99 | +151% |
| Carne bovina (1kg) | € 5,42 | € 13,1 | +141% |
| Maçãs (1kg) | € 1,64 | € 3,44 | +110% |
| Bananas (1kg) | € 0,59 | € 1,49 | +153% |
| Laranjas (1kg) | € 1,28 | € 2,76 | +116% |
| Tomates (1kg) | € 1,54 | € 4,08 | +166% |
| Batatas (1kg) | € 0,82 | € 2,12 | +158% |
| Cebolas (1kg) | € 0,76 | € 1,9 | +148% |
| Alface (1 unidade) | € 0,69 | € 1,55 | +125% |
| Água (garrafa 1,5L) | € 0,61 | € 1,66 | +173% |
| Garrafa de vinho (média) | € 3,79 | € 10,5 | +177% |
| Transporte | +197% | ||
| Transporte público, passagem única | € 0,54 | € 1,52 | +180% |
| Transporte público, passe mensal | € 24,8 | € 69,4 | +179% |
| Táxi, bandeirada | € 0,85 | € 2,13 | +152% |
| Táxi, por km | € 0,34 | € 1,13 | +232% |
| Gasolina (1L) | € 0,17 | € 0,53 | +205% |
| Carro compacto novo (ex.: VW Golf) | € 4.775 | € 16.731 | +250% |
| Restaurantes | +201% | ||
| Refeição, restaurante barato | € 4,36 | € 12,7 | +191% |
| Refeição para 2, restaurante médio (3 pratos) | € 22,6 | € 64,7 | +186% |
| Combo de fast food | € 2,17 | € 7,25 | +234% |
| Cappuccino | € 1,1 | € 3,56 | +223% |
| Coca-Cola (0,33L, restaurante) | € 0,48 | € 1,52 | +217% |
| Cerveja nacional (0,5L, restaurante) | € 1,57 | € 4,55 | +189% |
| Cerveja importada (0,33L, restaurante) | € 1,86 | € 5,35 | +188% |
| Água (0,33L, restaurante) | € 0,44 | € 1,24 | +181% |
| Telecomunicações | +107% | ||
| Plano móvel, chamadas + 10GB (mensal) | € 21,3 | € 38,2 | +80% |
| Internet 60Mbps+ (mensal) | € 21,6 | € 47,9 | +122% |
| Tarifa pré-paga (1 min) | € 0,11 | € 0,24 | +117% |
| Assinatura de streaming (mensal) | € 5,53 | € 11,7 | +111% |
| Contas e casa | +158% | ||
| Contas básicas, apto. 85m² (mensal) | € 45,4 | € 116 | +155% |
| Eletricidade (1 kWh) | € 0,06 | € 0,14 | +150% |
| Água encanada (1m³) | € 1,1 | € 2,82 | +156% |
| Gás natural (1m³) | € 0,37 | € 0,97 | +163% |
| Coleta de lixo (mensal) | € 5,29 | € 15 | +183% |
| Academia (mensal) | € 22,6 | € 57,2 | +153% |
| Ingresso de cinema (1) | € 3,95 | € 9,01 | +128% |
| Corte de cabelo masculino | € 8,37 | € 21,4 | +156% |
| Limpeza doméstica (1 hora) | € 5,9 | € 17,3 | +193% |
| Creche particular (mensal) | € 543 | € 1.319 | +143% |
3,092 amostras no total · Dados de preços em 2026-07-01 · Câmbio em 2026-07-15
Mantenha seu padrão de vida
Estimativas apenas para referência — não são estatísticas oficiais.
Comparar outras cidades
vs