Biaya Hidup Montevideo vs Toronto
Montevideo (Uruguay) · Indeks keseluruhan 41.5 — Toronto (Kanada) · Indeks keseluruhan 67.1
Ringkasan
- Secara keseluruhan, Toronto 62% lebih mahal daripada Montevideo.
- Makan di luar di Toronto 81% lebih mahal daripada di Montevideo.
- Transportasi di Toronto 80% lebih mahal daripada di Montevideo.
| Item | Montevideo | Toronto | Selisih |
|---|---|---|---|
| Sewa | +58% | ||
| Apartemen 1 kamar, pusat kota (bulanan) | Rp 20.574.000 | Rp 32.092.200 | +56% |
| Apartemen 1 kamar, luar pusat (bulanan) | Rp 13.203.000 | Rp 22.793.400 | +73% |
| Apartemen 3 kamar, pusat kota (bulanan) | Rp 43.189.200 | Rp 59.486.400 | +38% |
| Apartemen 3 kamar, luar pusat (bulanan) | Rp 26.730.000 | Rp 44.533.800 | +67% |
| Belanja | +58% | ||
| Susu (1L) | Rp 11.016 | Rp 19.278 | +75% |
| Roti tawar (500g) | Rp 33.858 | Rp 54.918 | +62% |
| Beras (1kg) | Rp 39.366 | Rp 71.118 | +81% |
| Telur (12 butir) | Rp 40.176 | Rp 69.174 | +72% |
| Keju lokal (1kg) | Rp 115.506 | Rp 181.440 | +57% |
| Fillet ayam (1kg) | Rp 100.440 | Rp 153.090 | +52% |
| Daging sapi (1kg) | Rp 166.860 | Rp 226.800 | +36% |
| Apel (1kg) | Rp 46.656 | Rp 76.140 | +63% |
| Pisang (1kg) | Rp 17.172 | Rp 30.294 | +76% |
| Jeruk (1kg) | Rp 36.288 | Rp 60.102 | +66% |
| Tomat (1kg) | Rp 50.706 | Rp 74.358 | +47% |
| Kentang (1kg) | Rp 26.892 | Rp 41.472 | +54% |
| Bawang bombay (1kg) | Rp 24.138 | Rp 33.210 | +38% |
| Selada (1 buah) | Rp 24.462 | Rp 37.584 | +54% |
| Air mineral (1,5L) | Rp 19.602 | Rp 30.618 | +56% |
| Sebotol anggur (menengah) | Rp 144.666 | Rp 200.880 | +39% |
| Transportasi | +80% | ||
| Transportasi umum, sekali jalan | Rp 20.412 | Rp 34.830 | +71% |
| Transportasi umum, langganan bulanan | Rp 878.040 | Rp 1.524.420 | +74% |
| Taksi, tarif awal | Rp 26.730 | Rp 46.170 | +73% |
| Taksi, per km | Rp 14.418 | Rp 23.652 | +64% |
| Bensin (1L) | Rp 6.480 | Rp 12.960 | +100% |
| Mobil kompak baru (mis. VW Golf) | Rp 186.980.400 | Rp 371.530.800 | +99% |
| Makan di luar | +81% | ||
| Makan di restoran murah | Rp 154.548 | Rp 257.580 | +67% |
| Makan berdua, restoran menengah (3 hidangan) | Rp 853.740 | Rp 1.620.000 | +90% |
| Paket makanan cepat saji | Rp 81.324 | Rp 153.738 | +89% |
| Cappuccino | Rp 38.880 | Rp 64.152 | +65% |
| Cola (0,33L, restoran) | Rp 17.982 | Rp 31.266 | +74% |
| Bir lokal (0,5L, restoran) | Rp 48.276 | Rp 91.530 | +90% |
| Bir impor (0,33L, restoran) | Rp 59.292 | Rp 104.004 | +75% |
| Air (0,33L, restoran) | Rp 14.742 | Rp 28.998 | +97% |
| Telekomunikasi | +47% | ||
| Paket seluler, telepon + 10GB (bulanan) | Rp 612.360 | Rp 886.140 | +45% |
| Internet 60Mbps+ (bulanan) | Rp 592.920 | Rp 939.600 | +58% |
| Tarif prabayar (1 menit) | Rp 3.402 | Rp 4.536 | +33% |
| Langganan streaming (bulanan) | Rp 144.018 | Rp 215.460 | +50% |
| Tagihan & rumah tangga | +60% | ||
| Tagihan dasar, apartemen 85m² (bulanan) | Rp 1.537.380 | Rp 2.381.400 | +55% |
| Listrik (1 kWh) | Rp 1.782 | Rp 3.078 | +73% |
| Air ledeng (1m³) | Rp 40.500 | Rp 67.230 | +66% |
| Gas alam (1m³) | Rp 11.340 | Rp 18.468 | +63% |
| Pengangkutan sampah (bulanan) | Rp 173.340 | Rp 268.920 | +55% |
| Pusat kebugaran (bulanan) | Rp 622.080 | Rp 1.195.560 | +92% |
| Tiket bioskop (1) | Rp 138.186 | Rp 183.060 | +32% |
| Potong rambut pria | Rp 252.720 | Rp 403.380 | +60% |
| Bersih-bersih rumah (1 jam) | Rp 212.220 | Rp 325.620 | +53% |
| TK swasta (bulanan) | Rp 16.378.200 | Rp 26.843.400 | +64% |
Total 3,079 sampel · Data harga per 2026-07-01 · Kurs per 2026-07-15
Pertahankan standar hidup Anda
Perkiraan hanya sebagai referensi — bukan statistik resmi.
Bandingkan kota lain
vs