Lebenshaltungskosten: Montevideo vs Toronto
Montevideo (Uruguay) · Gesamtindex 41.5 — Toronto (Kanada) · Gesamtindex 67.1
Zusammenfassung
- Insgesamt ist Toronto 62 % teurer als Montevideo.
- Restaurants ist in Toronto 81 % teurer als in Montevideo.
- Verkehr ist in Toronto 80 % teurer als in Montevideo.
| Position | Montevideo | Toronto | Diff. |
|---|---|---|---|
| Miete | +58% | ||
| 1-Zimmer-Wohnung, Zentrum (monatlich) | 1.168 € | 1.823 € | +56% |
| 1-Zimmer-Wohnung, außerhalb (monatlich) | 750 € | 1.294 € | +73% |
| 3-Zimmer-Wohnung, Zentrum (monatlich) | 2.453 € | 3.378 € | +38% |
| 3-Zimmer-Wohnung, außerhalb (monatlich) | 1.518 € | 2.529 € | +67% |
| Lebensmittel | +58% | ||
| Milch (1L) | 0,63 € | 1,09 € | +75% |
| Weißbrot (500g) | 1,92 € | 3,12 € | +62% |
| Reis (1kg) | 2,24 € | 4,04 € | +81% |
| Eier (12) | 2,28 € | 3,93 € | +72% |
| Käse (1kg) | 6,56 € | 10,3 € | +57% |
| Hähnchenbrust (1kg) | 5,7 € | 8,69 € | +52% |
| Rindfleisch (1kg) | 9,48 € | 12,9 € | +36% |
| Äpfel (1kg) | 2,65 € | 4,32 € | +63% |
| Bananen (1kg) | 0,98 € | 1,72 € | +76% |
| Orangen (1kg) | 2,06 € | 3,41 € | +66% |
| Tomaten (1kg) | 2,88 € | 4,22 € | +47% |
| Kartoffeln (1kg) | 1,53 € | 2,36 € | +54% |
| Zwiebeln (1kg) | 1,37 € | 1,89 € | +38% |
| Kopfsalat (1 Stück) | 1,39 € | 2,13 € | +54% |
| Wasser (1,5L-Flasche) | 1,11 € | 1,74 € | +56% |
| Flasche Wein (Mittelklasse) | 8,22 € | 11,4 € | +39% |
| Verkehr | +80% | ||
| ÖPNV-Einzelfahrschein | 1,16 € | 1,98 € | +71% |
| ÖPNV-Monatskarte | 49,9 € | 86,6 € | +74% |
| Taxi-Grundpreis | 1,52 € | 2,62 € | +73% |
| Taxi pro km | 0,82 € | 1,34 € | +64% |
| Benzin (1L) | 0,37 € | 0,74 € | +100% |
| Neuer Kompaktwagen (z. B. VW Golf) | 10.619 € | 21.099 € | +99% |
| Restaurants | +81% | ||
| Essen im günstigen Restaurant | 8,78 € | 14,6 € | +67% |
| Essen für 2, mittleres Restaurant (3 Gänge) | 48,5 € | 92 € | +90% |
| Fast-Food-Menü | 4,62 € | 8,73 € | +89% |
| Cappuccino | 2,21 € | 3,64 € | +65% |
| Cola (0,33L, Restaurant) | 1,02 € | 1,78 € | +74% |
| Einheimisches Bier (0,5L, Restaurant) | 2,74 € | 5,2 € | +90% |
| Importbier (0,33L, Restaurant) | 3,37 € | 5,91 € | +75% |
| Wasser (0,33L, Restaurant) | 0,84 € | 1,65 € | +97% |
| Telekommunikation | +47% | ||
| Mobilfunktarif, Anrufe + 10GB (monatlich) | 34,8 € | 50,3 € | +45% |
| Internet 60Mbit/s+ (monatlich) | 33,7 € | 53,4 € | +58% |
| Prepaid-Tarif (1 Min.) | 0,19 € | 0,26 € | +33% |
| Streaming-Abo (monatlich) | 8,18 € | 12,2 € | +50% |
| Nebenkosten & Haushalt | +60% | ||
| Nebenkosten, 85m²-Wohnung (monatlich) | 87,3 € | 135 € | +55% |
| Strom (1 kWh) | 0,1 € | 0,17 € | +73% |
| Leitungswasser (1m³) | 2,3 € | 3,82 € | +66% |
| Erdgas (1m³) | 0,64 € | 1,05 € | +63% |
| Müllabfuhr (monatlich) | 9,84 € | 15,3 € | +55% |
| Fitnessstudio (monatlich) | 35,3 € | 67,9 € | +92% |
| Kinokarte (1) | 7,85 € | 10,4 € | +32% |
| Herrenhaarschnitt | 14,4 € | 22,9 € | +60% |
| Haushaltsreinigung (1 Stunde) | 12,1 € | 18,5 € | +53% |
| Privater Kindergarten (monatlich) | 930 € | 1.524 € | +64% |
3,079 Datenpunkte insgesamt · Preisdaten vom 2026-07-01 · Wechselkurse vom 2026-07-15
Lebensstandard halten
Nur Richtwerte — keine amtliche Statistik.
Andere Städte vergleichen
vs