Biaya Hidup New York vs Accra
New York (Amerika Serikat) · Indeks keseluruhan 100.0 — Accra (Ghana) · Indeks keseluruhan 29.2
Ringkasan
- Secara keseluruhan, Accra 71% lebih murah daripada New York.
- Sewa di Accra 84% lebih murah daripada di New York.
- Makan di luar di Accra 70% lebih murah daripada di New York.
| Item | New York | Accra | Selisih |
|---|---|---|---|
| Sewa | -84% | ||
| Apartemen 1 kamar, pusat kota (bulanan) | Rp 70.113.600 | Rp 11.064.600 | -84% |
| Apartemen 1 kamar, luar pusat (bulanan) | Rp 45.295.200 | Rp 7.241.400 | -84% |
| Apartemen 3 kamar, pusat kota (bulanan) | Rp 129.276.000 | Rp 21.448.800 | -83% |
| Apartemen 3 kamar, luar pusat (bulanan) | Rp 79.623.000 | Rp 11.437.200 | -86% |
| Belanja | -65% | ||
| Susu (1L) | Rp 23.976 | Rp 8.586 | -64% |
| Roti tawar (500g) | Rp 65.286 | Rp 23.004 | -65% |
| Beras (1kg) | Rp 89.748 | Rp 35.802 | -60% |
| Telur (12 butir) | Rp 83.916 | Rp 29.484 | -65% |
| Keju lokal (1kg) | Rp 267.300 | Rp 89.748 | -66% |
| Fillet ayam (1kg) | Rp 220.320 | Rp 72.090 | -67% |
| Daging sapi (1kg) | Rp 369.360 | Rp 117.774 | -68% |
| Apel (1kg) | Rp 109.026 | Rp 33.048 | -70% |
| Pisang (1kg) | Rp 41.472 | Rp 12.636 | -70% |
| Jeruk (1kg) | Rp 86.022 | Rp 30.294 | -65% |
| Tomat (1kg) | Rp 97.848 | Rp 33.048 | -66% |
| Kentang (1kg) | Rp 48.762 | Rp 20.898 | -57% |
| Bawang bombay (1kg) | Rp 50.058 | Rp 17.496 | -65% |
| Selada (1 buah) | Rp 46.170 | Rp 17.658 | -62% |
| Air mineral (1,5L) | Rp 45.522 | Rp 13.932 | -69% |
| Sebotol anggur (menengah) | Rp 275.400 | Rp 88.938 | -68% |
| Transportasi | -70% | ||
| Transportasi umum, sekali jalan | Rp 44.550 | Rp 13.284 | -70% |
| Transportasi umum, langganan bulanan | Rp 2.349.000 | Rp 555.660 | -76% |
| Taksi, tarif awal | Rp 66.906 | Rp 21.708 | -68% |
| Taksi, per km | Rp 33.372 | Rp 10.692 | -68% |
| Bensin (1L) | Rp 15.066 | Rp 5.346 | -65% |
| Mobil kompak baru (mis. VW Golf) | Rp 472.683.600 | Rp 135.172.800 | -71% |
| Makan di luar | -70% | ||
| Makan di restoran murah | Rp 413.100 | Rp 134.460 | -67% |
| Makan berdua, restoran menengah (3 hidangan) | Rp 2.268.000 | Rp 628.560 | -72% |
| Paket makanan cepat saji | Rp 205.740 | Rp 64.962 | -68% |
| Cappuccino | Rp 90.396 | Rp 27.702 | -69% |
| Cola (0,33L, restoran) | Rp 52.326 | Rp 15.066 | -71% |
| Bir lokal (0,5L, restoran) | Rp 132.678 | Rp 35.802 | -73% |
| Bir impor (0,33L, restoran) | Rp 135.108 | Rp 46.332 | -66% |
| Air (0,33L, restoran) | Rp 40.176 | Rp 11.340 | -72% |
| Telekomunikasi | -53% | ||
| Paket seluler, telepon + 10GB (bulanan) | Rp 1.040.040 | Rp 494.100 | -52% |
| Internet 60Mbps+ (bulanan) | Rp 1.083.780 | Rp 532.980 | -51% |
| Tarif prabayar (1 menit) | Rp 6.156 | Rp 2.592 | -58% |
| Langganan streaming (bulanan) | Rp 241.380 | Rp 118.584 | -51% |
| Tagihan & rumah tangga | -64% | ||
| Tagihan dasar, apartemen 85m² (bulanan) | Rp 2.802.600 | Rp 1.035.180 | -63% |
| Listrik (1 kWh) | Rp 4.050 | Rp 1.458 | -64% |
| Air ledeng (1m³) | Rp 77.922 | Rp 27.378 | -65% |
| Gas alam (1m³) | Rp 28.350 | Rp 9.882 | -65% |
| Pengangkutan sampah (bulanan) | Rp 382.320 | Rp 158.922 | -58% |
| Pusat kebugaran (bulanan) | Rp 1.534.140 | Rp 515.160 | -66% |
| Tiket bioskop (1) | Rp 268.920 | Rp 89.586 | -67% |
| Potong rambut pria | Rp 596.160 | Rp 217.080 | -64% |
| Bersih-bersih rumah (1 jam) | Rp 406.620 | Rp 154.386 | -62% |
| TK swasta (bulanan) | Rp 40.062.600 | Rp 14.175.000 | -65% |
Total 3,266 sampel · Data harga per 2026-07-01 · Kurs per 2026-07-15
Pertahankan standar hidup Anda
Perkiraan hanya sebagai referensi — bukan statistik resmi.
Bandingkan kota lain
vs