Biaya Hidup Toronto vs New York
Toronto (Kanada) · Indeks keseluruhan 67.1 — New York (Amerika Serikat) · Indeks keseluruhan 100.0
Ringkasan
- Secara keseluruhan, New York 49% lebih mahal daripada Toronto.
- Sewa di New York 102% lebih mahal daripada di Toronto.
- Makan di luar di New York 43% lebih mahal daripada di Toronto.
| Item | Toronto | New York | Selisih |
|---|---|---|---|
| Sewa | +102% | ||
| Apartemen 1 kamar, pusat kota (bulanan) | Rp 32.092.200 | Rp 70.113.600 | +118% |
| Apartemen 1 kamar, luar pusat (bulanan) | Rp 22.793.400 | Rp 45.295.200 | +99% |
| Apartemen 3 kamar, pusat kota (bulanan) | Rp 59.486.400 | Rp 129.276.000 | +117% |
| Apartemen 3 kamar, luar pusat (bulanan) | Rp 44.533.800 | Rp 79.623.000 | +79% |
| Belanja | +35% | ||
| Susu (1L) | Rp 19.278 | Rp 23.976 | +24% |
| Roti tawar (500g) | Rp 54.918 | Rp 65.286 | +19% |
| Beras (1kg) | Rp 71.118 | Rp 89.748 | +26% |
| Telur (12 butir) | Rp 69.174 | Rp 83.916 | +21% |
| Keju lokal (1kg) | Rp 181.440 | Rp 267.300 | +47% |
| Fillet ayam (1kg) | Rp 153.090 | Rp 220.320 | +44% |
| Daging sapi (1kg) | Rp 226.800 | Rp 369.360 | +63% |
| Apel (1kg) | Rp 76.140 | Rp 109.026 | +43% |
| Pisang (1kg) | Rp 30.294 | Rp 41.472 | +37% |
| Jeruk (1kg) | Rp 60.102 | Rp 86.022 | +43% |
| Tomat (1kg) | Rp 74.358 | Rp 97.848 | +32% |
| Kentang (1kg) | Rp 41.472 | Rp 48.762 | +18% |
| Bawang bombay (1kg) | Rp 33.210 | Rp 50.058 | +51% |
| Selada (1 buah) | Rp 37.584 | Rp 46.170 | +23% |
| Air mineral (1,5L) | Rp 30.618 | Rp 45.522 | +49% |
| Sebotol anggur (menengah) | Rp 200.880 | Rp 275.400 | +37% |
| Transportasi | +34% | ||
| Transportasi umum, sekali jalan | Rp 34.830 | Rp 44.550 | +28% |
| Transportasi umum, langganan bulanan | Rp 1.524.420 | Rp 2.349.000 | +54% |
| Taksi, tarif awal | Rp 46.170 | Rp 66.906 | +45% |
| Taksi, per km | Rp 23.652 | Rp 33.372 | +41% |
| Bensin (1L) | Rp 12.960 | Rp 15.066 | +16% |
| Mobil kompak baru (mis. VW Golf) | Rp 371.530.800 | Rp 472.683.600 | +27% |
| Makan di luar | +43% | ||
| Makan di restoran murah | Rp 257.580 | Rp 413.100 | +60% |
| Makan berdua, restoran menengah (3 hidangan) | Rp 1.620.000 | Rp 2.268.000 | +40% |
| Paket makanan cepat saji | Rp 153.738 | Rp 205.740 | +34% |
| Cappuccino | Rp 64.152 | Rp 90.396 | +41% |
| Cola (0,33L, restoran) | Rp 31.266 | Rp 52.326 | +67% |
| Bir lokal (0,5L, restoran) | Rp 91.530 | Rp 132.678 | +45% |
| Bir impor (0,33L, restoran) | Rp 104.004 | Rp 135.108 | +30% |
| Air (0,33L, restoran) | Rp 28.998 | Rp 40.176 | +39% |
| Telekomunikasi | +19% | ||
| Paket seluler, telepon + 10GB (bulanan) | Rp 886.140 | Rp 1.040.040 | +17% |
| Internet 60Mbps+ (bulanan) | Rp 939.600 | Rp 1.083.780 | +15% |
| Tarif prabayar (1 menit) | Rp 4.536 | Rp 6.156 | +36% |
| Langganan streaming (bulanan) | Rp 215.460 | Rp 241.380 | +12% |
| Tagihan & rumah tangga | +35% | ||
| Tagihan dasar, apartemen 85m² (bulanan) | Rp 2.381.400 | Rp 2.802.600 | +18% |
| Listrik (1 kWh) | Rp 3.078 | Rp 4.050 | +32% |
| Air ledeng (1m³) | Rp 67.230 | Rp 77.922 | +16% |
| Gas alam (1m³) | Rp 18.468 | Rp 28.350 | +54% |
| Pengangkutan sampah (bulanan) | Rp 268.920 | Rp 382.320 | +42% |
| Pusat kebugaran (bulanan) | Rp 1.195.560 | Rp 1.534.140 | +28% |
| Tiket bioskop (1) | Rp 183.060 | Rp 268.920 | +47% |
| Potong rambut pria | Rp 403.380 | Rp 596.160 | +48% |
| Bersih-bersih rumah (1 jam) | Rp 325.620 | Rp 406.620 | +25% |
| TK swasta (bulanan) | Rp 26.843.400 | Rp 40.062.600 | +49% |
Total 3,051 sampel · Data harga per 2026-07-01 · Kurs per 2026-07-15
Pertahankan standar hidup Anda
Perkiraan hanya sebagai referensi — bukan statistik resmi.
Bandingkan kota lain
vs