Biaya Hidup New York vs Toronto
New York (Amerika Serikat) · Indeks keseluruhan 100.0 — Toronto (Kanada) · Indeks keseluruhan 67.1
Ringkasan
- Secara keseluruhan, Toronto 33% lebih murah daripada New York.
- Sewa di Toronto 50% lebih murah daripada di New York.
- Makan di luar di Toronto 30% lebih murah daripada di New York.
| Item | New York | Toronto | Selisih |
|---|---|---|---|
| Sewa | -50% | ||
| Apartemen 1 kamar, pusat kota (bulanan) | Rp 70.113.600 | Rp 32.092.200 | -54% |
| Apartemen 1 kamar, luar pusat (bulanan) | Rp 45.295.200 | Rp 22.793.400 | -50% |
| Apartemen 3 kamar, pusat kota (bulanan) | Rp 129.276.000 | Rp 59.486.400 | -54% |
| Apartemen 3 kamar, luar pusat (bulanan) | Rp 79.623.000 | Rp 44.533.800 | -44% |
| Belanja | -26% | ||
| Susu (1L) | Rp 23.976 | Rp 19.278 | -20% |
| Roti tawar (500g) | Rp 65.286 | Rp 54.918 | -16% |
| Beras (1kg) | Rp 89.748 | Rp 71.118 | -21% |
| Telur (12 butir) | Rp 83.916 | Rp 69.174 | -18% |
| Keju lokal (1kg) | Rp 267.300 | Rp 181.440 | -32% |
| Fillet ayam (1kg) | Rp 220.320 | Rp 153.090 | -31% |
| Daging sapi (1kg) | Rp 369.360 | Rp 226.800 | -39% |
| Apel (1kg) | Rp 109.026 | Rp 76.140 | -30% |
| Pisang (1kg) | Rp 41.472 | Rp 30.294 | -27% |
| Jeruk (1kg) | Rp 86.022 | Rp 60.102 | -30% |
| Tomat (1kg) | Rp 97.848 | Rp 74.358 | -24% |
| Kentang (1kg) | Rp 48.762 | Rp 41.472 | -15% |
| Bawang bombay (1kg) | Rp 50.058 | Rp 33.210 | -34% |
| Selada (1 buah) | Rp 46.170 | Rp 37.584 | -19% |
| Air mineral (1,5L) | Rp 45.522 | Rp 30.618 | -33% |
| Sebotol anggur (menengah) | Rp 275.400 | Rp 200.880 | -27% |
| Transportasi | -25% | ||
| Transportasi umum, sekali jalan | Rp 44.550 | Rp 34.830 | -22% |
| Transportasi umum, langganan bulanan | Rp 2.349.000 | Rp 1.524.420 | -35% |
| Taksi, tarif awal | Rp 66.906 | Rp 46.170 | -31% |
| Taksi, per km | Rp 33.372 | Rp 23.652 | -29% |
| Bensin (1L) | Rp 15.066 | Rp 12.960 | -14% |
| Mobil kompak baru (mis. VW Golf) | Rp 472.683.600 | Rp 371.530.800 | -21% |
| Makan di luar | -30% | ||
| Makan di restoran murah | Rp 413.100 | Rp 257.580 | -38% |
| Makan berdua, restoran menengah (3 hidangan) | Rp 2.268.000 | Rp 1.620.000 | -29% |
| Paket makanan cepat saji | Rp 205.740 | Rp 153.738 | -25% |
| Cappuccino | Rp 90.396 | Rp 64.152 | -29% |
| Cola (0,33L, restoran) | Rp 52.326 | Rp 31.266 | -40% |
| Bir lokal (0,5L, restoran) | Rp 132.678 | Rp 91.530 | -31% |
| Bir impor (0,33L, restoran) | Rp 135.108 | Rp 104.004 | -23% |
| Air (0,33L, restoran) | Rp 40.176 | Rp 28.998 | -28% |
| Telekomunikasi | -16% | ||
| Paket seluler, telepon + 10GB (bulanan) | Rp 1.040.040 | Rp 886.140 | -15% |
| Internet 60Mbps+ (bulanan) | Rp 1.083.780 | Rp 939.600 | -13% |
| Tarif prabayar (1 menit) | Rp 6.156 | Rp 4.536 | -26% |
| Langganan streaming (bulanan) | Rp 241.380 | Rp 215.460 | -11% |
| Tagihan & rumah tangga | -26% | ||
| Tagihan dasar, apartemen 85m² (bulanan) | Rp 2.802.600 | Rp 2.381.400 | -15% |
| Listrik (1 kWh) | Rp 4.050 | Rp 3.078 | -24% |
| Air ledeng (1m³) | Rp 77.922 | Rp 67.230 | -14% |
| Gas alam (1m³) | Rp 28.350 | Rp 18.468 | -35% |
| Pengangkutan sampah (bulanan) | Rp 382.320 | Rp 268.920 | -30% |
| Pusat kebugaran (bulanan) | Rp 1.534.140 | Rp 1.195.560 | -22% |
| Tiket bioskop (1) | Rp 268.920 | Rp 183.060 | -32% |
| Potong rambut pria | Rp 596.160 | Rp 403.380 | -32% |
| Bersih-bersih rumah (1 jam) | Rp 406.620 | Rp 325.620 | -20% |
| TK swasta (bulanan) | Rp 40.062.600 | Rp 26.843.400 | -33% |
Total 3,051 sampel · Data harga per 2026-07-01 · Kurs per 2026-07-15
Pertahankan standar hidup Anda
Perkiraan hanya sebagai referensi — bukan statistik resmi.
Bandingkan kota lain
vs