Biaya Hidup New York vs Austin
New York (Amerika Serikat) · Indeks keseluruhan 100.0 — Austin (Amerika Serikat) · Indeks keseluruhan 70.9
Ringkasan
- Secara keseluruhan, Austin 29% lebih murah daripada New York.
- Sewa di Austin 54% lebih murah daripada di New York.
- Makan di luar di Austin 23% lebih murah daripada di New York.
| Item | New York | Austin | Selisih |
|---|---|---|---|
| Sewa | -54% | ||
| Apartemen 1 kamar, pusat kota (bulanan) | Rp 70.113.600 | Rp 29.467.800 | -58% |
| Apartemen 1 kamar, luar pusat (bulanan) | Rp 45.295.200 | Rp 23.101.200 | -49% |
| Apartemen 3 kamar, pusat kota (bulanan) | Rp 129.276.000 | Rp 57.202.200 | -56% |
| Apartemen 3 kamar, luar pusat (bulanan) | Rp 79.623.000 | Rp 36.547.200 | -54% |
| Belanja | -19% | ||
| Susu (1L) | Rp 23.976 | Rp 20.574 | -14% |
| Roti tawar (500g) | Rp 65.286 | Rp 59.292 | -9% |
| Beras (1kg) | Rp 89.748 | Rp 78.084 | -13% |
| Telur (12 butir) | Rp 83.916 | Rp 71.118 | -15% |
| Keju lokal (1kg) | Rp 267.300 | Rp 179.820 | -33% |
| Fillet ayam (1kg) | Rp 220.320 | Rp 162.000 | -26% |
| Daging sapi (1kg) | Rp 369.360 | Rp 255.960 | -31% |
| Apel (1kg) | Rp 109.026 | Rp 85.212 | -22% |
| Pisang (1kg) | Rp 41.472 | Rp 28.350 | -32% |
| Jeruk (1kg) | Rp 86.022 | Rp 68.040 | -21% |
| Tomat (1kg) | Rp 97.848 | Rp 75.492 | -23% |
| Kentang (1kg) | Rp 48.762 | Rp 47.628 | -2% |
| Bawang bombay (1kg) | Rp 50.058 | Rp 44.550 | -11% |
| Selada (1 buah) | Rp 46.170 | Rp 40.176 | -13% |
| Air mineral (1,5L) | Rp 45.522 | Rp 35.802 | -21% |
| Sebotol anggur (menengah) | Rp 275.400 | Rp 246.240 | -11% |
| Transportasi | -17% | ||
| Transportasi umum, sekali jalan | Rp 44.550 | Rp 38.880 | -13% |
| Transportasi umum, langganan bulanan | Rp 2.349.000 | Rp 1.636.200 | -30% |
| Taksi, tarif awal | Rp 66.906 | Rp 52.488 | -22% |
| Taksi, per km | Rp 33.372 | Rp 28.026 | -16% |
| Bensin (1L) | Rp 15.066 | Rp 14.418 | -4% |
| Mobil kompak baru (mis. VW Golf) | Rp 472.683.600 | Rp 394.551.000 | -17% |
| Makan di luar | -23% | ||
| Makan di restoran murah | Rp 413.100 | Rp 353.160 | -15% |
| Makan berdua, restoran menengah (3 hidangan) | Rp 2.268.000 | Rp 1.618.380 | -29% |
| Paket makanan cepat saji | Rp 205.740 | Rp 176.580 | -14% |
| Cappuccino | Rp 90.396 | Rp 81.000 | -10% |
| Cola (0,33L, restoran) | Rp 52.326 | Rp 33.696 | -36% |
| Bir lokal (0,5L, restoran) | Rp 132.678 | Rp 89.100 | -33% |
| Bir impor (0,33L, restoran) | Rp 135.108 | Rp 115.668 | -14% |
| Air (0,33L, restoran) | Rp 40.176 | Rp 25.920 | -35% |
| Telekomunikasi | -13% | ||
| Paket seluler, telepon + 10GB (bulanan) | Rp 1.040.040 | Rp 926.640 | -11% |
| Internet 60Mbps+ (bulanan) | Rp 1.083.780 | Rp 968.760 | -11% |
| Tarif prabayar (1 menit) | Rp 6.156 | Rp 5.022 | -18% |
| Langganan streaming (bulanan) | Rp 241.380 | Rp 215.460 | -11% |
| Tagihan & rumah tangga | -17% | ||
| Tagihan dasar, apartemen 85m² (bulanan) | Rp 2.802.600 | Rp 2.543.400 | -9% |
| Listrik (1 kWh) | Rp 4.050 | Rp 3.402 | -16% |
| Air ledeng (1m³) | Rp 77.922 | Rp 75.654 | -3% |
| Gas alam (1m³) | Rp 28.350 | Rp 18.630 | -34% |
| Pengangkutan sampah (bulanan) | Rp 382.320 | Rp 304.560 | -20% |
| Pusat kebugaran (bulanan) | Rp 1.534.140 | Rp 1.252.260 | -18% |
| Tiket bioskop (1) | Rp 268.920 | Rp 247.860 | -8% |
| Potong rambut pria | Rp 596.160 | Rp 489.240 | -18% |
| Bersih-bersih rumah (1 jam) | Rp 406.620 | Rp 335.340 | -18% |
| TK swasta (bulanan) | Rp 40.062.600 | Rp 29.143.800 | -27% |
Total 3,306 sampel · Data harga per 2026-07-01 · Kurs per 2026-07-15
Pertahankan standar hidup Anda
Perkiraan hanya sebagai referensi — bukan statistik resmi.
Bandingkan kota lain
vs