Biaya Hidup New York vs Houston
New York (Amerika Serikat) · Indeks keseluruhan 100.0 — Houston (Amerika Serikat) · Indeks keseluruhan 64.2
Ringkasan
- Secara keseluruhan, Houston 36% lebih murah daripada New York.
- Sewa di Houston 62% lebih murah daripada di New York.
- Makan di luar di Houston 29% lebih murah daripada di New York.
| Item | New York | Houston | Selisih |
|---|---|---|---|
| Sewa | -62% | ||
| Apartemen 1 kamar, pusat kota (bulanan) | Rp 70.113.600 | Rp 25.029.000 | -64% |
| Apartemen 1 kamar, luar pusat (bulanan) | Rp 45.295.200 | Rp 15.989.400 | -65% |
| Apartemen 3 kamar, pusat kota (bulanan) | Rp 129.276.000 | Rp 51.094.800 | -60% |
| Apartemen 3 kamar, luar pusat (bulanan) | Rp 79.623.000 | Rp 33.242.400 | -58% |
| Belanja | -24% | ||
| Susu (1L) | Rp 23.976 | Rp 17.010 | -29% |
| Roti tawar (500g) | Rp 65.286 | Rp 53.460 | -18% |
| Beras (1kg) | Rp 89.748 | Rp 63.666 | -29% |
| Telur (12 butir) | Rp 83.916 | Rp 61.560 | -27% |
| Keju lokal (1kg) | Rp 267.300 | Rp 196.020 | -27% |
| Fillet ayam (1kg) | Rp 220.320 | Rp 160.704 | -27% |
| Daging sapi (1kg) | Rp 369.360 | Rp 233.280 | -37% |
| Apel (1kg) | Rp 109.026 | Rp 78.732 | -28% |
| Pisang (1kg) | Rp 41.472 | Rp 31.752 | -23% |
| Jeruk (1kg) | Rp 86.022 | Rp 69.660 | -19% |
| Tomat (1kg) | Rp 97.848 | Rp 79.704 | -19% |
| Kentang (1kg) | Rp 48.762 | Rp 43.092 | -12% |
| Bawang bombay (1kg) | Rp 50.058 | Rp 35.964 | -28% |
| Selada (1 buah) | Rp 46.170 | Rp 39.852 | -14% |
| Air mineral (1,5L) | Rp 45.522 | Rp 31.266 | -31% |
| Sebotol anggur (menengah) | Rp 275.400 | Rp 215.460 | -22% |
| Transportasi | -28% | ||
| Transportasi umum, sekali jalan | Rp 44.550 | Rp 33.372 | -25% |
| Transportasi umum, langganan bulanan | Rp 2.349.000 | Rp 1.493.640 | -36% |
| Taksi, tarif awal | Rp 66.906 | Rp 47.466 | -29% |
| Taksi, per km | Rp 33.372 | Rp 25.596 | -23% |
| Bensin (1L) | Rp 15.066 | Rp 11.016 | -27% |
| Mobil kompak baru (mis. VW Golf) | Rp 472.683.600 | Rp 357.939.000 | -24% |
| Makan di luar | -29% | ||
| Makan di restoran murah | Rp 413.100 | Rp 324.000 | -22% |
| Makan berdua, restoran menengah (3 hidangan) | Rp 2.268.000 | Rp 1.377.000 | -39% |
| Paket makanan cepat saji | Rp 205.740 | Rp 155.358 | -24% |
| Cappuccino | Rp 90.396 | Rp 75.330 | -17% |
| Cola (0,33L, restoran) | Rp 52.326 | Rp 32.400 | -38% |
| Bir lokal (0,5L, restoran) | Rp 132.678 | Rp 94.932 | -28% |
| Bir impor (0,33L, restoran) | Rp 135.108 | Rp 104.004 | -23% |
| Air (0,33L, restoran) | Rp 40.176 | Rp 25.596 | -36% |
| Telekomunikasi | -20% | ||
| Paket seluler, telepon + 10GB (bulanan) | Rp 1.040.040 | Rp 933.120 | -10% |
| Internet 60Mbps+ (bulanan) | Rp 1.083.780 | Rp 827.820 | -24% |
| Tarif prabayar (1 menit) | Rp 6.156 | Rp 4.374 | -29% |
| Langganan streaming (bulanan) | Rp 241.380 | Rp 199.260 | -17% |
| Tagihan & rumah tangga | -22% | ||
| Tagihan dasar, apartemen 85m² (bulanan) | Rp 2.802.600 | Rp 2.154.600 | -23% |
| Listrik (1 kWh) | Rp 4.050 | Rp 3.240 | -20% |
| Air ledeng (1m³) | Rp 77.922 | Rp 60.102 | -23% |
| Gas alam (1m³) | Rp 28.350 | Rp 17.982 | -37% |
| Pengangkutan sampah (bulanan) | Rp 382.320 | Rp 322.380 | -16% |
| Pusat kebugaran (bulanan) | Rp 1.534.140 | Rp 1.192.320 | -22% |
| Tiket bioskop (1) | Rp 268.920 | Rp 220.320 | -18% |
| Potong rambut pria | Rp 596.160 | Rp 474.660 | -20% |
| Bersih-bersih rumah (1 jam) | Rp 406.620 | Rp 362.880 | -11% |
| TK swasta (bulanan) | Rp 40.062.600 | Rp 29.678.400 | -26% |
Total 3,201 sampel · Data harga per 2026-07-01 · Kurs per 2026-07-15
Pertahankan standar hidup Anda
Perkiraan hanya sebagai referensi — bukan statistik resmi.
Bandingkan kota lain
vs