Biaya Hidup New York vs Vancouver
New York (Amerika Serikat) · Indeks keseluruhan 100.0 — Vancouver (Kanada) · Indeks keseluruhan 67.8
Ringkasan
- Secara keseluruhan, Vancouver 32% lebih murah daripada New York.
- Sewa di Vancouver 49% lebih murah daripada di New York.
- Makan di luar di Vancouver 30% lebih murah daripada di New York.
| Item | New York | Vancouver | Selisih |
|---|---|---|---|
| Sewa | -49% | ||
| Apartemen 1 kamar, pusat kota (bulanan) | Rp 70.113.600 | Rp 36.255.600 | -48% |
| Apartemen 1 kamar, luar pusat (bulanan) | Rp 45.295.200 | Rp 23.522.400 | -48% |
| Apartemen 3 kamar, pusat kota (bulanan) | Rp 129.276.000 | Rp 59.421.600 | -54% |
| Apartemen 3 kamar, luar pusat (bulanan) | Rp 79.623.000 | Rp 42.444.000 | -47% |
| Belanja | -25% | ||
| Susu (1L) | Rp 23.976 | Rp 18.306 | -24% |
| Roti tawar (500g) | Rp 65.286 | Rp 49.086 | -25% |
| Beras (1kg) | Rp 89.748 | Rp 65.934 | -27% |
| Telur (12 butir) | Rp 83.916 | Rp 56.700 | -32% |
| Keju lokal (1kg) | Rp 267.300 | Rp 200.880 | -25% |
| Fillet ayam (1kg) | Rp 220.320 | Rp 184.680 | -16% |
| Daging sapi (1kg) | Rp 369.360 | Rp 247.860 | -33% |
| Apel (1kg) | Rp 109.026 | Rp 70.146 | -36% |
| Pisang (1kg) | Rp 41.472 | Rp 30.294 | -27% |
| Jeruk (1kg) | Rp 86.022 | Rp 62.370 | -27% |
| Tomat (1kg) | Rp 97.848 | Rp 80.838 | -17% |
| Kentang (1kg) | Rp 48.762 | Rp 43.740 | -10% |
| Bawang bombay (1kg) | Rp 50.058 | Rp 39.528 | -21% |
| Selada (1 buah) | Rp 46.170 | Rp 36.774 | -20% |
| Air mineral (1,5L) | Rp 45.522 | Rp 29.646 | -35% |
| Sebotol anggur (menengah) | Rp 275.400 | Rp 207.360 | -25% |
| Transportasi | -28% | ||
| Transportasi umum, sekali jalan | Rp 44.550 | Rp 33.858 | -24% |
| Transportasi umum, langganan bulanan | Rp 2.349.000 | Rp 1.668.600 | -29% |
| Taksi, tarif awal | Rp 66.906 | Rp 45.846 | -31% |
| Taksi, per km | Rp 33.372 | Rp 23.166 | -31% |
| Bensin (1L) | Rp 15.066 | Rp 11.340 | -25% |
| Mobil kompak baru (mis. VW Golf) | Rp 472.683.600 | Rp 329.232.600 | -30% |
| Makan di luar | -30% | ||
| Makan di restoran murah | Rp 413.100 | Rp 296.460 | -28% |
| Makan berdua, restoran menengah (3 hidangan) | Rp 2.268.000 | Rp 1.556.820 | -31% |
| Paket makanan cepat saji | Rp 205.740 | Rp 131.382 | -36% |
| Cappuccino | Rp 90.396 | Rp 75.168 | -17% |
| Cola (0,33L, restoran) | Rp 52.326 | Rp 29.808 | -43% |
| Bir lokal (0,5L, restoran) | Rp 132.678 | Rp 98.172 | -26% |
| Bir impor (0,33L, restoran) | Rp 135.108 | Rp 103.194 | -24% |
| Air (0,33L, restoran) | Rp 40.176 | Rp 26.406 | -34% |
| Telekomunikasi | -17% | ||
| Paket seluler, telepon + 10GB (bulanan) | Rp 1.040.040 | Rp 769.500 | -26% |
| Internet 60Mbps+ (bulanan) | Rp 1.083.780 | Rp 1.006.020 | -7% |
| Tarif prabayar (1 menit) | Rp 6.156 | Rp 4.536 | -26% |
| Langganan streaming (bulanan) | Rp 241.380 | Rp 217.080 | -10% |
| Tagihan & rumah tangga | -21% | ||
| Tagihan dasar, apartemen 85m² (bulanan) | Rp 2.802.600 | Rp 2.527.200 | -10% |
| Listrik (1 kWh) | Rp 4.050 | Rp 3.078 | -24% |
| Air ledeng (1m³) | Rp 77.922 | Rp 69.174 | -11% |
| Gas alam (1m³) | Rp 28.350 | Rp 19.602 | -31% |
| Pengangkutan sampah (bulanan) | Rp 382.320 | Rp 291.600 | -24% |
| Pusat kebugaran (bulanan) | Rp 1.534.140 | Rp 1.205.280 | -21% |
| Tiket bioskop (1) | Rp 268.920 | Rp 220.320 | -18% |
| Potong rambut pria | Rp 596.160 | Rp 406.620 | -32% |
| Bersih-bersih rumah (1 jam) | Rp 406.620 | Rp 362.880 | -11% |
| TK swasta (bulanan) | Rp 40.062.600 | Rp 26.827.200 | -33% |
Total 3,129 sampel · Data harga per 2026-07-01 · Kurs per 2026-07-15
Pertahankan standar hidup Anda
Perkiraan hanya sebagai referensi — bukan statistik resmi.
Bandingkan kota lain
vs