Biaya Hidup Philadelphia vs New York
Philadelphia (Amerika Serikat) · Indeks keseluruhan 69.8 — New York (Amerika Serikat) · Indeks keseluruhan 100.0
Ringkasan
- Secara keseluruhan, New York 43% lebih mahal daripada Philadelphia.
- Sewa di New York 125% lebih mahal daripada di Philadelphia.
- Transportasi di New York 30% lebih mahal daripada di Philadelphia.
| Item | Philadelphia | New York | Selisih |
|---|---|---|---|
| Sewa | +125% | ||
| Apartemen 1 kamar, pusat kota (bulanan) | Rp 29.030.400 | Rp 70.113.600 | +142% |
| Apartemen 1 kamar, luar pusat (bulanan) | Rp 21.724.200 | Rp 45.295.200 | +109% |
| Apartemen 3 kamar, pusat kota (bulanan) | Rp 51.418.800 | Rp 129.276.000 | +151% |
| Apartemen 3 kamar, luar pusat (bulanan) | Rp 38.620.800 | Rp 79.623.000 | +106% |
| Belanja | +23% | ||
| Susu (1L) | Rp 20.898 | Rp 23.976 | +15% |
| Roti tawar (500g) | Rp 62.694 | Rp 65.286 | +4% |
| Beras (1kg) | Rp 65.772 | Rp 89.748 | +36% |
| Telur (12 butir) | Rp 75.978 | Rp 83.916 | +10% |
| Keju lokal (1kg) | Rp 191.160 | Rp 267.300 | +40% |
| Fillet ayam (1kg) | Rp 163.620 | Rp 220.320 | +35% |
| Daging sapi (1kg) | Rp 301.320 | Rp 369.360 | +23% |
| Apel (1kg) | Rp 83.430 | Rp 109.026 | +31% |
| Pisang (1kg) | Rp 31.266 | Rp 41.472 | +33% |
| Jeruk (1kg) | Rp 71.118 | Rp 86.022 | +21% |
| Tomat (1kg) | Rp 72.090 | Rp 97.848 | +36% |
| Kentang (1kg) | Rp 41.472 | Rp 48.762 | +18% |
| Bawang bombay (1kg) | Rp 38.880 | Rp 50.058 | +29% |
| Selada (1 buah) | Rp 40.986 | Rp 46.170 | +13% |
| Air mineral (1,5L) | Rp 35.640 | Rp 45.522 | +28% |
| Sebotol anggur (menengah) | Rp 234.900 | Rp 275.400 | +17% |
| Transportasi | +30% | ||
| Transportasi umum, sekali jalan | Rp 32.238 | Rp 44.550 | +38% |
| Transportasi umum, langganan bulanan | Rp 1.555.200 | Rp 2.349.000 | +51% |
| Taksi, tarif awal | Rp 53.136 | Rp 66.906 | +26% |
| Taksi, per km | Rp 23.004 | Rp 33.372 | +45% |
| Bensin (1L) | Rp 13.932 | Rp 15.066 | +8% |
| Mobil kompak baru (mis. VW Golf) | Rp 395.069.400 | Rp 472.683.600 | +20% |
| Makan di luar | +28% | ||
| Makan di restoran murah | Rp 338.580 | Rp 413.100 | +22% |
| Makan berdua, restoran menengah (3 hidangan) | Rp 1.782.000 | Rp 2.268.000 | +27% |
| Paket makanan cepat saji | Rp 163.620 | Rp 205.740 | +26% |
| Cappuccino | Rp 77.112 | Rp 90.396 | +17% |
| Cola (0,33L, restoran) | Rp 35.478 | Rp 52.326 | +47% |
| Bir lokal (0,5L, restoran) | Rp 106.434 | Rp 132.678 | +25% |
| Bir impor (0,33L, restoran) | Rp 115.344 | Rp 135.108 | +17% |
| Air (0,33L, restoran) | Rp 26.730 | Rp 40.176 | +50% |
| Telekomunikasi | +16% | ||
| Paket seluler, telepon + 10GB (bulanan) | Rp 832.680 | Rp 1.040.040 | +25% |
| Internet 60Mbps+ (bulanan) | Rp 1.046.520 | Rp 1.083.780 | +4% |
| Tarif prabayar (1 menit) | Rp 5.022 | Rp 6.156 | +23% |
| Langganan streaming (bulanan) | Rp 212.220 | Rp 241.380 | +14% |
| Tagihan & rumah tangga | +23% | ||
| Tagihan dasar, apartemen 85m² (bulanan) | Rp 2.381.400 | Rp 2.802.600 | +18% |
| Listrik (1 kWh) | Rp 3.078 | Rp 4.050 | +32% |
| Air ledeng (1m³) | Rp 75.330 | Rp 77.922 | +3% |
| Gas alam (1m³) | Rp 20.574 | Rp 28.350 | +38% |
| Pengangkutan sampah (bulanan) | Rp 293.220 | Rp 382.320 | +30% |
| Pusat kebugaran (bulanan) | Rp 1.150.200 | Rp 1.534.140 | +33% |
| Tiket bioskop (1) | Rp 233.280 | Rp 268.920 | +15% |
| Potong rambut pria | Rp 461.700 | Rp 596.160 | +29% |
| Bersih-bersih rumah (1 jam) | Rp 387.180 | Rp 406.620 | +5% |
| TK swasta (bulanan) | Rp 29.241.000 | Rp 40.062.600 | +37% |
Total 3,223 sampel · Data harga per 2026-07-01 · Kurs per 2026-07-15
Pertahankan standar hidup Anda
Perkiraan hanya sebagai referensi — bukan statistik resmi.
Bandingkan kota lain
vs