Biaya Hidup New York vs Philadelphia
New York (Amerika Serikat) · Indeks keseluruhan 100.0 — Philadelphia (Amerika Serikat) · Indeks keseluruhan 69.8
Ringkasan
- Secara keseluruhan, Philadelphia 30% lebih murah daripada New York.
- Sewa di Philadelphia 56% lebih murah daripada di New York.
- Transportasi di Philadelphia 23% lebih murah daripada di New York.
| Item | New York | Philadelphia | Selisih |
|---|---|---|---|
| Sewa | -56% | ||
| Apartemen 1 kamar, pusat kota (bulanan) | Rp 70.113.600 | Rp 29.030.400 | -59% |
| Apartemen 1 kamar, luar pusat (bulanan) | Rp 45.295.200 | Rp 21.724.200 | -52% |
| Apartemen 3 kamar, pusat kota (bulanan) | Rp 129.276.000 | Rp 51.418.800 | -60% |
| Apartemen 3 kamar, luar pusat (bulanan) | Rp 79.623.000 | Rp 38.620.800 | -51% |
| Belanja | -19% | ||
| Susu (1L) | Rp 23.976 | Rp 20.898 | -13% |
| Roti tawar (500g) | Rp 65.286 | Rp 62.694 | -4% |
| Beras (1kg) | Rp 89.748 | Rp 65.772 | -27% |
| Telur (12 butir) | Rp 83.916 | Rp 75.978 | -9% |
| Keju lokal (1kg) | Rp 267.300 | Rp 191.160 | -28% |
| Fillet ayam (1kg) | Rp 220.320 | Rp 163.620 | -26% |
| Daging sapi (1kg) | Rp 369.360 | Rp 301.320 | -18% |
| Apel (1kg) | Rp 109.026 | Rp 83.430 | -23% |
| Pisang (1kg) | Rp 41.472 | Rp 31.266 | -25% |
| Jeruk (1kg) | Rp 86.022 | Rp 71.118 | -17% |
| Tomat (1kg) | Rp 97.848 | Rp 72.090 | -26% |
| Kentang (1kg) | Rp 48.762 | Rp 41.472 | -15% |
| Bawang bombay (1kg) | Rp 50.058 | Rp 38.880 | -22% |
| Selada (1 buah) | Rp 46.170 | Rp 40.986 | -11% |
| Air mineral (1,5L) | Rp 45.522 | Rp 35.640 | -22% |
| Sebotol anggur (menengah) | Rp 275.400 | Rp 234.900 | -15% |
| Transportasi | -23% | ||
| Transportasi umum, sekali jalan | Rp 44.550 | Rp 32.238 | -28% |
| Transportasi umum, langganan bulanan | Rp 2.349.000 | Rp 1.555.200 | -34% |
| Taksi, tarif awal | Rp 66.906 | Rp 53.136 | -21% |
| Taksi, per km | Rp 33.372 | Rp 23.004 | -31% |
| Bensin (1L) | Rp 15.066 | Rp 13.932 | -8% |
| Mobil kompak baru (mis. VW Golf) | Rp 472.683.600 | Rp 395.069.400 | -16% |
| Makan di luar | -22% | ||
| Makan di restoran murah | Rp 413.100 | Rp 338.580 | -18% |
| Makan berdua, restoran menengah (3 hidangan) | Rp 2.268.000 | Rp 1.782.000 | -21% |
| Paket makanan cepat saji | Rp 205.740 | Rp 163.620 | -20% |
| Cappuccino | Rp 90.396 | Rp 77.112 | -15% |
| Cola (0,33L, restoran) | Rp 52.326 | Rp 35.478 | -32% |
| Bir lokal (0,5L, restoran) | Rp 132.678 | Rp 106.434 | -20% |
| Bir impor (0,33L, restoran) | Rp 135.108 | Rp 115.344 | -15% |
| Air (0,33L, restoran) | Rp 40.176 | Rp 26.730 | -33% |
| Telekomunikasi | -13% | ||
| Paket seluler, telepon + 10GB (bulanan) | Rp 1.040.040 | Rp 832.680 | -20% |
| Internet 60Mbps+ (bulanan) | Rp 1.083.780 | Rp 1.046.520 | -3% |
| Tarif prabayar (1 menit) | Rp 6.156 | Rp 5.022 | -18% |
| Langganan streaming (bulanan) | Rp 241.380 | Rp 212.220 | -12% |
| Tagihan & rumah tangga | -19% | ||
| Tagihan dasar, apartemen 85m² (bulanan) | Rp 2.802.600 | Rp 2.381.400 | -15% |
| Listrik (1 kWh) | Rp 4.050 | Rp 3.078 | -24% |
| Air ledeng (1m³) | Rp 77.922 | Rp 75.330 | -3% |
| Gas alam (1m³) | Rp 28.350 | Rp 20.574 | -27% |
| Pengangkutan sampah (bulanan) | Rp 382.320 | Rp 293.220 | -23% |
| Pusat kebugaran (bulanan) | Rp 1.534.140 | Rp 1.150.200 | -25% |
| Tiket bioskop (1) | Rp 268.920 | Rp 233.280 | -13% |
| Potong rambut pria | Rp 596.160 | Rp 461.700 | -23% |
| Bersih-bersih rumah (1 jam) | Rp 406.620 | Rp 387.180 | -5% |
| TK swasta (bulanan) | Rp 40.062.600 | Rp 29.241.000 | -27% |
Total 3,223 sampel · Data harga per 2026-07-01 · Kurs per 2026-07-15
Pertahankan standar hidup Anda
Perkiraan hanya sebagai referensi — bukan statistik resmi.
Bandingkan kota lain
vs