纽约 vs 费城 生活成本比较
纽约 (美国) · 综合指数 100.0 — 费城 (美国) · 综合指数 69.8
摘要
- 总体而言,费城比纽约便宜 30%。
- 费城的房租比纽约便宜 56%。
- 费城的交通比纽约便宜 23%。
| 项目 | 纽约 | 费城 | 差异 |
|---|---|---|---|
| 房租 | -56% | ||
| 市中心一居室(月租) | ¥31,162 | ¥12,902 | -59% |
| 郊区一居室(月租) | ¥20,131 | ¥9,655 | -52% |
| 市中心三居室(月租) | ¥57,456 | ¥22,853 | -60% |
| 郊区三居室(月租) | ¥35,388 | ¥17,165 | -51% |
| 食品 | -19% | ||
| 牛奶(1升) | ¥10.7 | ¥9.29 | -13% |
| 白面包(500克) | ¥29 | ¥27.9 | -4% |
| 大米(1公斤) | ¥39.9 | ¥29.2 | -27% |
| 鸡蛋(12枚) | ¥37.3 | ¥33.8 | -9% |
| 本地奶酪(1公斤) | ¥119 | ¥85 | -28% |
| 鸡胸肉(1公斤) | ¥97.9 | ¥72.7 | -26% |
| 牛肉(1公斤) | ¥164 | ¥134 | -18% |
| 苹果(1公斤) | ¥48.5 | ¥37.1 | -23% |
| 香蕉(1公斤) | ¥18.4 | ¥13.9 | -25% |
| 橙子(1公斤) | ¥38.2 | ¥31.6 | -17% |
| 西红柿(1公斤) | ¥43.5 | ¥32 | -26% |
| 土豆(1公斤) | ¥21.7 | ¥18.4 | -15% |
| 洋葱(1公斤) | ¥22.2 | ¥17.3 | -22% |
| 生菜(1棵) | ¥20.5 | ¥18.2 | -11% |
| 瓶装水(1.5升) | ¥20.2 | ¥15.8 | -22% |
| 葡萄酒(中档一瓶) | ¥122 | ¥104 | -15% |
| 交通 | -23% | ||
| 公共交通单程票 | ¥19.8 | ¥14.3 | -28% |
| 公共交通月票 | ¥1,044 | ¥691 | -34% |
| 出租车起步价 | ¥29.7 | ¥23.6 | -21% |
| 出租车每公里 | ¥14.8 | ¥10.2 | -31% |
| 汽油(1升) | ¥6.7 | ¥6.19 | -8% |
| 新款紧凑型轿车(如大众高尔夫) | ¥210,082 | ¥175,586 | -16% |
| 餐饮 | -22% | ||
| 便宜餐馆一餐 | ¥184 | ¥150 | -18% |
| 中档餐厅双人餐(三道菜) | ¥1,008 | ¥792 | -21% |
| 快餐套餐 | ¥91.4 | ¥72.7 | -20% |
| 卡布奇诺 | ¥40.2 | ¥34.3 | -15% |
| 可乐(0.33升,餐馆) | ¥23.3 | ¥15.8 | -32% |
| 本地啤酒(0.5升,餐馆) | ¥59 | ¥47.3 | -20% |
| 进口啤酒(0.33升,餐馆) | ¥60 | ¥51.3 | -15% |
| 瓶装水(0.33升,餐馆) | ¥17.9 | ¥11.9 | -33% |
| 通讯 | -13% | ||
| 手机套餐(通话+10GB,每月) | ¥462 | ¥370 | -20% |
| 宽带60Mbps以上(每月) | ¥482 | ¥465 | -3% |
| 预付费通话(每分钟) | ¥2.74 | ¥2.23 | -18% |
| 视频流媒体订阅(每月) | ¥107 | ¥94.3 | -12% |
| 水电与生活 | -19% | ||
| 基础水电费(85平米,每月) | ¥1,246 | ¥1,058 | -15% |
| 电费(1千瓦时) | ¥1.8 | ¥1.37 | -24% |
| 自来水(1立方米) | ¥34.6 | ¥33.5 | -3% |
| 天然气(1立方米) | ¥12.6 | ¥9.14 | -27% |
| 垃圾清运(每月) | ¥170 | ¥130 | -23% |
| 健身房(每月) | ¥682 | ¥511 | -25% |
| 电影票(1张) | ¥120 | ¥104 | -13% |
| 男士理发 | ¥265 | ¥205 | -23% |
| 家政保洁(1小时) | ¥181 | ¥172 | -5% |
| 私立幼儿园(每月) | ¥17,806 | ¥12,996 | -27% |
共 3,223 个样本 · 价格数据基准日 2026-07-01 · 汇率基准日 2026-07-15
维持生活水平
仅供参考的估算值,并非官方统计。
比较其他城市
vs